Akron Zips @ Wake Forest Demon Deacons — Sep 3, 2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| AKR | 0 | 3 | 0 | 13 | 16 |
| WAKE | 10 | 18 | 3 | 7 | 38 |
Top Performers
Passing
| PLAYER | C/ATT | YDS | TD | INT | SACK | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Broughton | 21/26 | 111 | 0 | 0 | 2 | 84.5 |
| B. Roggow | 7/7 | 45 | 2 | 0 | 0 | 133.0 |
| PLAYER | C/ATT | YDS | TD | INT | SACK | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Lopez | 21/32 | 350 | 3 | 0 | 0 | 133.6 |
| S. Pizzella | 1/3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42.4 |
Rushing
| PLAYER | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Poffenbarger | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| C. Broughton | 14 | 82 | 5.9 | 0 | 24 |
| J. Gant | 8 | 15 | 1.9 | 0 | 8 |
| S. Patrick | 8 | 33 | 4.1 | 0 | 8 |
| T. Curry | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 3 |
| M. Williams | 3 | 16 | 5.3 | 0 | 8 |
| PLAYER | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| G. Lopez | 7 | 39 | 5.6 | 0 | 15 |
| T. Clark | 7 | 105 | 15.0 | 0 | 57 |
| D. Lawrence | 13 | 52 | 4.0 | 1 | 11 |
| S. Pizzella | 1 | -7 | -7.0 | 0 | 0 |
| J. Searcy | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 6 |
| K. Daniels | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 7 |
Receiving
| PLAYER | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LONG | DROPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Burris | 1 | 2 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 |
| J. Gant | 1 | 2 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 |
| L. Sivon | 5 | 5 | 30 | 6.0 | 0 | 9 | 0 |
| S. Patrick | 2 | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 7 | 0 |
| M. Williams | 4 | 4 | 38 | 9.5 | 0 | 14 | 0 |
| E. Alexander | 2 | 3 | 6 | 3.0 | 1 | 4 | 0 |
| C. Cravaack | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 |
| G. Hilburn | 5 | 5 | 21 | 4.2 | 0 | 7 | 0 |
| K. Mason | 3 | 3 | 10 | 3.3 | 0 | 7 | 0 |
| J. Louis | 1 | 1 | -3 | -3.0 | 0 | 0 | 0 |
| W. Hook | 1 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 |
| B. Hills | 1 | 2 | 15 | 15.0 | 0 | 15 | 0 |
| T. Myers | 1 | 1 | 4 | 4.0 | 1 | 4 | 0 |
| PLAYER | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LONG | DROPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Shanks | 5 | 6 | 55 | 11.0 | 1 | 27 | 0 |
| A. Meeks | 3 | 4 | 93 | 31.0 | 1 | 72 | 0 |
| C. Hernandez | 5 | 9 | 165 | 33.0 | 1 | 78 | 0 |
| B. Kania | 2 | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 9 | 0 |
| K. Johnson | 2 | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 7 | 0 |
| D. Dickmann | 1 | 3 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 0 |
| J. Foley | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| D. Lawrence | 2 | 3 | -3 | -1.5 | 0 | 2 | 0 |
| D. Barry | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| L. Morris | 1 | 2 | 13 | 13.0 | 0 | 13 | 0 |
| H. O'Brien | 1 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 |
Defense
| PLAYER | TKLS | SOLO | AST | SACK | TFL | INT | INT YDS | PD | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Herron | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Afalava | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Johnson | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. West | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kicking
| PLAYER | FG | XP | PTS | BLK |
|---|---|---|---|---|
| A. Stire | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 |
| M. Schramm | 1/1 | 0/0 | 3 | 0 |
| PLAYER | FG | XP | PTS | BLK |
|---|---|---|---|---|
| C. Calvert | 3/4 | 3/3 | 12 | 0 |
Returns
-
| PLAYER | NO | YDS | AVG | TD | LONG | FC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Bartley | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 | 1 |
C/ATT - Completions/Attempts · YDS - Yards · TD - Touchdowns · INT - Interceptions · SACK - Sacks · QBR - Passer Rating · CAR - Carries · AVG - Average · REC - Receptions · TGTS - Targets · TKLS - Total Tackles · SOLO - Solo Tackles · AST - Assisted Tackles · TFL - Tackles for Loss · PD - Passes Defensed · FF - Forced Fumbles · FG - Field Goals · XP - Extra Points · PTS - Points · FC - Fair Catches
Team Statistics
305
Total Yards
559
20
First Downs
20
5
Passing
10
12
Rushing
8
2
Penalty
3
6/14
3rd Down Eff.
7/15
156
Passing Yards
356
149
Rushing Yards
203
1
Turnovers
0
5-35
Penalties
10-100
30:36
Possession
29:09
3/3
Red Zone
4/5
Play-by-Play
Q4
13 - 7
16 - 38
TD T. Myers
16 - 38
0:29
XP A. Stire
10 - 38
7:06
TD E. Alexander
9 - 38
7:06
3 - 38
11:49
C. Calvert
XP
3 - 37
11:49
D. Lawrence
TD
Q3
0 - 3
3 - 31
3 - 31
10:16
C. Calvert
FG
Q2
3 - 18
3 - 28
FG M. Schramm
3 - 28
1:35
0 - 28
4:57
W. Loerzel
2PC
0 - 26
4:57
C. Hernandez
TD
0 - 20
6:53
C. Calvert
FG
0 - 17
11:39
C. Calvert
XP
0 - 16
11:49
A. Meeks
TD
Q1
0 - 10
0 - 10
0 - 10
2:44
C. Calvert
FG
0 - 7
11:32
C. Calvert
XP
0 - 6
11:32
K. Shanks
TD
Score Lines
Lead Tracker
Lead Changes: 0
Biggest Lead: WAKE +35
Times Tied: 0
Highlights
- League
- NCAA Division FBS
- Season
- NCAA 26/27
- Round
- Round 1
- Date
- September 3, 2026
- Time
- 11:00 pm
- Duration
- 1h 0m
