Chicago Bears @ San Francisco 49ers — Dec 29, 2025
Top Performers
Passing
| PLAYER | C/ATT | YDS | TD | INT | SACK | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Williams | 25/42 | 330 | 2 | 0 | 0 | 100.3 |
Rushing
| PLAYER | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Swift | 9 | 54 | 6.0 | 2 | 22 |
| C.Williams | 5 | 18 | 3.6 | 0 | 6 |
| K.Monangai | 8 | 38 | 4.8 | 0 | 18 |
| PLAYER | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| S.Moore | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| B.Purdy | 6 | 28 | 4.7 | 2 | 10 |
| C.McCaffrey | 23 | 140 | 6.1 | 1 | 41 |
| B.Robinson | 4 | 22 | 5.5 | 0 | 15 |
Receiving
| PLAYER | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LONG | DROPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Duvernay | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| D.Swift | 2 | 3 | 25 | 12.5 | 0 | 10 | 0 |
| C.Kmet | 2 | 3 | 16 | 8.0 | 0 | 9 | 0 |
| J.Walker | 2 | 4 | 30 | 15.0 | 0 | 19 | 0 |
| K.Monangai | 3 | 4 | 9 | 3.0 | 0 | 11 | 0 |
| D.Moore | 1 | 4 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 |
| L.Burden | 8 | 9 | 138 | 17.3 | 1 | 35 | 0 |
| C.Loveland | 6 | 10 | 94 | 15.7 | 1 | 36 | 0 |
| D.Smythe | 1 | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | 0 |
| PLAYER | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LONG | DROPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.Pearsall | 5 | 8 | 85 | 17.0 | 0 | 30 | 0 |
| J.Jennings | 2 | 4 | 42 | 21.0 | 1 | 38 | 0 |
| C.McCaffrey | 4 | 6 | 41 | 10.3 | 0 | 18 | 0 |
| J.Tonges | 7 | 9 | 60 | 8.6 | 1 | 18 | 0 |
| D.Robinson | 2 | 2 | 30 | 15.0 | 0 | 25 | 0 |
| B.Robinson | 1 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 |
| K.Bourne | 1 | 1 | 25 | 25.0 | 0 | 25 | 0 |
| K.Juszczyk | 2 | 2 | 14 | 7.0 | 1 | 8 | 0 |
Defense
| PLAYER | TKLS | SOLO | AST | SACK | TFL | INT | INT YDS | PD | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Johnson | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| N.Sewell | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Tryon-Shoyinka | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Edwards | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 34 | 1 | 0 |
| C.Gardner-Johnson | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T.Edmunds | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.Dexter | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.Jarrett | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Booker | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| N.Wright | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Brisker | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A.Billings | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.Byard | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Sweat | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.Hicks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Robinson | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLAYER | TKLS | SOLO | AST | SACK | TFL | INT | INT YDS | PD | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.Gifford | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Bethune | 11 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| K.Davis | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.Huff | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Brown | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D.Luter | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Collins | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| U.Stout | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Winters | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Pinnock | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.White | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.Okuayinonu | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Mustapha | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Y.Gross-Matos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.West | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Lenoir | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Lucas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
Returns
| PLAYER | NO | YDS | AVG | TD | LONG | FC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Duvernay | 1 | 29 | 29.0 | 0 | 29 | 0 |
| J.Blackwell | 3 | 73 | 24.3 | 0 | 30 | 0 |
C/ATT - Completions/Attempts · YDS - Yards · TD - Touchdowns · INT - Interceptions · SACK - Sacks · QBR - Passer Rating · CAR - Carries · AVG - Average · REC - Receptions · TGTS - Targets · TKLS - Total Tackles · SOLO - Solo Tackles · AST - Assisted Tackles · TFL - Tackles for Loss · PD - Passes Defensed · FF - Forced Fumbles · FG - Field Goals · XP - Extra Points · PTS - Points · FC - Fair Catches
Team Statistics
Play-by-Play
Q4
10 - 7
38 - 42
38 - 42
2:15
E.Pineiro
XP
38 - 41
2:15
J.Jennings
TD
FG C.Santos
38 - 35
5:22
XP C.Santos
35 - 35
14:54
TD D.Swift
34 - 35
14:54
Q3
7 - 7
28 - 35
28 - 35
4:52
E.Pineiro
XP
28 - 34
4:52
K.Juszczyk
TD
XP C.Santos
28 - 28
9:51
TD D.Swift
27 - 28
9:51
Q2
7 - 14
21 - 28
21 - 28
3:23
E.Pineiro
XP
21 - 27
3:23
B.Purdy
TD
XP C.Santos
21 - 21
12:20
TD C.Loveland
20 - 21
12:20
14 - 21
13:44
E.Pineiro
XP
14 - 20
13:44
C.McCaffrey
TD
Q1
14 - 14
14 - 14
XP C.Santos
14 - 14
2:58
TD L.Burden
13 - 14
2:58
7 - 14
4:52
E.Pineiro
XP
7 - 13
4:52
B.Purdy
TD
7 - 7
10:57
E.Pineiro
XP
7 - 6
10:57
J.Tonges
TD
XP C.Santos
7 - 0
14:45
TD T.Edwards
6 - 0
14:45
Score Lines
Lead Tracker
Lead Changes: 1
Biggest Lead: CHI +7
Times Tied: 5
Levi's Stadium
- League
- NFL
- Season
- NFL 25/26
- Round
- Round 17
- Date
- December 29, 2025
- Time
- 1:20 am
- Duration
- 1h 0m
