Lindenwood Lions @ Stony Brook Seawolves — Sep 3, 2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| LIN | 10 | 12 | 3 | 7 | 32 |
| SBK | 7 | 0 | 10 | 19 | 36 |
Top Performers
Passing
Rushing
| PLAYER | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Battle | 14 | 53 | 3.8 | 2 | 26 |
| J. Rhodes | 16 | 59 | 3.7 | 1 | 20 |
| R. Giaimo | 8 | 26 | 3.3 | 0 | 9 |
| N. Triplett | 5 | 17 | 3.4 | 0 | 8 |
Receiving
| PLAYER | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LONG | DROPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Rhodes | 3 | 0 | 9 | 3.0 | 0 | 11 | 0 |
| R. Giaimo | 2 | 1 | 18 | 9.0 | 0 | 13 | 0 |
| D. Krobath | 5 | 9 | 81 | 16.2 | 0 | 35 | 0 |
| M. Busteed | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 |
| A. Grote | 1 | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 18 | 0 |
| J. Smith | 5 | 1 | 80 | 16.0 | 0 | 40 | 0 |
| E. Roy | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 5 | 0 |
| PLAYER | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LONG | DROPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Hester | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
| S. Sweitzer | 12 | 13 | 157 | 13.1 | 1 | 55 | 0 |
| K. Gutierrez | 2 | 1 | 29 | 14.5 | 1 | 28 | 0 |
| J. Coney | 2 | 0 | 22 | 11.0 | 0 | 17 | 0 |
| M. Ware | 1 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 |
Returns
| PLAYER | NO | YDS | AVG | TD | LONG | FC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Triplett | 4 | 79 | 19.8 | 0 | 46 | 0 |
C/ATT - Completions/Attempts · YDS - Yards · TD - Touchdowns · INT - Interceptions · SACK - Sacks · QBR - Passer Rating · CAR - Carries · AVG - Average · REC - Receptions · TGTS - Targets · TKLS - Total Tackles · SOLO - Solo Tackles · AST - Assisted Tackles · TFL - Tackles for Loss · PD - Passes Defensed · FF - Forced Fumbles · FG - Field Goals · XP - Extra Points · PTS - Points · FC - Fair Catches
Team Statistics
0
Total Yards
0
0
First Downs
0
0/0
3rd Down Eff.
0/0
209
Passing Yards
298
155
Rushing Yards
135
0
Turnovers
0
0-0
Penalties
0-0
0:00
Possession
0:00
0/0
Red Zone
0/0
Play-by-Play
Score Lines
Lead Tracker
Lead Changes: 0
Times Tied: 0
- League
- NCAA Division FCS
- Season
- NCAA 26/27
- Round
- Round 1
- Date
- September 3, 2026
- Time
- 11:00 pm
- Duration
- 1h 0m
