Morgan State Bears @ North Carolina A&T Aggies — Aug 29, 2026
MGN
17
Final
7
NCAT
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| MGN | 0 | 3 | 0 | 14 | 17 |
| NCAT | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Top Performers
Passing
Rushing
| PLAYER | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| K. Jenkins | 4 | 3 | 0.8 | 0 | 4 |
| C. Edge | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| J. Barnett | 12 | 114 | 9.5 | 1 | 42 |
| R. Nauden | 3 | -2 | -0.7 | 0 | 1 |
| M. Spells | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| PLAYER | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Thomas | 10 | 24 | 2.4 | 1 | 15 |
| J. Smith | 19 | 51 | 2.7 | 0 | 10 |
| S. Blizzard | 5 | 13 | 2.6 | 0 | 7 |
| K. White | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Receiving
| PLAYER | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LONG | DROPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Copeland | 1 | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | 0 |
| K. Jenkins | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 |
| Q. Thornton | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 |
| A. Simmons | 2 | 1 | 20 | 10.0 | 0 | 19 | 0 |
| J. Perry | 4 | 4 | 45 | 11.3 | 0 | 14 | 0 |
| M. Spells | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Towler | 1 | 1 | 68 | 68.0 | 1 | 68 | 0 |
| M. Leatherbury | 1 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 |
| M. Bryant | 1 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 |
| PLAYER | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LONG | DROPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Smith | 3 | 1 | 27 | 9.0 | 0 | 26 | 0 |
| A. Jones | 1 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 |
| S. Blizzard | 1 | 0 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | 0 |
| E. Kennedy | 5 | 4 | 35 | 7.0 | 0 | 9 | 0 |
| M. Tillman | 1 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 |
| M. Carlock-Williams | 2 | 1 | 23 | 11.5 | 0 | 20 | 0 |
| J. Dillard | 3 | 3 | 50 | 16.7 | 0 | 20 | 0 |
| A. Rucker | 2 | 2 | 29 | 14.5 | 0 | 15 | 0 |
| R. J. A. Hetep | 2 | 1 | 52 | 26.0 | 0 | 46 | 0 |
Kicking
| PLAYER | FG | XP | PTS | BLK |
|---|---|---|---|---|
| A. Amaya | 1/1 | 0/0 | 3 | 0 |
Returns
| PLAYER | NO | YDS | AVG | TD | LONG | FC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Jenkins | 2 | 23 | 11.5 | 0 | 13 | 0 |
| PLAYER | NO | YDS | AVG | TD | LONG | FC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Kennedy | 4 | 75 | 18.8 | 0 | 27 | 0 |
C/ATT - Completions/Attempts · YDS - Yards · TD - Touchdowns · INT - Interceptions · SACK - Sacks · QBR - Passer Rating · CAR - Carries · AVG - Average · REC - Receptions · TGTS - Targets · TKLS - Total Tackles · SOLO - Solo Tackles · AST - Assisted Tackles · TFL - Tackles for Loss · PD - Passes Defensed · FF - Forced Fumbles · FG - Field Goals · XP - Extra Points · PTS - Points · FC - Fair Catches
Team Statistics
276
Total Yards
328
12
First Downs
19
1/7
3rd Down Eff.
8/15
167
Passing Yards
240
119
Rushing Yards
88
0
Turnovers
0
0-0
Penalties
0-0
24:19
Possession
35:41
0/0
Red Zone
0/0
Play-by-Play
Score Lines
Lead Tracker
Lead Changes: 0
Times Tied: 0
- League
- NCAA Division FCS
- Season
- NCAA 26/27
- Round
- Round 1
- Date
- August 29, 2026
- Time
- 10:00 pm
- Duration
- 1h 0m
