Los Angeles Rams @ San Francisco 49ers — Nov 9, 2025
Top Performers
Passing
| PLAYER | C/ATT | YDS | TD | INT | SACK | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M.Stafford | 24/36 | 280 | 4 | 0 | 1 | 127.1 |
Rushing
| PLAYER | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Corum | 13 | 56 | 4.3 | 0 | 15 |
| M.Stafford | 3 | -3 | -1.0 | 0 | 0 |
| K.Williams | 14 | 73 | 5.2 | 2 | 12 |
| PLAYER | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| M.Jones | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| C.McCaffrey | 12 | 30 | 2.5 | 0 | 5 |
| B.Robinson | 8 | 41 | 5.1 | 1 | 13 |
Receiving
| PLAYER | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LONG | DROPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Adams | 6 | 8 | 77 | 12.8 | 1 | 23 | 0 |
| T.Ferguson | 1 | 4 | 32 | 32.0 | 0 | 32 | 0 |
| P.Nacua | 5 | 6 | 64 | 12.8 | 1 | 22 | 0 |
| K.Williams | 2 | 3 | 11 | 5.5 | 0 | 7 | 0 |
| D.Allen | 2 | 2 | 8 | 4.0 | 1 | 4 | 0 |
| X.Smith | 1 | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 | 0 |
| C.Parkinson | 4 | 5 | 41 | 10.3 | 1 | 16 | 0 |
| T.Higbee | 3 | 3 | 33 | 11.0 | 0 | 15 | 0 |
| K.Mumpfield | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| PLAYER | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LONG | DROPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Jennings | 6 | 9 | 71 | 11.8 | 1 | 22 | 0 |
| C.McCaffrey | 8 | 10 | 66 | 8.3 | 0 | 19 | 0 |
| S.Moore | 1 | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 18 | 0 |
| G.Kittle | 9 | 9 | 84 | 9.3 | 1 | 20 | 0 |
| B.Robinson | 1 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 0 |
| L.Farrell | 2 | 2 | 15 | 7.5 | 1 | 9 | 0 |
| D.Robinson | 3 | 4 | 34 | 11.3 | 0 | 14 | 0 |
| K.Juszczyk | 2 | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 6 | 0 |
| K.Bourne | 1 | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 | 0 |
Defense
| PLAYER | TKLS | SOLO | AST | SACK | TFL | INT | INT YDS | PD | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Durant | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| O.Speights | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.Fiske | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P.Ford | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L.Murchison | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Davis | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| N.Landman | 11 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| K.Curl | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q.Lake | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.Kinchens | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.Young | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Verse | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Stewart | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.McCollough | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D.Williams | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.Turner | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLAYER | TKLS | SOLO | AST | SACK | TFL | INT | INT YDS | PD | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Brown | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T.Bethune | 10 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.Green | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D.Winters | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.Givens | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.Beal | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Mustapha | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Ferrell | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Elliott | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Lenoir | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.Stout | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Robinson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.Davis | 4 | 1 | 3 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.West | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.White | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Pinnock | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L.Gifford | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| S.Okuayinonu | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
Returns
C/ATT - Completions/Attempts · YDS - Yards · TD - Touchdowns · INT - Interceptions · SACK - Sacks · QBR - Passer Rating · CAR - Carries · AVG - Average · REC - Receptions · TGTS - Targets · TKLS - Total Tackles · SOLO - Solo Tackles · AST - Assisted Tackles · TFL - Tackles for Loss · PD - Passes Defensed · FF - Forced Fumbles · FG - Field Goals · XP - Extra Points · PTS - Points · FC - Fair Catches
Team Statistics
Play-by-Play
Q4
14 - 12
42 - 26
42 - 26
2:59
G.Kittle
TD
XP H.Mevis
42 - 20
5:10
TD C.Parkinson
41 - 20
5:11
XP H.Mevis
35 - 20
10:04
TD K.Williams
34 - 20
10:04
28 - 20
12:29
L.Farrell
TD
Q3
7 - 7
28 - 14
XP H.Mevis
28 - 14
2:39
TD D.Adams
27 - 14
2:38
21 - 14
9:33
E.Pineiro
XP
21 - 13
9:33
B.Robinson
TD
Q2
7 - 7
21 - 7
21 - 7
3:15
E.Pineiro
XP
21 - 6
3:15
J.Jennings
TD
XP H.Mevis
21 - 0
13:41
TD D.Allen
20 - 0
13:41
Q1
14 - 0
14 - 0
XP H.Mevis
14 - 0
5:34
TD P.Nacua
13 - 0
5:34
XP H.Mevis
7 - 0
10:14
TD K.Williams
6 - 0
10:15
Score Lines
Lead Tracker
Lead Changes: 0
Biggest Lead: LA +22
Times Tied: 0
Levi's Stadium
- League
- NFL
- Season
- NFL 25/26
- Round
- Round 10
- Date
- November 9, 2025
- Time
- 9:25 pm
- Duration
- 1h 0m
