Prairie View A&M Panthers @ Tarleton State Texans — Aug 30, 2026
PRV
30
Final
49
TAR
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| PRV | 7 | 13 | 3 | 7 | 30 |
| TAR | 14 | 14 | 14 | 7 | 49 |
Top Performers
Passing
| PLAYER | C/ATT | YDS | TD | INT | SACK | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Carter | 25/40 | 309 | 1 | 0 | 0 | 94.7 |
| PLAYER | C/ATT | YDS | TD | INT | SACK | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Anderson | 15/21 | 224 | 3 | 0 | 0 | 145.6 |
| B. Locke | 5/6 | 50 | 1 | 0 | 0 | 141.0 |
Rushing
| PLAYER | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Carter | 14 | 130 | 9.3 | 1 | 48 |
| C. Bingmon | 15 | 36 | 2.4 | 1 | 9 |
| K. Harris | 1 | -3 | -3.0 | 0 | 0 |
| J. Kuykendall | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 9 |
| PLAYER | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Hines | 25 | 184 | 7.4 | 2 | 63 |
| K. Anderson | 3 | 6 | 2.0 | 1 | 2 |
| M. Brock | 7 | 37 | 5.3 | 0 | 15 |
| A. Ramos | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| J. Gilkey | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 5 |
Receiving
| PLAYER | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LONG | DROPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Bingmon | 6 | 6 | 40 | 6.7 | 0 | 18 | 0 |
| D. McDaniels | 4 | 4 | 75 | 18.8 | 0 | 26 | 0 |
| J. Kuykendall | 2 | 2 | 63 | 31.5 | 1 | 53 | 0 |
| R. Ojo | 5 | 5 | 74 | 14.8 | 0 | 24 | 0 |
| C. Fitzgerald | 4 | 4 | 36 | 9.0 | 0 | 15 | 0 |
| K. Heckaman | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | 0 |
| T. Jones | 3 | 3 | 11 | 3.7 | 0 | 9 | 0 |
| E. John | 2 | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 6 | 0 |
| PLAYER | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LONG | DROPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Hines | 2 | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 15 | 0 |
| K. Essler | 3 | 3 | 31 | 10.3 | 1 | 19 | 0 |
| M. Willis | 5 | 5 | 102 | 20.4 | 2 | 30 | 0 |
| T. Schmidt | 5 | 5 | 63 | 12.6 | 1 | 19 | 0 |
| B. Fleming | 2 | 2 | 42 | 21.0 | 0 | 32 | 0 |
| C. Ford | 2 | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 4 | 0 |
| M. Hodge | 1 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 |
C/ATT - Completions/Attempts · YDS - Yards · TD - Touchdowns · INT - Interceptions · SACK - Sacks · QBR - Passer Rating · CAR - Carries · AVG - Average · REC - Receptions · TGTS - Targets · TKLS - Total Tackles · SOLO - Solo Tackles · AST - Assisted Tackles · TFL - Tackles for Loss · PD - Passes Defensed · FF - Forced Fumbles · FG - Field Goals · XP - Extra Points · PTS - Points · FC - Fair Catches
Team Statistics
0
Total Yards
0
0
First Downs
0
0/0
3rd Down Eff.
0/0
331
Passing Yards
274
188
Rushing Yards
231
0
Turnovers
0
0-0
Penalties
0-0
0:00
Possession
0:00
0/0
Red Zone
0/0
Play-by-Play
Score Lines
Lead Tracker
Lead Changes: 0
Times Tied: 0
- League
- NCAA Division FCS
- Season
- NCAA 26/27
- Round
- Round 1
- Date
- August 30, 2026
- Time
- 1:00 am
- Duration
- 1h 0m
