Texas State Bobcats @ Texas Longhorns — Sep 5, 2026

NCAA Division FBS·Round 1 September 5, 2026
Bobcats Texas State TXST 0-1, 0-1 Away
7
Final
59
Longhorns Texas TEX 1-0, 1-0 Home
1 2 3 4 T
TXST 0 7 0 0 7
TEX 14 14 21 10 59
Top Performers
Passing Yards
B.
B. Jackson QB TXST
150 PASS
A.
A. Manning QB TEX
292 PASS
Rushing Yards
T.
T. Burgess RB TXST
34 RUSH
D.
D. Smothers RB TEX
70 RUSH
Receiving Yards
T.
T. Cusano TXST
58 REC
R.
R. Wingo WR TEX
121 REC
Passing
PLAYER C/ATT YDS TD INT SACK QBR
B. Jackson 15/23 150 0 1 1 65.5
G. Parkhurst 5/6 38 0 0 0 93.1
PLAYER C/ATT YDS TD INT SACK QBR
A. Manning 19/26 292 3 1 1 132.2
K. Lacey 6/7 55 0 0 0 99.4
Rushing
PLAYER CAR YDS AVG TD LONG
T. Burgess 12 34 2.8 0 11
B. Jackson 3 27 9.0 0 32
J. Jenkins 6 34 5.7 0 22
D. Jackson 7 29 4.1 1 14
J. Harris 5 21 4.2 0 14
T. Atkins 1 2 2.0 0 2
G. Parkhurst 4 4 1.0 0 6
C. Pryor 3 10 3.3 0 5
PLAYER CAR YDS AVG TD LONG
R. Brown 11 34 3.1 2 21
A. Manning 3 6 2.0 0 11
D. Smothers 10 70 7.0 0 45
R. Niblett 2 10 5.0 0 6
K. Lacey 2 3 1.5 0 6
M. Terry 3 8 2.7 0 5
J. Simon 3 19 6.3 1 11
Receiving
PLAYER REC TGTS YDS AVG TD LONG DROPS
T. Cusano 3 5 58 19.3 0 41 0
B. Smith 2 2 17 8.5 0 12 0
C. Dawn 4 8 40 10.0 0 22 0
B. Sparks 4 6 19 4.8 0 9 0
J. Jenkins 1 1 -2 -2.0 0 0 0
D. Jackson 1 1 24 24.0 0 24 0
T. Stamey 1 1 7 7.0 0 7 0
J. Martin 2 3 12 6.0 0 8 0
K. Evans 1 1 6 6.0 0 6 0
D. Crowe 1 1 7 7.0 0 7 0
PLAYER REC TGTS YDS AVG TD LONG DROPS
S. Shannon 1 1 11 11.0 0 11 0
R. Brown 1 1 11 11.0 0 11 0
C. Coleman 3 4 70 23.3 2 44 0
D. Smothers 3 3 28 9.3 1 13 0
R. Wingo 7 8 121 17.3 1 45 0
J. Bishop 2 3 25 12.5 0 18 0
N. Townsend 1 1 9 9.0 0 9 0
E. Mosley 3 7 37 12.3 0 18 0
E. Winston 2 2 25 12.5 0 18 0
S. Berkhalter 2 2 26 13.0 0 17 0
D. McCutcheon 0 1 0 - 0 0 0
K. Lockett 1 1 -3 -3.0 0 0 0
Defense
PLAYER TKLS SOLO AST SACK TFL INT INT YDS PD FF
C. Owens 1 0 1 0 0 0 0 0 0
R. Nolan 5 1 4 0 0 1 20 1 0
J. Mackey 6 3 3 0 0 0 0 0 0
A. Atwood 2 2 0 0 0 0 0 0 0
C. Royal 6 4 2 0 1 0 0 0 0
J. Bradley 5 2 3 0 0 0 0 0 0
T. Cooks 9 3 6 0 0 0 0 0 0
T. Moore 5 3 2 0 0 0 0 0 0
C. Nilles 2 0 2 0 0 0 0 0 0
A. Woody 3 1 2 0 0 0 0 0 0
P. Bradford 1 0 1 0 0 0 0 0 0
K. Jones 4 3 1 0 0 0 0 0 0
T. Atkins 1 0 1 0 0 0 0 0 0
M. Patterson 2 0 2 0 0 0 0 0 0
J. Landry 1 1 0 0 0 0 0 0 0
T. Jackson 3 1 2 1 1 0 0 0 0
C. Powell 2 2 0 0 0 0 0 0 0
D. Ricks 5 3 2 0 1 0 0 0 0
T. Payne 1 0 1 0 0 0 0 0 0
J. Lawton 1 0 1 0 0 0 0 0 0
W. Mitchell 1 0 1 0 0 0 0 0 0
M. Willis 1 0 1 0 0 0 0 0 0
J. Sample 1 0 1 0 0 0 0 0 0
T. Burkhalter 1 1 0 0 1 0 0 0 0
G. Gipson 2 1 1 0 0 0 0 0 0
B. Isbell 1 0 1 0 0 0 0 0 0
PLAYER TKLS SOLO AST SACK TFL INT INT YDS PD FF
J. Cryer 3 1 2 0 0 0 0 0 0
B. Mascoe 1 1 0 0 0 0 0 0 0
J. McDonald 8 7 1 0 1 0 0 0 0
R. Biles 5 2 3 0 0 1 0 1 1
Z. Umeozulu 2 1 1 0 0 0 0 0 0
H. Kanu 3 2 1 0 1 0 0 0 0
K. Phillips 4 4 0 0 1 0 0 0 0
I. Geffrard 4 2 2 0 0 0 0 0 0
K. Black 1 0 1 0 0 0 0 0 0
W. Roberson 2 1 1 0 0 0 0 0 0
C. Simmons 1 0 1 0 0 0 0 0 0
D. Williams 3 3 0 0 0 0 0 0 0
R. Wesley 1 1 0 0 0 0 0 0 0
J. Terry 3 2 1 0 0 0 0 0 0
G. Littleton 6 4 2 0 0 0 0 0 0
J. Williams 6 6 0 0 0 0 0 0 0
C. Vasek 3 0 3 0 0 0 0 0 0
B. Spence 2 0 2 0 0 0 0 0 0
S. Orogbo 2 1 1 0 0 0 0 0 0
S. Matthews 2 1 1 0 0 0 0 0 0
M. Watson 1 1 0 1 0 0 0 0 1
M. Charles 3 1 2 0 0 0 0 0 0
K. Okpala 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Z. Williams 1 1 0 0 0 0 0 0 0
J. Carlton 1 0 1 0 0 0 0 0 0
J. Sharma 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Kicking
PLAYER FG XP PTS BLK
D. Cunanan 0/2 1/1 1 0
PLAYER FG XP PTS BLK
G. Spetic 1/1 8/8 11 0
Returns
PLAYER NO YDS AVG TD LONG FC
J. Jenkins 1 22 22.0 0 22 0
J. Harris 2 33 16.5 0 21 0
T. Atkins 1 26 26.0 0 26 0
PLAYER NO YDS AVG TD LONG FC
R. Niblett 1 9 9.0 0 9 0
C/ATT - Completions/Attempts · YDS - Yards · TD - Touchdowns · INT - Interceptions · SACK - Sacks · QBR - Passer Rating · CAR - Carries · AVG - Average · REC - Receptions · TGTS - Targets · TKLS - Total Tackles · SOLO - Solo Tackles · AST - Assisted Tackles · TFL - Tackles for Loss · PD - Passes Defensed · FF - Forced Fumbles · FG - Field Goals · XP - Extra Points · PTS - Points · FC - Fair Catches
Team Statistics
349 Total Yards 503
18 First Downs 25
9 Passing 17
8 Rushing 7
0 Penalty 1
8/14 3rd Down Eff. 11/15
188 Passing Yards 347
161 Rushing Yards 156
3 Turnovers 1
3-15 Penalties 4-35
28:41 Possession 36:10
1/3 Red Zone 6/6
Play-by-Play
Q4 0 - 10 7 - 59
7 - 59 2:08
G. Spetic XP
7 - 58 2:08
J. Simon TD
7 - 52 6:00
G. Spetic FG
Q3 0 - 21 7 - 49
7 - 48 5:01
G. Spetic XP
7 - 47 5:01
R. Brown TD
7 - 42 7:55
G. Spetic XP
7 - 41 7:55
A. Manning TD
7 - 35 12:46
G. Spetic XP
7 - 34 12:46
C. Coleman TD
Q2 7 - 14 7 - 28
XP D. Cunanan
7 - 28 3:59
TD D. Jackson
6 - 28 3:59
0 - 28 5:56
G. Spetic XP
0 - 27 5:56
G. Littleton TD
0 - 21 7:53
G. Spetic XP
0 - 20 7:53
R. Brown TD
Q1 0 - 14 0 - 14
0 - 14 4:14
G. Spetic XP
0 - 13 4:14
R. Wingo TD
0 - 7 10:31
G. Spetic XP
0 - 6 10:34
C. Coleman TD
Score Lines
Lead Tracker
Lead Changes: 0 Biggest Lead: TEX +52 Times Tied: 0
League
NCAA Division FBS
Season
NCAA 26/27
Round
Round 1
Date
September 5, 2026
Time
7:30 pm
Duration
1h 0m