Virginia Military Keydets @ Virginia Tech Hokies — Sep 5, 2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| VMI | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| VT | 21 | 24 | 21 | 7 | 73 |
Top Performers
Passing
| PLAYER | C/ATT | YDS | TD | INT | SACK | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Crump | 4/8 | 54 | 0 | 1 | 1 | 32.3 |
| I. Reynolds | 1/5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 54.6 |
| PLAYER | C/ATT | YDS | TD | INT | SACK | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Grunkemeyer | 17/20 | 224 | 2 | 0 | 0 | 146.7 |
| B. Baker | 10/12 | 127 | 1 | 0 | 0 | 138.5 |
Rushing
| PLAYER | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Slaughter | 3 | 21 | 7.0 | 0 | 21 |
| T. Simon | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| C. Varner | 3 | -1 | -0.3 | 0 | 1 |
| C. Wilson | 8 | -16 | -2.0 | 0 | 4 |
| L. Boehling | 10 | 7 | 0.7 | 0 | 6 |
| A. Shipe | 3 | 1 | 0.3 | 0 | 2 |
| J. Crump | 8 | -19 | -2.4 | 0 | 4 |
| H. Hardnett | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
| D. Poley | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 2 |
| K. Johnson | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 4 |
| I. Reynolds | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 3 |
| PLAYER | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Hawkins | 12 | 69 | 5.8 | 3 | 14 |
| E. Grunkemeyer | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 3 |
| J. Overton | 9 | 104 | 11.6 | 2 | 50 |
| A. Brand | 2 | 10 | 5.0 | 1 | 9 |
| D. Taylor | 5 | 22 | 4.4 | 0 | 9 |
| T. Mason | 3 | 15 | 5.0 | 0 | 8 |
| J. Buetow | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 11 |
Receiving
| PLAYER | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LONG | DROPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Slaughter | 1 | 2 | 19 | 19.0 | 0 | 19 | 0 |
| C. Varner | 2 | 2 | 23 | 11.5 | 0 | 12 | 0 |
| H. Hardnett | 1 | 2 | 33 | 33.0 | 0 | 33 | 0 |
| C. Cox | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Z. Pirtle | 1 | 2 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | 0 |
| PLAYER | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LONG | DROPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Reynolds | 5 | 5 | 50 | 10.0 | 1 | 21 | 0 |
| D. Brown | 3 | 3 | 31 | 10.3 | 0 | 12 | 0 |
| Q. Brown | 6 | 8 | 109 | 18.2 | 1 | 51 | 0 |
| T. Denmark | 2 | 2 | 36 | 18.0 | 0 | 19 | 0 |
| A. Greene | 3 | 4 | 23 | 7.7 | 0 | 9 | 0 |
| H. S. Germain | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | 0 |
| A. Brand | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 |
| K. Adams | 2 | 3 | 8 | 4.0 | 0 | 4 | 0 |
| C. Wiggins | 1 | 2 | 40 | 40.0 | 1 | 40 | 0 |
| P. Petersohn | 2 | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 3 | 0 |
| J. Hairston | 1 | 1 | 33 | 33.0 | 0 | 33 | 0 |
Defense
| PLAYER | TKLS | SOLO | AST | SACK | TFL | INT | INT YDS | PD | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Spencer | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Harris | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Wylie | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Stevens | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| M. Williams | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Returns
| PLAYER | NO | YDS | AVG | TD | LONG | FC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Brown | 1 | 27 | 27.0 | 0 | 27 | 0 |
C/ATT - Completions/Attempts · YDS - Yards · TD - Touchdowns · INT - Interceptions · SACK - Sacks · QBR - Passer Rating · CAR - Carries · AVG - Average · REC - Receptions · TGTS - Targets · TKLS - Total Tackles · SOLO - Solo Tackles · AST - Assisted Tackles · TFL - Tackles for Loss · PD - Passes Defensed · FF - Forced Fumbles · FG - Field Goals · XP - Extra Points · PTS - Points · FC - Fair Catches
Team Statistics
83
Total Yards
619
6
First Downs
30
3
Passing
12
1
Rushing
16
2
Penalty
2
2/17
3rd Down Eff.
3/8
87
Passing Yards
351
-4
Rushing Yards
268
1
Turnovers
2
7-45
Penalties
11-93
31:27
Possession
28:33
0/1
Red Zone
5/5
Play-by-Play
Q4
3 - 7
3 - 73
FG J. Joyce
3 - 73
7:45
0 - 73
10:38
J. Love
XP
0 - 72
10:38
A. Brand
TD
Q3
0 - 21
0 - 66
0 - 66
0:33
J. Love
XP
0 - 65
0:33
C. Wiggins
TD
0 - 59
6:52
J. Love
XP
0 - 58
6:52
M. Hawkins
TD
0 - 52
12:33
J. Love
XP
0 - 51
12:33
L. Reynolds
TD
Q2
0 - 24
0 - 45
0 - 45
2:48
J. Love
XP
0 - 44
2:48
K. Harrell
TD
0 - 38
5:14
J. Love
XP
0 - 37
5:14
Q. Brown
TD
0 - 31
9:58
J. Love
FG
0 - 28
14:37
J. Love
XP
0 - 27
14:37
M. Hawkins
TD
Q1
0 - 21
0 - 21
0 - 21
4:56
J. Love
XP
0 - 20
4:56
J. Overton
TD
0 - 14
9:30
J. Love
XP
0 - 13
9:30
M. Hawkins
TD
0 - 7
11:41
J. Love
XP
0 - 6
11:41
J. Overton
TD
Score Lines
Lead Tracker
Lead Changes: 0
Biggest Lead: VT +73
Times Tied: 0
- League
- NCAA Interdivisional
- Season
- NCAA 26/27
- Round
- Round 1
- Date
- September 5, 2026
- Time
- 11:30 pm
- Duration
- 1h 0m
