Western Michigan Broncos @ Michigan Wolverines — Sep 5, 2026
WMU
12
Final
13
MICH
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| WMU | 3 | 3 | 0 | 6 | 12 |
| MICH | 7 | 0 | 0 | 6 | 13 |
Top Performers
Passing
| PLAYER | C/ATT | YDS | TD | INT | SACK | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Lowry | 15/21 | 89 | 0 | 0 | 2 | 79.3 |
| PLAYER | C/ATT | YDS | TD | INT | SACK | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Underwood | 12/22 | 170 | 1 | 1 | 1 | 75.9 |
Rushing
| PLAYER | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| E. Littlejohn | 3 | 8 | 2.7 | 0 | 8 |
| J. Buckley | 19 | 62 | 3.3 | 0 | 11 |
| B. Lowry | 15 | 35 | 2.3 | 0 | 8 |
| O. Mataele | 4 | 16 | 4.0 | 0 | 8 |
| C. Cabana | 3 | 6 | 2.0 | 0 | 5 |
| PLAYER | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Underwood | 9 | 47 | 5.2 | 1 | 13 |
| J. Marshall | 11 | 44 | 4.0 | 0 | 15 |
| S. Hiter | 5 | 15 | 3.0 | 0 | 7 |
Receiving
| PLAYER | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LONG | DROPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Buckley | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| B. Brooks | 2 | 4 | 24 | 12.0 | 0 | 17 | 0 |
| A. Chenault | 6 | 7 | 53 | 8.8 | 0 | 16 | 0 |
| N. Levicki | 1 | 2 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 0 |
| C. Cabana | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| E. Nelson | 2 | 3 | -2 | -1.0 | 0 | 1 | 0 |
| A. Parks | 2 | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 7 | 0 |
| PLAYER | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LONG | DROPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Marsh | 2 | 5 | 15 | 7.5 | 0 | 11 | 0 |
| J. Hoffman | 1 | 3 | 13 | 13.0 | 0 | 13 | 0 |
| J. Buchanan | 6 | 9 | 126 | 21.0 | 1 | 47 | 0 |
| J. Marshall | 2 | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 16 | 0 |
| S. Hiter | 1 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Goodwin | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Defense
| PLAYER | TKLS | SOLO | AST | SACK | TFL | INT | INT YDS | PD | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Gardner Jr. | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Moore | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| J. Franklin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PLAYER | TKLS | SOLO | AST | SACK | TFL | INT | INT YDS | PD | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Nichols | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Snowden | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
| PLAYER | FG | XP | PTS | BLK |
|---|---|---|---|---|
| T. Butkowski | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 |
Returns
| PLAYER | NO | YDS | AVG | TD | LONG | FC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Kuzdzal | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 18 | 0 |
C/ATT - Completions/Attempts · YDS - Yards · TD - Touchdowns · INT - Interceptions · SACK - Sacks · QBR - Passer Rating · CAR - Carries · AVG - Average · REC - Receptions · TGTS - Targets · TKLS - Total Tackles · SOLO - Solo Tackles · AST - Assisted Tackles · TFL - Tackles for Loss · PD - Passes Defensed · FF - Forced Fumbles · FG - Field Goals · XP - Extra Points · PTS - Points · FC - Fair Catches
Team Statistics
221
Total Yards
276
16
First Downs
12
4
Passing
6
10
Rushing
4
2
Penalty
2
8/18
3rd Down Eff.
3/10
89
Passing Yards
170
132
Rushing Yards
106
0
Turnovers
3
5-40
Penalties
9-80
40:08
Possession
19:52
2/3
Red Zone
1/1
Play-by-Play
Q4
6 - 6
12 - 13
12 - 13
J. Buchanan
TD
FG Dieter Kelly
12 - 7
0:35
FG Dieter Kelly
9 - 7
10:25
Q2
3 - 0
6 - 7
FG Dieter Kelly
6 - 7
Q1
3 - 7
3 - 7
FG Dieter Kelly
3 - 7
5:17
0 - 7
9:40
T. Butkowski
XP
0 - 6
9:40
B. Underwood
TD
Score Lines
Lead Tracker
Lead Changes: 2
Biggest Lead: MICH +7
Times Tied: 0
- League
- NCAA Division FBS
- Season
- NCAA 26/27
- Round
- Round 1
- Date
- September 5, 2026
- Time
- 11:30 pm
- Duration
- 1h 0m
