Sultanes de Monterrey @ Tigres de Quintana Roo — Jun 17, 2026
Standings
| # | Team | W | L | PCT | GB | HOME | AWAY | RS | RA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TDT Tijuana | 60 | 31 | .659 | - | 2-1 | 5-2 | 454 | 313 | +141 |
| 2 | CAL Caliente de Durango | 51 | 42 | .548 | 10 | 3-2 | 2-4 | 531 | 487 | +44 |
| 3 | SDM Sultanes | 49 | 44 | .527 | 12 | 3-1 | 5-1 | 445 | 485 | -40 |
| 4 | ADM Acereros | 48 | 45 | .516 | 13 | 1-2 | 4-3 | 482 | 463 | +19 |
| 5 | CDJ Charros | 48 | 45 | .516 | 13 | 3-3 | 4-1 | 496 | 522 | -26 |
| 6 | ALG Algodoneros | 46 | 47 | .495 | 15 | 3-6 | 1-0 | 541 | 552 | -11 |
| 7 | RDA Rieleros | 42 | 47 | .472 | 17 | 4-3 | 1-2 | 529 | 573 | -44 |
| 8 | SDS Saraperos | 38 | 55 | .409 | 23 | 0-3 | 1-5 | 451 | 516 | -65 |
| 9 | TEL Tecolotes | 36 | 57 | .387 | 25 | 4-2 | 1-3 | 389 | 473 | -84 |
| 10 | DOR Dorados de Chihuahua | 35 | 58 | .376 | 26 | 1-4 | 3-3 | 516 | 547 | -31 |
| # | Team | W | L | PCT | GB | HOME | AWAY | RS | RA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIA Diablos Rojos | 64 | 29 | .688 | - | 2-1 | 4-4 | 725 | 492 | +233 |
| 2 | ODT Olmecas | 54 | 38 | .587 | 9.5 | 1-3 | 1-5 | 468 | 404 | +64 |
| 3 | PDC Piratas | 52 | 41 | .559 | 12 | 4-4 | 1-3 | 479 | 485 | -6 |
| 4 | PDP Pericos | 50 | 42 | .543 | 13.5 | 2-6 | 2-1 | 518 | 502 | +16 |
| 5 | BLE Bravos | 50 | 43 | .538 | 14 | 3-1 | 5-1 | 643 | 569 | +74 |
| 6 | GUE Guerreros | 48 | 45 | .516 | 16 | 3-0 | 5-3 | 573 | 502 | +71 |
| 7 | AGU El Águila de Veracruz | 43 | 50 | .462 | 21 | 4-2 | 1-3 | 431 | 523 | -92 |
| 8 | TDQ Tigres | 43 | 50 | .462 | 21 | 2-4 | 4-2 | 386 | 460 | -74 |
| 9 | CON Conspiradores de Querétaro | 35 | 58 | .376 | 29 | 1-3 | 3-4 | 532 | 649 | -117 |
| 10 | LDY Leones | 33 | 58 | .363 | 30 | 5-4 | 2-1 | 368 | 440 | -72 |
Recent Form
Sultanes
W
vs
TEL
11-0
W
@
DOR
8-7
L
@
DOR
3-11
W
@
DOR
5-4
L
vs
CAL
0-2
Tigres
W
vs
LDY
6-2
L
vs
LDY
1-7
L
vs
LDY
4-7
L
vs
BLE
3-5
L
vs
BLE
2-9
- League
- LMB
- Season
- Mexican League 2026
- Date
- June 17, 2026
- Time
- 12:30 am
