Jake Gelof
JG
Jacob
Gelof
#45
6′0″ 24 yrs US
4 Games Played
0.182
Average
#144
0
Home Runs
#76
3
RBI
#46
0.523
OPS
#148
0
Stolen Bases
#53
2
Hits
#120
AB
11
R
1
2B
1
3B
0
BB
1
SO
12
OBP
0.250
SLG
0.273
Career Statistics
Batting
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Baseball Classic 2026 | 4 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0.182 | 0.250 | 0.273 | 0.523 |
| Career | 4 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0.182 | 0.250 | 0.273 | 0.523 |
| MLB Spring Training 2026 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0.250 | 0.400 | 1.000 | 1.400 |
Game Log
AB: At Bats · R: Runs · H: Hits · 2B: Doubles · 3B: Triples · HR: Home Runs · RBI: Runs Batted In · BB: Walks · SO: Strikeouts · SB: Stolen Bases · AVG: Batting Average · OBP: On-Base Pct · SLG: Slugging Pct · OPS: On-Base + Slugging
Splits
Batting
| Split | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
| Away | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.429 | 0.715 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENVenezuela | 0-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NICNicaragua | 1-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.000 | 0.250 | 0.250 |
| DOMDominican Republic | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NEDNetherlands | 1-0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0.500 | 0.500 | 1.250 |
