World Baseball Classic 2023
2026
2023
Standings
| # | Team | W | L | PCT | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUB Cuba | 2 | 2 | .500 | 2-1 | 1-2 |
| 2 | ITA Italy | 2 | 2 | .500 | 1-1 | 1-2 |
| 3 | NED Netherlands | 2 | 2 | .500 | 2-0 | 0-2 |
| 4 | PAN Panama | 2 | 2 | .500 | 0-1 | 2-1 |
| 5 | TPE Chinese Taipei | 2 | 2 | .500 | 2-1 | 0-1 |
| # | Team | W | L | PCT | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPN Japan | 4 | 0 | 1.000 | 6-0 | 1-0 |
| 2 | AUS Australia | 3 | 1 | .750 | 1-1 | 2-1 |
| 3 | KOR South Korea | 2 | 2 | .500 | 1-1 | 1-1 |
| 4 | CZE Czechia | 1 | 3 | .250 | 0-1 | 1-2 |
| 5 | CHN China | 0 | 4 | .000 | 0-2 | 0-2 |
| # | Team | W | L | PCT | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEX Mexico | 3 | 1 | .750 | 2-1 | 2-1 |
| 2 | USA USA | 3 | 1 | .750 | 3-1 | 2-1 |
| 3 | CAN Canada | 2 | 2 | .500 | 1-1 | 1-1 |
| 4 | GRE Great Britain | 1 | 3 | .250 | 1-0 | 0-3 |
| 5 | COL Colombia | 1 | 3 | .250 | 0-2 | 1-1 |
| # | Team | W | L | PCT | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEN Venezuela | 4 | 0 | 1.000 | 2-1 | 2-0 |
| 2 | PUR Puerto Rico | 3 | 1 | .750 | 2-1 | 1-1 |
| 3 | DOM Dominican Republic | 2 | 2 | .500 | 1-1 | 1-1 |
| 4 | ISR Israel | 1 | 3 | .250 | 1-1 | 0-2 |
| 5 | NIC Nicaragua | 0 | 4 | .000 | 0-1 | 0-3 |
Bracket
Quarterfinals
Semifinals
AUSAustralia3
CUBCuba4
Australia
Cuba
VENVenezuela7
USAUSA9
Venezuela
USA
CUBCuba2
USAUSA14
Cuba
USA
Quarterfinals
Semifinals
ITAItaly3
JPNJapan9
Italy
Japan
MEXMexico5
PURPuerto Rico4
Mexico
Puerto Rico
JPNJapan6
MEXMexico5
Results
Teams
Pool A
Pool B
Pool C
Pool D
