Andrezão

AB
André Felipe Barbosa de Abreu #23
Bauru Basket Center
7′0″ 24 yrs BR
42 Games Played 29.6 Minutes 7.6 Rating
17.2 Points #4
9.8 Rebounds #1
1.7 Assists #97
0.7 Steals #117
0.7 Blocks #15
54.5 FG% #32
14.3 3P% #250
74.1 FT% #120
Career Statistics
Season G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
NBB 25/26 42 29.5 17.2 9.8 1.7 0.7 0.7 2 54.5 14.3 74.1 2.2
Career 42 29.5 17.2 9.8 1.7 0.7 0.7 2 54.5 14.3 74.1 2.2
Game Log
MIN: Minutes · PTS: Points · REB: Rebounds · AST: Assists · STL: Steals · BLK: Blocks · TO: Turnovers · PF: Personal Fouls · FG: Field Goals · FG%: Field Goal % · 3PT: 3-Point Field Goals · 3P%: 3-Point % · FT: Free Throws · FT%: Free Throw % · +/-: Plus-Minus · RTG: Player Rating
Splits
Split G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
Home 21 29.6 19 10.4 1.9 0.8 0.6 2 61.9 0 78.6 7.3
Away 21 29.5 15.3 9.2 1.5 0.7 0.8 2.1 47.4 14.3 69.2 -2.9
vs. Opponents
OPP W-L G MPG PPG RPG APG SPG BPG FG% 3P% FT%
PAUPaulistano 1-5 6 31.4 15.5 11 2 0.7 0.5 58.8 0 72.2
CEAFortaleza 1-1 2 27.3 20.5 14 3.5 1 1 54.5 0 100
BRABrasília 0-2 2 22.9 10.5 6.5 1 0.5 1 58.8 0 25
RCBRío Claro 1-1 2 25.9 18 6.5 2 0.5 0 53.8 0 72.7
FRAFranca 0-2 2 32.6 15 9.5 1.5 1.5 0.5 53.8 0 100
PATPato 2-0 2 29.9 13.5 8.5 0.5 1 1 34.8 0 78.6
MOGMogi 1-1 2 28.6 9.5 12.5 1.5 0 0 31.3 0 81.8
COPCorinthians 1-1 2 31.9 23.5 11 2.5 0.5 0 63 0 92.9
SJCSão José 1-1 2 33.4 28.5 11.5 2 2 2 65.7 0 73.3
MITMinas 1-1 2 29.8 17 9.5 1.5 0.5 1 50 50 100
PINPinheiros 1-1 2 30.6 13 10 2 0.5 1.5 41.7 0 75
ABOOsasco 2-0 2 32.3 22.5 7 0.5 0.5 2 66.7 0 60
UNIID 311315 1-1 2 24.8 17 5 2 1.5 0 52 0 80
VDGVasco 2-0 2 15 14 4.5 1 0.5 0 72.2 0 50
BOTBotafogo 2-0 2 32.2 16.5 10.5 1.5 1 1 50 0 87.5
CBACruzeiro 1-1 2 30.5 14 10 1.5 0 1.5 46.2 0 66.7
CDSCaxias 2-0 2 30.4 21.5 14.5 3 1 0.5 58.1 0 70
CORUnião Corinthians 1-1 2 37.1 18 11 1.5 0.5 0 48.1 0 62.5
FLAFlamengo 1-1 2 31 21.5 11 1 0.5 0 59.3 0 73.3
Advanced Stats
Season GP MPG TS% eFG% 3PAr FTr AST% TOV% GmSc
NBB 25/26 42 29.5 58.6 54.6 0.013 0.355 9.3 12.3 14.2
Career 42 29.5 58.6 54.6 0.013 0.355 9.3 12.3 14.2