Augusto Cabral Leão

AC
Augusto Cabral Leão #5
Caxias do Sul Guard
6′0″ 27 yrs BR
41 Games Played 21.4 Minutes 6.6 Rating
8.7 Points #106
2.5 Rebounds #155
2.5 Assists #59
1.1 Steals #41
0.1 Blocks #175
35.5 FG% #228
28.9 3P% #159
65.8 FT% #188
Career Statistics
Season G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
NBB 25/26 41 21.4 8.7 2.5 2.5 1.1 0.1 1.4 35.5 28.9 65.8 0.7
Career 41 21.4 8.7 2.5 2.5 1.1 0.1 1.4 35.5 28.9 65.8 0.7
Game Log
MIN: Minutes · PTS: Points · REB: Rebounds · AST: Assists · STL: Steals · BLK: Blocks · TO: Turnovers · PF: Personal Fouls · FG: Field Goals · FG%: Field Goal % · 3PT: 3-Point Field Goals · 3P%: 3-Point % · FT: Free Throws · FT%: Free Throw % · +/-: Plus-Minus · RTG: Player Rating
Splits
Split G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
Home 21 20.9 8.6 2.6 2.8 1.1 0.1 1.4 36.3 30.8 62.5 2.8
Away 20 21.9 8.8 2.3 2.2 1.1 0.1 1.3 34.8 27 69.4 -1.5
vs. Opponents
OPP W-L G MPG PPG RPG APG SPG BPG FG% 3P% FT%
BRABrasília 1-5 6 22.3 10.3 2.3 3.3 1 0.3 35 33.3 75
CBACruzeiro 2-0 2 31.6 15 5 4.5 2.5 0.5 35.7 31.3 83.3
COPCorinthians 0-2 2 19.8 7 2.5 1.5 1.5 0 31.3 30 50
MOGMogi 0-2 2 12.2 2 1 1 0 0 10 0 100
CEAFortaleza 2-0 2 20.4 7 3.5 5 1.5 0 40 22.2 0
UNIID 311315 2-0 2 29.2 12.5 4.5 4.5 2.5 0 38.5 33.3 0
VDGVasco 1-1 2 29.8 14.5 4 5 2.5 0 45.8 40 50
SJCSão José 1-1 2 19.7 10.5 3 2 1.5 0 45.5 44.4 87.5
BOTBotafogo 1-1 2 10 5 0.5 1.5 0 0 33.3 33.3 100
FLAFlamengo 1-1 2 6.6 2.5 0.5 0.5 0 0 28.6 0 50
PATPato 2-0 2 23.9 10.5 2.5 3.5 1 0 41.2 33.3 50
PAUPaulistano 1-1 2 16.6 5.5 2.5 0.5 1.5 0 30.8 12.5 50
ABOOsasco 2-0 2 25.4 10 1.5 3.5 1.5 0 38.9 28.6 100
CORUnião Corinthians 0-2 2 31.4 14.5 2.5 2.5 0.5 0 40.7 21.4 57.1
PINPinheiros 0-2 2 24.9 10.5 3.5 1 0.5 0 30.4 41.7 66.7
RCBRío Claro 1-1 2 18 6 2 1 1.5 0 20 10 55.6
BAUBauru 0-2 2 26 6.5 2 2.5 0 0 38.5 25 33.3
FRAFranca 1-1 2 17 6.5 2 0.5 1 0 45.5 42.9 0
MITMinas 0-1 1 19.8 3 1 2 0 0 16.7 0 50
Advanced Stats
Season GP MPG TS% eFG% 3PAr FTr AST% TOV% GmSc
NBB 25/26 41 21.4 46.7 44 0.585 0.218 19 12.8 5.1
Career 41 21.4 46.7 44 0.585 0.218 19 12.8 5.1