Chris Boucher
CB
Chris
Boucher
6′9″ 33 yrs LC
Career Statistics
| Season | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 24/25 | 50 | 17.2 | 10 | 4.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 49.1 | 36.3 | 78.2 | 0.1 |
| NBA 25/26 | 9 | 10.5 | 2.3 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 32 | 13.3 | 75 | 0.6 |
| Career | 59 | 16.2 | 8.9 | 4.1 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 48 | 34.6 | 78 | 0.2 |
Game Log
MIN: Minutes · PTS: Points · REB: Rebounds · AST: Assists · STL: Steals · BLK: Blocks · TO: Turnovers · PF: Personal Fouls · FG: Field Goals · FG%: Field Goal % · 3PT: 3-Point Field Goals · 3P%: 3-Point % · FT: Free Throws · FT%: Free Throw % · +/-: Plus-Minus · RTG: Player Rating
Splits
| Split | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 6 | 11.1 | 3.5 | 2.2 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0 | 42.1 | 18.2 | 75 | 2 |
| Away | 3 | 9.2 | 0 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | -2.3 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYKKnicks | 0-1 | 1 | 15.4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| PHI76ers | 0-1 | 1 | 15.8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 50 | 0 | 100 |
| SACKings | 1-0 | 1 | 3.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 33.3 | 0 |
| UTAJazz | 0-1 | 1 | 7.3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 66.7 | 50 | 0 |
| NOPPelicans | 1-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOURockets | 0-1 | 1 | 12.8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.3 | 0 | 0 |
| DETPistons | 0-1 | 1 | 9.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ORLMagic | 1-0 | 1 | 14.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| MEMGrizzlies | 1-0 | 1 | 12.8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 |
Advanced Stats
| Season | GP | MPG | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | AST% | TOV% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 24/25 | 50 | 17.2 | 61.3 | 58.5 | 0.520 | 0.235 | 7 | 6.6 | 8.2 |
| NBA 25/26 | 9 | 10.5 | 39.2 | 36 | 0.600 | 0.160 | 9.8 | 3.6 | 1.9 |
| Career | 59 | 16.2 | 60 | 57.1 | 0.525 | 0.230 | 7.2 | 6.4 | 7.3 |
