Daniel Von Haydin

DV
Daniel Von Haydin #30
6′5″ 26 yrs BR
52 Games Played 30.7 Minutes 7.1 Rating
12.2 Points #38
5.9 Rebounds #20
2.9 Assists #48
1.1 Steals #48
0.2 Blocks #90
38.9 FG% #198
33.7 3P% #85
77.2 FT% #92
Career Statistics
Season G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
NBB 25/26 52 30.7 12.2 5.9 2.9 1.1 0.2 1.6 38.9 33.7 77.2 5.8
Career 52 30.7 12.2 5.9 2.9 1.1 0.2 1.6 38.9 33.7 77.2 5.8
Game Log
MIN: Minutes · PTS: Points · REB: Rebounds · AST: Assists · STL: Steals · BLK: Blocks · TO: Turnovers · PF: Personal Fouls · FG: Field Goals · FG%: Field Goal % · 3PT: 3-Point Field Goals · 3P%: 3-Point % · FT: Free Throws · FT%: Free Throw % · +/-: Plus-Minus · RTG: Player Rating
Splits
Split G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
Home 26 32 13 6.5 3.2 1.3 0.3 1.3 39.9 37.5 81.5 7.3
Away 26 29.3 11.4 5.3 2.6 0.8 0.2 1.8 37.9 30.1 71.4 4.2
vs. Opponents
OPP W-L G MPG PPG RPG APG SPG BPG FG% 3P% FT%
FRAFranca 2-5 7 34.9 12.9 7.3 2.3 1.4 0.7 40 42.3 72.7
FLAFlamengo 5-2 7 32.4 13.1 5.9 3.7 1.3 0.3 33.8 25.5 71.4
CDSCaxias 5-1 6 33.3 9.8 6.3 4 1 0 37.9 29.7 80
BAUBauru 2-0 2 29.5 16.5 10 1.5 0 0 54.5 45.5 80
ABOOsasco 2-0 2 26.8 8 6 3.5 1 0 33.3 28.6 0
PATPato 2-0 2 29.1 6.5 4.5 0.5 1 0 21.1 15.4 60
MOGMogi 2-0 2 31.8 4.5 3.5 4 0 0 23.5 8.3 0
COPCorinthians 1-1 2 30.3 15 4 3.5 0.5 0 58.8 66.7 66.7
SJCSão José 1-1 2 27.8 12.5 4 4 3.5 0 53.3 60 100
UNIID 311315 1-1 2 31.3 13 5 1.5 0 0 39.1 33.3 100
CEAFortaleza 2-0 2 29.6 18 5.5 3.5 1 0 51.7 31.6 0
VDGVasco 2-0 2 32.8 20.5 10.5 3 1.5 0.5 37.9 31.8 92.3
BOTBotafogo 2-0 2 28.5 11 5 1 1 0.5 36.8 26.7 44.4
CBACruzeiro 2-0 2 27.6 14.5 3 3.5 0.5 0 45.8 33.3 100
MITMinas 1-1 2 31.5 16.5 5 2 2 0 42.9 38.9 66.7
CORUnião Corinthians 1-1 2 27.5 15 5 2.5 0.5 0.5 36.4 46.7 100
PINPinheiros 0-2 2 18.9 5 2 1.5 0.5 1 18.8 21.4 100
PAUPaulistano 1-1 2 32.8 4.5 8.5 3 1 0 22.2 12.5 0
RCBRío Claro 2-0 2 26.1 16.5 7 4 1 0 52.6 50 87.5
Advanced Stats
Season GP MPG TS% eFG% 3PAr FTr AST% TOV% GmSc
NBB 25/26 52 30.7 53.2 50 0.661 0.208 18.1 12.2 9.3
Career 52 30.7 53.2 50 0.661 0.208 18.1 12.2 9.3