George De Paula

GD
George De Paula #14
6′5″ 30 yrs BR
44 Games Played 27.7 Minutes 7.9 Rating
15.2 Points #11
7.7 Rebounds #8
4.8 Assists #14
1.1 Steals #36
0.5 Blocks #26
49.1 FG% #66
34.9 3P% #65
83.1 FT% #45
Career Statistics
Season G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
NBB 25/26 44 27.7 15.2 7.7 4.8 1.1 0.5 2.3 49.1 34.9 83.1 10.2
Career 44 27.7 15.2 7.7 4.8 1.1 0.5 2.3 49.1 34.9 83.1 10.2
Game Log
MIN: Minutes · PTS: Points · REB: Rebounds · AST: Assists · STL: Steals · BLK: Blocks · TO: Turnovers · PF: Personal Fouls · FG: Field Goals · FG%: Field Goal % · 3PT: 3-Point Field Goals · 3P%: 3-Point % · FT: Free Throws · FT%: Free Throw % · +/-: Plus-Minus · RTG: Player Rating
Splits
Split G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
Home 19 26.8 15.4 8 4.4 1.4 0.5 2.2 49.5 36.7 80.2 11.8
Away 25 28.3 15.1 7.5 5.2 0.9 0.6 2.4 48.9 33.6 85.2 8.9
vs. Opponents
OPP W-L G MPG PPG RPG APG SPG BPG FG% 3P% FT%
BRABrasília 5-2 7 15.9 6.7 4.7 2.3 0.4 0.4 40.5 22.2 72.2
MOGMogi 5-1 6 26.7 14.3 6.3 4.2 0.2 0.2 52.6 40.6 100
PINPinheiros 4-0 5 27.8 12.2 9.8 3.6 2 1 46.5 31.6 71.4
BOTBotafogo 3-0 3 29.8 16.7 8.3 5.3 1 0.7 51.6 35.3 100
CEAFortaleza 2-0 2 26.1 12.5 7.5 2.5 0.5 1 46.7 42.9 80
COPCorinthians 2-0 2 36.1 21 8 4 1 0 45.5 42.9 88.9
SJCSão José 2-0 2 35.5 24 11 4.5 2 0 53.3 43.8 75
PATPato 2-0 2 23.3 11.5 5.5 5.5 1.5 0.5 58.8 25 100
BAUBauru 2-0 2 33 11.5 6 7 2 0.5 22.7 15.4 100
UNIID 311315 2-0 2 26.7 18.5 7 7 1.5 0.5 46.2 50 84
PAUPaulistano 1-1 2 34.8 17.5 7 4 0 1.5 45.5 50 83.3
RCBRío Claro 2-0 2 29.3 23.5 8.5 3.5 1 0.5 65 62.5 88.9
ABOOsasco 1-0 1 33.2 17 12 10 2 3 60 40 75
VDGVasco 1-0 1 33.4 22 13 11 2 1 41.7 0 92.3
CORUnião Corinthians 0-1 1 31.7 31 11 6 2 0 55.6 28.6 81.8
CDSCaxias 1-0 1 32.2 17 8 10 0 0 50 25 100
MITMinas 1-0 1 35.7 23 10 9 7 0 50 16.7 72.7
CBACruzeiro 1-0 1 23.3 15 12 5 0 0 71.4 33.3 66.7
FLAFlamengo 0-1 1 39 20 7 11 1 0 54.5 37.5 55.6
Advanced Stats
Season GP MPG TS% eFG% 3PAr FTr AST% TOV% GmSc
NBB 25/26 44 27.7 65.3 58 0.509 0.562 25.7 16.6 14.9
Career 44 27.7 65.3 58 0.509 0.562 25.7 16.6 14.9