Derrick White
DW
Derrick
White
#9
6′4″ 31 yrs US
Career Statistics
| Season | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 24/25 | 87 | 34.4 | 16.7 | 4.6 | 4.6 | 0.9 | 1.1 | 1.7 | 44.5 | 38.4 | 84.3 | 6.4 |
| NBA 25/26 | 84 | 34.2 | 16 | 4.3 | 5.2 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 38.9 | 32.2 | 89.9 | 6.9 |
| Career | 171 | 34.3 | 16.4 | 4.4 | 4.9 | 1 | 1.2 | 1.7 | 41.6 | 35.5 | 87.2 | 6.7 |
Game Log
MIN: Minutes · PTS: Points · REB: Rebounds · AST: Assists · STL: Steals · BLK: Blocks · TO: Turnovers · PF: Personal Fouls · FG: Field Goals · FG%: Field Goal % · 3PT: 3-Point Field Goals · 3P%: 3-Point % · FT: Free Throws · FT%: Free Throw % · +/-: Plus-Minus · RTG: Player Rating
Splits
| Split | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 44 | 33.5 | 16.4 | 4.2 | 4.8 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 40.4 | 35.4 | 92.4 | 7.5 |
| Away | 40 | 35 | 15.6 | 4.4 | 5.6 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 37.4 | 28.9 | 86.9 | 6.2 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHI76ers | 5-6 | 11 | 36 | 14.3 | 3.7 | 4.1 | 1 | 1.5 | 34 | 30.9 | 85.2 |
| ATLHawks | 2-2 | 4 | 31.6 | 8.8 | 4.5 | 6 | 1.3 | 1 | 33.3 | 17.6 | 80 |
| NYKKnicks | 1-3 | 4 | 34.9 | 16 | 2.5 | 3.5 | 0.8 | 0.3 | 37.9 | 26.3 | 83.3 |
| MIAHeat | 4-0 | 4 | 36.9 | 17 | 4.8 | 5 | 0.3 | 2.8 | 41.2 | 43.3 | 100 |
| TORRaptors | 4-0 | 4 | 36.5 | 17.5 | 4.5 | 5.8 | 0.3 | 1.5 | 41.9 | 37.8 | 100 |
| MILBucks | 3-1 | 4 | 31.7 | 15.8 | 3.3 | 6.3 | 0.5 | 0 | 36.4 | 37.8 | 100 |
| DETPistons | 1-3 | 4 | 35.9 | 19.3 | 6.5 | 3 | 2 | 1.8 | 40 | 35 | 88.2 |
| INDPacers | 3-1 | 4 | 32.8 | 17.8 | 4.8 | 5 | 0.5 | 0.5 | 38.7 | 32.1 | 93.3 |
| ORLMagic | 2-1 | 3 | 36.6 | 17.7 | 4 | 6.3 | 2.7 | 1.3 | 42.2 | 31.6 | 81.8 |
| WASWizards | 3-0 | 3 | 31 | 19 | 5.3 | 7.3 | 1.7 | 1 | 47.5 | 40 | 81.8 |
| CHIBulls | 2-1 | 3 | 35.1 | 11.3 | 5.7 | 7.7 | 2 | 1.3 | 26.2 | 23.1 | 85.7 |
| BKNNets | 2-1 | 3 | 32.5 | 11 | 3 | 5 | 1.3 | 1.3 | 32.4 | 32 | 50 |
| PHXSuns | 2-0 | 2 | 31.9 | 21.5 | 6 | 6.5 | 1 | 2 | 50 | 40.9 | 0 |
| DENNuggets | 0-2 | 2 | 33.4 | 18.5 | 5 | 3.5 | 0.5 | 3 | 39.4 | 33.3 | 100 |
| MEMGrizzlies | 2-0 | 2 | 31 | 17 | 5 | 3.5 | 2 | 1 | 46.2 | 31.3 | 83.3 |
| SASSpurs | 0-2 | 2 | 41 | 31.5 | 7 | 5 | 1 | 1.5 | 45.8 | 28.6 | 84.6 |
| GSWWarriors | 2-0 | 2 | 35.2 | 10.5 | 5.5 | 4.5 | 2 | 2.5 | 38.1 | 10 | 100 |
| LALLakers | 2-0 | 2 | 32.5 | 15.5 | 5 | 7 | 0.5 | 1 | 44.4 | 43.8 | 0 |
| LACClippers | 2-0 | 2 | 38 | 25.5 | 5.5 | 8 | 0.5 | 2 | 45.9 | 45 | 88.9 |
| HOURockets | 1-1 | 2 | 28.1 | 16.5 | 1.5 | 5 | 0.5 | 0.5 | 33.3 | 36.8 | 100 |
| SACKings | 2-0 | 2 | 33.5 | 11.5 | 3.5 | 8 | 1.5 | 2 | 40 | 30 | 100 |
| CLECavaliers | 2-0 | 2 | 35.2 | 12.5 | 6 | 4.5 | 0.5 | 0 | 24.1 | 20 | 100 |
| NOPPelicans | 2-0 | 2 | 23.5 | 10 | 2.5 | 6 | 0.5 | 0.5 | 34.8 | 22.2 | 0 |
| PORTrail Blazers | 1-1 | 2 | 37.2 | 15 | 4 | 4.5 | 3.5 | 0.5 | 40 | 28.6 | 100 |
| DALMavericks | 2-0 | 2 | 34.8 | 15.5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 41.4 | 20 | 100 |
| CHAHornets | 1-1 | 2 | 33 | 20.5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 59.1 | 50 | 100 |
| UTAJazz | 1-1 | 2 | 34.5 | 18.5 | 6 | 6 | 1.5 | 4.5 | 44 | 27.8 | 100 |
| MINTimberwolves | 0-2 | 2 | 37.3 | 15.5 | 3.5 | 3 | 1.5 | 1 | 38.7 | 23.1 | 80 |
| OKCThunder | 1-0 | 1 | 33.1 | 12 | 2 | 6 | 0 | 0 | 27.3 | 28.6 | 100 |
Advanced Stats
| Season | GP | MPG | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | AST% | TOV% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 24/25 | 87 | 34.4 | 61 | 58.3 | 0.719 | 0.178 | 23 | 10.8 | 14.2 |
| NBA 25/26 | 84 | 34.2 | 52.4 | 48.4 | 0.585 | 0.183 | 23.4 | 10.1 | 13.3 |
| Career | 171 | 34.3 | 56.5 | 53.1 | 0.649 | 0.180 | 23.2 | 10.4 | 13.7 |
