Duncan Robinson
DR
Duncan
Robinson
#55
6′7″ 32 yrs US
Career Statistics
| Season | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 24/25 | 80 | 23.4 | 10.6 | 2.2 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 43.7 | 39.2 | 87.9 | 0.4 |
| NBA 25/26 | 90 | 27.7 | 12.1 | 2.6 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 45.5 | 41.8 | 73.8 | 6 |
| Career | 170 | 25.7 | 11.4 | 2.4 | 2.2 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 44.7 | 40.6 | 78.3 | 3.4 |
Game Log
MIN: Minutes · PTS: Points · REB: Rebounds · AST: Assists · STL: Steals · BLK: Blocks · TO: Turnovers · PF: Personal Fouls · FG: Field Goals · FG%: Field Goal % · 3PT: 3-Point Field Goals · 3P%: 3-Point % · FT: Free Throws · FT%: Free Throw % · +/-: Plus-Minus · RTG: Player Rating
Splits
| Split | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 46 | 27.7 | 13.7 | 2.7 | 2 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 46.9 | 45.3 | 71.6 | 7.1 |
| Away | 44 | 27.7 | 10.5 | 2.5 | 2.2 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 43.7 | 37.3 | 76.3 | 4.8 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORLMagic | 6-4 | 10 | 30.1 | 9.5 | 3 | 2.3 | 0.9 | 0.3 | 35.2 | 35.6 | 70 |
| CLECavaliers | 5-5 | 10 | 29.5 | 11.8 | 1.6 | 2.2 | 1.5 | 0.5 | 48.2 | 48.4 | 61.5 |
| BOSCeltics | 3-1 | 4 | 29.2 | 10.3 | 2.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 39.4 | 37.9 | 80 |
| BKNNets | 3-1 | 4 | 23.2 | 11.3 | 1.8 | 3.5 | 0.8 | 0 | 60 | 52.9 | 85.7 |
| PHI76ers | 4-0 | 4 | 27.4 | 15.5 | 2.8 | 2.5 | 1.5 | 0.3 | 52.5 | 53.6 | 83.3 |
| CHIBulls | 3-1 | 4 | 26.8 | 13.5 | 1.5 | 1 | 0.3 | 0.3 | 43.9 | 50 | 100 |
| WASWizards | 3-1 | 4 | 30.4 | 14 | 3 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 42.2 | 38.9 | 100 |
| INDPacers | 4-0 | 4 | 28 | 11.8 | 2.5 | 2 | 0.8 | 0 | 44.4 | 33.3 | 85.7 |
| CHAHornets | 3-0 | 3 | 25 | 17.3 | 3 | 2 | 0.7 | 0 | 61.3 | 42.1 | 66.7 |
| ATLHawks | 2-1 | 3 | 27.9 | 15.3 | 4.7 | 3 | 0.3 | 0.3 | 50 | 46.4 | 100 |
| TORRaptors | 2-1 | 3 | 25.5 | 11 | 2.7 | 2 | 0.7 | 0.3 | 55.6 | 50 | 66.7 |
| MILBucks | 3-0 | 3 | 25.5 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 57.7 | 50 | 66.7 |
| NYKKnicks | 3-0 | 3 | 20.5 | 9 | 3.3 | 0.7 | 0.7 | 0 | 40.9 | 42.1 | 100 |
| MIAHeat | 1-2 | 3 | 25.4 | 10 | 3.3 | 3 | 0.3 | 0.7 | 39.3 | 23.8 | 100 |
| SACKings | 2-0 | 2 | 27.3 | 11 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 50 | 46.2 | 0 |
| MEMGrizzlies | 2-0 | 2 | 31.8 | 12.5 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 55.6 | 38.5 | 0 |
| DALMavericks | 1-1 | 2 | 23.7 | 10 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 38.9 | 27.3 | 100 |
| MINTimberwolves | 2-0 | 2 | 26.5 | 12.5 | 3 | 2.5 | 0.5 | 0 | 47.1 | 45.5 | 80 |
| PORTrail Blazers | 2-0 | 2 | 32.7 | 14.5 | 4.5 | 2 | 1 | 0 | 38.1 | 41.2 | 75 |
| LALLakers | 2-0 | 2 | 27.6 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 40 | 38.5 | 50 |
| HOURockets | 1-1 | 2 | 32.2 | 13 | 2.5 | 1 | 0 | 2 | 41.2 | 37.5 | 75 |
| LACClippers | 0-2 | 2 | 27.4 | 12.5 | 3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 50 | 46.2 | 75 |
| GSWWarriors | 2-0 | 2 | 29.3 | 13 | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 45 | 43.8 | 50 |
| DENNuggets | 2-0 | 2 | 24.3 | 11 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 38.1 | 35.3 | 0 |
| SASSpurs | 0-2 | 2 | 26.4 | 12 | 3 | 3 | 0.5 | 0 | 40.9 | 33.3 | 50 |
| UTAJazz | 1-1 | 2 | 27.1 | 11.5 | 3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 47.1 | 50 | 0 |
| PHXSuns | 1-1 | 2 | 28.6 | 14 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 47.8 | 38.5 | 33.3 |
| NOPPelicans | 1-0 | 1 | 29.5 | 15 | 4 | 3 | 1 | 1 | 45.5 | 44.4 | 50 |
| OKCThunder | 1-0 | 1 | 30.3 | 16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 36.4 | 33.3 | 100 |
Advanced Stats
| Season | GP | MPG | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | AST% | TOV% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 24/25 | 80 | 23.4 | 59.5 | 58 | 0.732 | 0.084 | 18.2 | 11.5 | 7 |
| NBA 25/26 | 90 | 27.7 | 63 | 61.6 | 0.771 | 0.155 | 16.8 | 7.2 | 8.9 |
| Career | 170 | 25.7 | 61.4 | 59.9 | 0.753 | 0.123 | 17.4 | 9.2 | 8 |
