Justin Edwards
JE
Justin Edwards
#11
6′8″ 22 yrs US
Career Statistics
| Season | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 24/25 | 44 | 26.3 | 10.1 | 3.4 | 1.6 | 1 | 0.4 | 1.1 | 45.5 | 36.3 | 69.6 | -6.5 |
| NBA 25/26 | 73 | 14.9 | 5.7 | 1.6 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 43.8 | 35.9 | 80.4 | -1.7 |
| Career | 117 | 19.2 | 7.4 | 2.2 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 44.7 | 36.1 | 75 | -3.5 |
Game Log
MIN: Minutes · PTS: Points · REB: Rebounds · AST: Assists · STL: Steals · BLK: Blocks · TO: Turnovers · PF: Personal Fouls · FG: Field Goals · FG%: Field Goal % · 3PT: 3-Point Field Goals · 3P%: 3-Point % · FT: Free Throws · FT%: Free Throw % · +/-: Plus-Minus · RTG: Player Rating
Splits
| Split | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 36 | 16.5 | 6.1 | 1.7 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 45.9 | 35 | 82.4 | -2.9 |
| Away | 37 | 13.2 | 5.4 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 41.4 | 36.8 | 79.3 | -0.6 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCeltics | 5-4 | 9 | 12.6 | 4.2 | 2.9 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 45.5 | 41.2 | 50 |
| NYKKnicks | 1-4 | 5 | 14.1 | 5.6 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0 | 37.5 | 23.5 | 75 |
| BKNNets | 3-1 | 4 | 19.4 | 7.3 | 1.5 | 1 | 1.8 | 0.8 | 40 | 8.3 | 66.7 |
| WASWizards | 4-0 | 4 | 15.6 | 4.5 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0 | 29.4 | 35.7 | 75 |
| INDPacers | 4-0 | 4 | 10.6 | 1 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0 | 18.2 | 0 | 0 |
| MILBucks | 4-0 | 4 | 19.7 | 8 | 2 | 1.5 | 1.8 | 0 | 42.9 | 42.1 | 0 |
| DETPistons | 0-3 | 3 | 18.7 | 8.3 | 3.3 | 2 | 1.7 | 0 | 45 | 33.3 | 66.7 |
| CLECavaliers | 0-3 | 3 | 17.1 | 9.3 | 1.7 | 1.3 | 1 | 0 | 68.8 | 55.6 | 100 |
| TORRaptors | 2-1 | 3 | 10.4 | 3.7 | 1.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 37.5 | 25 | 100 |
| CHAHornets | 2-1 | 3 | 12.3 | 5 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0 | 50 | 37.5 | 100 |
| GSWWarriors | 2-0 | 2 | 11.9 | 4 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 50 | 50 | 0 |
| UTAJazz | 2-0 | 2 | 20.2 | 6.5 | 1 | 2.5 | 1.5 | 0 | 33.3 | 28.6 | 100 |
| SACKings | 2-0 | 2 | 20.2 | 17.5 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 60 | 61.5 | 100 |
| SASSpurs | 0-2 | 2 | 16 | 5.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 44.4 | 50 | 0 |
| ATLHawks | 0-2 | 2 | 9.5 | 0 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| PHXSuns | 1-1 | 2 | 14.3 | 3.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 100 | 100 | 0 |
| PORTrail Blazers | 1-1 | 2 | 24.8 | 16.5 | 3 | 2 | 2.5 | 0 | 63.2 | 71.4 | 100 |
| MIAHeat | 0-2 | 2 | 16.6 | 3.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 37.5 | 33.3 | 0 |
| MEMGrizzlies | 2-0 | 2 | 4.8 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHIBulls | 1-1 | 2 | 9.4 | 6 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 62.5 | 25 | 50 |
| OKCThunder | 0-2 | 2 | 22.3 | 10 | 3 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 43.8 | 54.5 | 0 |
| ORLMagic | 1-1 | 2 | 20.6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 58.3 | 40 | 100 |
| LALLakers | 0-1 | 1 | 5.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| DALMavericks | 1-0 | 1 | 13.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DENNuggets | 0-1 | 1 | 24.8 | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 33.3 | 28.6 | 100 |
| NOPPelicans | 0-1 | 1 | 6.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| MINTimberwolves | 1-0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 50 | 0 |
| LACClippers | 1-0 | 1 | 18 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOURockets | 0-1 | 1 | 13.2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
Advanced Stats
| Season | GP | MPG | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | AST% | TOV% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 24/25 | 44 | 26.3 | 55.9 | 54.6 | 0.503 | 0.122 | 13.4 | 11 | 7.3 |
| NBA 25/26 | 73 | 14.9 | 55.9 | 53.8 | 0.563 | 0.131 | 16.9 | 10.1 | 4.3 |
| Career | 117 | 19.2 | 55.9 | 54.2 | 0.532 | 0.126 | 15.1 | 10.6 | 5.4 |
