Jaxson Hayes
JH
Jaxson
Hayes
#11
7′0″ 26 yrs US
Career Statistics
| Season | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 24/25 | 56 | 19.5 | 6.8 | 4.8 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 72.2 | 0 | 62.2 | 1.6 |
| NBA 25/26 | 66 | 18.3 | 7.5 | 4.1 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 75.5 | 100 | 65.3 | 1 |
| Career | 122 | 18.8 | 7.2 | 4.4 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 74 | 50 | 64.1 | 1.3 |
Game Log
MIN: Minutes · PTS: Points · REB: Rebounds · AST: Assists · STL: Steals · BLK: Blocks · TO: Turnovers · PF: Personal Fouls · FG: Field Goals · FG%: Field Goal % · 3PT: 3-Point Field Goals · 3P%: 3-Point % · FT: Free Throws · FT%: Free Throw % · +/-: Plus-Minus · RTG: Player Rating
Splits
| Split | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 28 | 18.6 | 7.9 | 4.1 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 75.4 | 100 | 68.3 | 3.2 |
| Away | 38 | 18 | 7.2 | 4.1 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 75.5 | 0 | 63.3 | -0.6 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DALMavericks | 3-1 | 4 | 21.7 | 12.3 | 3.5 | 2 | 0.8 | 0.8 | 80.8 | 0 | 87.5 |
| LACClippers | 2-2 | 4 | 22.2 | 7.5 | 3.5 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 76.5 | 0 | 100 |
| NOPPelicans | 4-0 | 4 | 18.1 | 5 | 4.5 | 1 | 0.3 | 1.3 | 69.2 | 0 | 50 |
| PHXSuns | 1-3 | 4 | 14.7 | 6.5 | 5 | 0.8 | 0 | 0.3 | 87.5 | 0 | 85.7 |
| SASSpurs | 1-3 | 4 | 15.3 | 8.5 | 4.5 | 1 | 0 | 0.3 | 87.5 | 100 | 71.4 |
| MEMGrizzlies | 3-0 | 3 | 20.3 | 5 | 5 | 1.7 | 1 | 0.7 | 66.7 | 0 | 50 |
| GSWWarriors | 2-1 | 3 | 16.5 | 5.3 | 5 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 72.7 | 0 | 0 |
| OKCThunder | 0-3 | 3 | 16.2 | 8.7 | 2.3 | 0.7 | 0 | 0 | 75 | 0 | 72.7 |
| DENNuggets | 2-1 | 3 | 23.7 | 11 | 4.7 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 76.5 | 0 | 53.8 |
| UTAJazz | 3-0 | 3 | 18.5 | 9.7 | 3.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 62.5 |
| DETPistons | 0-2 | 2 | 19.5 | 12 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 100 | 0 | 57.1 |
| NYKKnicks | 1-1 | 2 | 14.5 | 3.5 | 3 | 0 | 0.5 | 1 | 20 | 0 | 83.3 |
| MIAHeat | 2-0 | 2 | 25.6 | 10.5 | 5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 69.2 | 100 | 100 |
| CLECavaliers | 1-1 | 2 | 18.4 | 5.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 62.5 | 0 | 50 |
| MILBucks | 1-1 | 2 | 20.6 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 60 | 0 | 100 |
| INDPacers | 2-0 | 2 | 30.8 | 15 | 7 | 1.5 | 1.5 | 1 | 70.6 | 0 | 66.7 |
| SACKings | 1-1 | 2 | 15.6 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0.5 | 87.5 | 0 | 40 |
| BOSCeltics | 0-2 | 2 | 9.4 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.5 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| WASWizards | 2-0 | 2 | 16.7 | 14.5 | 5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 92.3 | 100 | 80 |
| BKNNets | 2-0 | 2 | 20.5 | 9.5 | 4.5 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 83.3 | 0 | 64.3 |
| HOURockets | 2-0 | 2 | 12.6 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 25 |
| TORRaptors | 2-0 | 2 | 14.7 | 3.5 | 4.5 | 0 | 0 | 1.5 | 50 | 0 | 50 |
| CHIBulls | 1-0 | 1 | 22.9 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 75 | 0 | 100 |
| ATLHawks | 0-1 | 1 | 16.8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 |
| PORTrail Blazers | 1-0 | 1 | 12.9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 0 | 0 |
| PHI76ers | 1-0 | 1 | 16.5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 25 |
| ORLMagic | 1-0 | 1 | 18.7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 33.3 |
| MINTimberwolves | 1-0 | 1 | 12.7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 |
| CHAHornets | 1-0 | 1 | 14.9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 |
Advanced Stats
| Season | GP | MPG | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | AST% | TOV% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 24/25 | 56 | 19.5 | 72 | 72.2 | 0.013 | 0.439 | 15.8 | 13.9 | 7.1 |
| NBA 25/26 | 66 | 18.3 | 75.7 | 76.1 | 0.011 | 0.575 | 14.1 | 8.9 | 7.8 |
| Career | 122 | 18.8 | 74 | 74.3 | 0.012 | 0.512 | 14.9 | 11.2 | 7.5 |
