John Collins
JC
John
Collins
#20
6′9″ 28 yrs US
Career Statistics
| Season | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 24/25 | 40 | 30.5 | 19 | 8.2 | 2 | 1 | 1 | 2.6 | 52.7 | 39.9 | 84.8 | -0.4 |
| NBA 25/26 | 70 | 27 | 13.5 | 5.4 | 1 | 0.9 | 0.7 | 1.4 | 55.3 | 40.5 | 76.6 | -0.6 |
| Career | 110 | 28.3 | 15.5 | 6.4 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 54.2 | 40.3 | 80.8 | -0.5 |
Game Log
MIN: Minutes · PTS: Points · REB: Rebounds · AST: Assists · STL: Steals · BLK: Blocks · TO: Turnovers · PF: Personal Fouls · FG: Field Goals · FG%: Field Goal % · 3PT: 3-Point Field Goals · 3P%: 3-Point % · FT: Free Throws · FT%: Free Throw % · +/-: Plus-Minus · RTG: Player Rating
Splits
| Split | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 33 | 27 | 13.2 | 6.1 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1.5 | 57.2 | 39.4 | 78.6 | -0.3 |
| Away | 37 | 27 | 13.8 | 4.7 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 53.8 | 41.4 | 75 | -0.8 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOPPelicans | 2-2 | 4 | 23.8 | 16.3 | 6.3 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 49 | 27.8 | 85.7 |
| DALMavericks | 3-1 | 4 | 29.2 | 12.3 | 4.3 | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 55.6 | 20 | 60 |
| LALLakers | 2-2 | 4 | 28.8 | 15 | 5.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 69.7 | 57.1 | 85.7 |
| HOURockets | 2-2 | 4 | 29.9 | 12.8 | 4.8 | 2.3 | 1.3 | 0.5 | 55 | 30 | 80 |
| GSWWarriors | 2-2 | 4 | 26 | 13 | 7.3 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 57.9 | 33.3 | 57.1 |
| PHXSuns | 2-2 | 4 | 25.9 | 14.5 | 5.8 | 1.8 | 1 | 0.3 | 57.9 | 50 | 69.2 |
| PORTrail Blazers | 2-2 | 4 | 22.5 | 10.3 | 4.3 | 0.8 | 1 | 0.3 | 72.7 | 75 | 100 |
| SACKings | 3-1 | 4 | 25.1 | 18.3 | 4.8 | 1 | 1.3 | 1.5 | 54.3 | 57.1 | 93.8 |
| MEMGrizzlies | 0-3 | 3 | 27.9 | 12 | 3.7 | 1 | 0.3 | 0.7 | 41.7 | 14.3 | 100 |
| DENNuggets | 1-2 | 3 | 27.9 | 10.3 | 7.3 | 2.7 | 0.7 | 2 | 48.1 | 41.7 | 0 |
| OKCThunder | 0-3 | 3 | 26.9 | 16.3 | 5.7 | 2 | 1.7 | 0 | 53.1 | 33.3 | 80 |
| UTAJazz | 2-1 | 3 | 23.6 | 11 | 6.7 | 0.7 | 1 | 1 | 50 | 37.5 | 75 |
| BOSCeltics | 0-2 | 2 | 29.6 | 19.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 73.9 | 57.1 | 100 |
| SASSpurs | 0-2 | 2 | 25.2 | 13 | 7.5 | 2 | 0.5 | 0 | 62.5 | 0 | 75 |
| BKNNets | 2-0 | 2 | 26.3 | 17 | 4.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 60.9 | 57.1 | 100 |
| CHAHornets | 2-0 | 2 | 27.9 | 6.5 | 6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 35.7 | 33.3 | 100 |
| CLECavaliers | 0-2 | 2 | 28.5 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 52.9 | 0 | 85.7 |
| MIAHeat | 0-2 | 2 | 25.1 | 11 | 4.5 | 1 | 0.5 | 0 | 39.1 | 25 | 40 |
| ATLHawks | 1-1 | 2 | 31.8 | 12 | 8 | 0.5 | 1.5 | 1 | 37.5 | 11.1 | 100 |
| MINTimberwolves | 1-1 | 2 | 29.5 | 13.5 | 3 | 0 | 1 | 0.5 | 68.8 | 83.3 | 0 |
| PHI76ers | 0-2 | 2 | 29.6 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 47.4 | 40 | 66.7 |
| ORLMagic | 0-1 | 1 | 24.7 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 50 | 0 | 50 |
| DETPistons | 1-0 | 1 | 37.3 | 25 | 7 | 1 | 4 | 4 | 64.3 | 62.5 | 50 |
| INDPacers | 1-0 | 1 | 19.9 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 33.3 | 100 | 0 |
| WASWizards | 1-0 | 1 | 26.2 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 71.4 | 33.3 | 0 |
| NYKKnicks | 0-1 | 1 | 33.1 | 18 | 10 | 0 | 1 | 0 | 77.8 | 60 | 100 |
| TORRaptors | 1-0 | 1 | 22.3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHIBulls | 0-1 | 1 | 23.7 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 | 83.3 | 0 |
| MILBucks | 1-0 | 1 | 34.7 | 22 | 2 | 3 | 0 | 1 | 69.2 | 0 | 80 |
Advanced Stats
| Season | GP | MPG | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | AST% | TOV% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 24/25 | 40 | 30.5 | 62.8 | 58.3 | 0.279 | 0.309 | 10.2 | 14.6 | 14.9 |
| NBA 25/26 | 70 | 27 | 64.4 | 62.1 | 0.333 | 0.231 | 7.8 | 11.7 | 10.6 |
| Career | 110 | 28.3 | 63.7 | 60.4 | 0.309 | 0.265 | 8.9 | 13 | 12.2 |
