Luke Kornet
LK
Luke
Kornet
#7
7′1″ 31 yrs US
Career Statistics
| Season | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 24/25 | 84 | 18.4 | 5.8 | 5.1 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | 67.3 | 0 | 71.4 | 5.2 |
| NBA 25/26 | 91 | 19 | 5.8 | 5.5 | 1.6 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 62.8 | 100 | 81.6 | 0.9 |
| Career | 175 | 18.7 | 5.8 | 5.3 | 1.5 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 65 | 25 | 77.2 | 3 |
Game Log
MIN: Minutes · PTS: Points · REB: Rebounds · AST: Assists · STL: Steals · BLK: Blocks · TO: Turnovers · PF: Personal Fouls · FG: Field Goals · FG%: Field Goal % · 3PT: 3-Point Field Goals · 3P%: 3-Point % · FT: Free Throws · FT%: Free Throw % · +/-: Plus-Minus · RTG: Player Rating
Splits
| Split | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 46 | 18.5 | 6.1 | 5.2 | 1.7 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 67.4 | 0 | 80.3 | 0.6 |
| Away | 45 | 19.5 | 5.5 | 5.9 | 1.4 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 57.9 | 100 | 82.7 | 1.2 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKCThunder | 8-4 | 12 | 15.1 | 3.9 | 5.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 50 | 0 | 87.5 |
| MINTimberwolves | 5-4 | 9 | 16.6 | 4.6 | 4.7 | 0.9 | 1 | 1.7 | 62.5 | 0 | 91.7 |
| PORTrail Blazers | 6-2 | 8 | 22.8 | 10 | 7.1 | 2.4 | 0.8 | 1.4 | 64.3 | 100 | 77.8 |
| NYKKnicks | 2-5 | 7 | 11 | 1.7 | 3.3 | 1 | 0.6 | 0.1 | 42.9 | 0 | 75 |
| LALLakers | 3-0 | 3 | 21.4 | 7.7 | 6.3 | 1 | 0.7 | 1 | 50 | 0 | 84.6 |
| NOPPelicans | 2-1 | 3 | 26.7 | 8.3 | 9.3 | 2 | 0 | 0.7 | 55 | 0 | 50 |
| HOURockets | 2-1 | 3 | 18.9 | 3.3 | 3.7 | 2 | 0 | 1 | 83.3 | 0 | 0 |
| MEMGrizzlies | 2-1 | 3 | 26.7 | 2.7 | 5.7 | 3.3 | 0.7 | 2 | 30 | 0 | 100 |
| SACKings | 3-0 | 3 | 20 | 7 | 8.7 | 2 | 1 | 1.7 | 87.5 | 0 | 87.5 |
| PHXSuns | 2-1 | 3 | 19.7 | 6.3 | 6.3 | 1.7 | 0 | 1 | 80 | 0 | 75 |
| GSWWarriors | 1-2 | 3 | 18.3 | 6.7 | 2.7 | 1 | 0.3 | 0.3 | 90 | 0 | 100 |
| DENNuggets | 1-2 | 3 | 22 | 4 | 4.7 | 1 | 1 | 1.3 | 50 | 0 | 100 |
| DALMavericks | 3-0 | 3 | 16.8 | 3.3 | 5 | 2.3 | 0.3 | 0.7 | 62.5 | 0 | 0 |
| LACClippers | 2-0 | 2 | 24.6 | 9 | 6.5 | 3.5 | 0 | 0.5 | 58.3 | 0 | 100 |
| BOSCeltics | 2-0 | 2 | 17.7 | 4.5 | 5 | 1.5 | 0 | 0 | 50 | 0 | 75 |
| CHAHornets | 1-1 | 2 | 19.3 | 5 | 6.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 100 |
| DETPistons | 2-0 | 2 | 8.6 | 2 | 2.5 | 0 | 0.5 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| ATLHawks | 2-0 | 2 | 20.3 | 6.5 | 6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 55.6 | 0 | 75 |
| WASWizards | 2-0 | 2 | 25.5 | 15 | 8.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 70.6 | 0 | 100 |
| UTAJazz | 1-1 | 2 | 20.5 | 7 | 7.5 | 2.5 | 0.5 | 2 | 71.4 | 0 | 66.7 |
| ORLMagic | 2-0 | 2 | 23.1 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 1 | 1.5 | 60 | 0 | 50 |
| PHI76ers | 2-0 | 2 | 17.2 | 6 | 2 | 1.5 | 0 | 0.5 | 71.4 | 0 | 100 |
| INDPacers | 2-0 | 2 | 24.4 | 9 | 6.5 | 3.5 | 0 | 0.5 | 77.8 | 0 | 66.7 |
| MILBucks | 2-0 | 2 | 20.8 | 6 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 85.7 | 0 | 0 |
| CHIBulls | 2-0 | 2 | 19.7 | 13 | 6 | 1.5 | 0 | 0.5 | 90.9 | 0 | 75 |
| MIAHeat | 1-0 | 1 | 19.1 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 25 | 0 | 75 |
| BKNNets | 1-0 | 1 | 18.7 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 100 |
| CLECavaliers | 0-1 | 1 | 23.1 | 10 | 9 | 3 | 1 | 1 | 75 | 0 | 100 |
| TORRaptors | 1-0 | 1 | 21.4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 |
Advanced Stats
| Season | GP | MPG | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | AST% | TOV% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 24/25 | 84 | 18.4 | 69.1 | 67.3 | 0.010 | 0.340 | 23.8 | 9.2 | 7.8 |
| NBA 25/26 | 91 | 19 | 67.5 | 63 | 0.003 | 0.411 | 24.8 | 9.1 | 7.8 |
| Career | 175 | 18.7 | 68.3 | 65.1 | 0.006 | 0.377 | 24.3 | 9.1 | 7.8 |
