Jhonatan Luz
JL
Jhonatan Luz
#7
6′6″ 39 yrs BR
44 Games Played
17.1 Minutes
Rating
4.8
Points
#181
3.2
Rebounds
#122
0.6
Assists
#201
0.4
Steals
#190
0
Blocks
#205
41.6
FG%
#153
35.8
3P%
#55
72.3
FT%
#132
Career Statistics
| Season | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBB 25/26 | 44 | 17.1 | 4.8 | 3.2 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.8 | 41.6 | 35.8 | 72.3 | 2.3 |
| Career | 44 | 17.1 | 4.8 | 3.2 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.8 | 41.6 | 35.8 | 72.3 | 2.3 |
Game Log
MIN: Minutes · PTS: Points · REB: Rebounds · AST: Assists · STL: Steals · BLK: Blocks · TO: Turnovers · PF: Personal Fouls · FG: Field Goals · FG%: Field Goal % · 3PT: 3-Point Field Goals · 3P%: 3-Point % · FT: Free Throws · FT%: Free Throw % · +/-: Plus-Minus · RTG: Player Rating
Splits
| Split | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 22 | 16.1 | 4.6 | 3.2 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.8 | 41.5 | 38.8 | 75 | 4.1 |
| Away | 22 | 18.1 | 4.9 | 3.1 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.7 | 41.7 | 33.3 | 70.4 | 0.4 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRABrasília | 2-5 | 7 | 17.2 | 2.1 | 2.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 30 | 16.7 | 100 |
| CORUnião Corinthians | 4-2 | 6 | 23.3 | 7.7 | 4.5 | 0.8 | 0.3 | 0 | 48.4 | 45.8 | 83.3 |
| CEAFortaleza | 2-0 | 2 | 13.6 | 3 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 33.3 | 40 | 0 |
| BOTBotafogo | 2-0 | 2 | 13.1 | 6 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 50 | 40 | 100 |
| VDGVasco | 2-0 | 2 | 16.9 | 9 | 4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 70 | 57.1 | 0 |
| MITMinas | 1-1 | 2 | 19.1 | 3 | 5 | 0.5 | 1 | 0 | 18.2 | 20 | 33.3 |
| CBACruzeiro | 2-0 | 2 | 18.2 | 5 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 28.6 | 25 | 62.5 |
| CDSCaxias | 1-1 | 2 | 17.2 | 3.5 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 50 |
| PINPinheiros | 1-1 | 2 | 17.8 | 3.5 | 5.5 | 1 | 0.5 | 0 | 28.6 | 25 | 50 |
| RCBRío Claro | 1-1 | 2 | 12 | 2.5 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 |
| ABOOsasco | 2-0 | 2 | 12.9 | 7 | 2.5 | 0 | 1 | 0.5 | 83.3 | 80 | 0 |
| MOGMogi | 2-0 | 2 | 18 | 6 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 27.3 | 25 | 100 |
| COPCorinthians | 2-0 | 2 | 17.2 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 75 | 66.7 | 100 |
| SJCSão José | 2-0 | 2 | 15.5 | 4.5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 28.6 | 25 | 100 |
| BAUBauru | 1-1 | 2 | 15.4 | 4 | 3.5 | 0.5 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 100 |
| UNIID 311315 | 1-1 | 2 | 14.2 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28.6 | 25 | 0 |
| PAUPaulistano | 1-0 | 1 | 15.7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 75 | 66.7 | 0 |
| PATPato | 0-1 | 1 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66.7 |
| FRAFranca | 1-0 | 1 | 18.9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 |
Advanced Stats
| Season | GP | MPG | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | AST% | TOV% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBB 25/26 | 44 | 17.1 | 56.2 | 53 | 0.639 | 0.283 | 10.9 | 15 | 3.4 |
| Career | 44 | 17.1 | 56.2 | 53 | 0.639 | 0.283 | 10.9 | 15 | 3.4 |
