Matheusinho Brito

MD
Matheus da Silva Brito #7
Botafogo Guard
6′0″ 26 yrs BR
41 Games Played 32.5 Minutes 7.3 Rating
16.9 Points #8
4.1 Rebounds #69
6.4 Assists #3
1.3 Steals #26
0.2 Blocks #114
40 FG% #178
29.6 3P% #149
62.8 FT% #204
Career Statistics
Season G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
NBB 25/26 41 32.5 16.9 4.1 6.4 1.3 0.2 3.4 40 29.6 62.8 -6.3
Career 41 32.5 16.9 4.1 6.4 1.3 0.2 3.4 40 29.6 62.8 -6.3
Game Log
MIN: Minutes · PTS: Points · REB: Rebounds · AST: Assists · STL: Steals · BLK: Blocks · TO: Turnovers · PF: Personal Fouls · FG: Field Goals · FG%: Field Goal % · 3PT: 3-Point Field Goals · 3P%: 3-Point % · FT: Free Throws · FT%: Free Throw % · +/-: Plus-Minus · RTG: Player Rating
Splits
Split G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
Home 21 33.1 18.4 4.5 6.7 1.6 0.2 3.5 43.6 32.9 62 -3
Away 20 31.9 15.4 3.8 6.2 1 0.2 3.3 36.4 25.4 63.9 -9.8
vs. Opponents
OPP W-L G MPG PPG RPG APG SPG BPG FG% 3P% FT%
FRAFranca 0-5 5 29.8 16.8 3.8 5.8 0.8 0 38.6 35.5 67.9
RCBRío Claro 2-0 2 35.1 27.5 4.5 7 0.5 0 54.1 44.4 53.8
FLAFlamengo 0-2 2 33.3 33 6 7 1 0 63.3 53.8 67.7
PINPinheiros 0-2 2 35.5 9.5 5 8 0 1 28 22.2 75
MITMinas 0-2 2 29 13 2 6.5 2.5 0 43.5 33.3 100
CBACruzeiro 1-1 2 28.3 12.5 2.5 4 1 1 31.4 6.3 50
CORUnião Corinthians 1-1 2 32.9 16.5 3 10.5 1 0 41.4 33.3 41.7
CDSCaxias 1-1 2 38.9 15.5 8 8 3 0 37.9 33.3 57.1
PAUPaulistano 0-2 2 33.1 17.5 4.5 7 1.5 0 44.8 35.7 40
ABOOsasco 1-1 2 35.8 12.5 6.5 7 2.5 0.5 20.6 8.3 76.9
CEAFortaleza 0-2 2 29.7 14 4 6 1 0.5 39.3 25 40
VDGVasco 1-1 2 29.5 18 4 7 2 0 44.8 33.3 85.7
BRABrasília 0-2 2 34.5 13.5 4 7 1 0 28.1 20 66.7
BAUBauru 0-2 2 33.9 16.5 4 8 1 0 40.7 36.4 63.6
PATPato 1-1 2 32.6 20 3 4 2 0 48.3 14.3 64.7
COPCorinthians 0-2 2 34.2 16.5 1 5 0.5 0.5 48 44.4 62.5
SJCSão José 1-1 2 31.3 16.5 4 5.5 1.5 0 34.4 25 58.3
MOGMogi 1-1 2 31.3 18.5 3.5 3 1 0 40.6 28.6 77.8
UNIID 311315 0-2 2 32.9 13.5 6 7 1.5 0 36 10 66.7
Advanced Stats
Season GP MPG TS% eFG% 3PAr FTr AST% TOV% GmSc
NBB 25/26 41 32.5 49.8 46.3 0.428 0.363 24 16.5 11.1
Career 41 32.5 49.8 46.3 0.428 0.363 24 16.5 11.1