Jared McCain
JM
Jared
McCain
#3
6′3″ 22 yrs US
Career Statistics
| Season | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 24/25 | 23 | 25.7 | 15.3 | 2.4 | 2.6 | 0.7 | 0 | 1.6 | 46 | 38.3 | 87.5 | -1.2 |
| NBA 25/26 | 67 | 17.3 | 8.3 | 2 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 42.5 | 38.5 | 86.4 | 1.9 |
| Career | 90 | 19.5 | 10.1 | 2.1 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 1 | 43.8 | 38.5 | 87 | 1.1 |
Game Log
MIN: Minutes · PTS: Points · REB: Rebounds · AST: Assists · STL: Steals · BLK: Blocks · TO: Turnovers · PF: Personal Fouls · FG: Field Goals · FG%: Field Goal % · 3PT: 3-Point Field Goals · 3P%: 3-Point % · FT: Free Throws · FT%: Free Throw % · +/-: Plus-Minus · RTG: Player Rating
Splits
| Split | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 35 | 17.2 | 7.7 | 1.8 | 1.4 | 0.5 | 0 | 0.9 | 41.3 | 40 | 86.5 | 0.9 |
| Away | 32 | 17.4 | 9 | 2.3 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 43.6 | 37.2 | 86.4 | 2.9 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKNNets | 3-1 | 4 | 29.8 | 19.3 | 5 | 1.8 | 2 | 0.5 | 47.3 | 46.4 | 85.7 |
| NYKKnicks | 4-0 | 4 | 16.3 | 5.8 | 2 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 28 | 28.6 | 100 |
| TORRaptors | 2-2 | 4 | 9.8 | 4.3 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 38.9 | 28.6 | 50 |
| DENNuggets | 2-2 | 4 | 21.2 | 11.3 | 1 | 2 | 0.3 | 0 | 56.7 | 47.4 | 100 |
| CHIBulls | 2-2 | 4 | 17.5 | 6.5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 34.4 | 25 | 0 |
| MILBucks | 3-1 | 4 | 20.9 | 11.5 | 3 | 2.3 | 0.5 | 0 | 42.9 | 40.7 | 83.3 |
| LALLakers | 3-1 | 4 | 13.5 | 9.5 | 2 | 1 | 0.3 | 0 | 55.6 | 50 | 100 |
| GSWWarriors | 3-0 | 3 | 14.1 | 5.3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 40 | 33.3 | 0 |
| ORLMagic | 2-1 | 3 | 13.9 | 7.7 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 50 | 33.3 | 50 |
| BOSCeltics | 2-1 | 3 | 10.5 | 3 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 28.6 | 16.7 | 0 |
| LACClippers | 3-0 | 3 | 7.7 | 3.3 | 0.7 | 1.3 | 0 | 0 | 80 | 66.7 | 0 |
| DALMavericks | 3-0 | 3 | 22.1 | 8.3 | 3 | 2 | 1.3 | 0 | 33.3 | 16.7 | 83.3 |
| WASWizards | 3-0 | 3 | 21.3 | 11.3 | 2 | 2 | 0.3 | 0.3 | 41.4 | 35.3 | 80 |
| DETPistons | 1-2 | 3 | 17.7 | 9 | 1.7 | 1 | 0.3 | 0 | 37.5 | 33.3 | 100 |
| PHXSuns | 1-1 | 2 | 23.5 | 10.5 | 4 | 1.5 | 1.5 | 0 | 42.9 | 28.6 | 50 |
| INDPacers | 2-0 | 2 | 7.3 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 33.3 | 25 | 0 |
| ATLHawks | 0-2 | 2 | 23.1 | 2.5 | 3.5 | 3 | 1.5 | 0 | 16.7 | 25 | 0 |
| CLECavaliers | 1-1 | 2 | 12.7 | 8 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 44.4 | 66.7 | 100 |
| NOPPelicans | 1-0 | 1 | 16.7 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 57.1 | 66.7 | 0 |
| MEMGrizzlies | 1-0 | 1 | 12.7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| MIAHeat | 0-1 | 1 | 25.7 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 45.5 | 75 | 100 |
| PHI76ers | 1-0 | 1 | 25.4 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 45.5 | 42.9 | 0 |
| MINTimberwolves | 1-0 | 1 | 17.2 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 55.6 | 0 |
| OKCThunder | 0-1 | 1 | 23.3 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 66.7 | 50 | 0 |
| UTAJazz | 1-0 | 1 | 14.4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 25 | 25 | 0 |
| SACKings | 1-0 | 1 | 15.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| CHAHornets | 0-1 | 1 | 22.9 | 16 | 3 | 3 | 0 | 1 | 46.2 | 50 | 0 |
| HOURockets | 0-1 | 1 | 13.9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33.3 | 33.3 | 0 |
Advanced Stats
| Season | GP | MPG | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | AST% | TOV% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 24/25 | 23 | 25.7 | 58.9 | 55.3 | 0.485 | 0.204 | 15.2 | 11 | 10.2 |
| NBA 25/26 | 67 | 17.3 | 55.1 | 52.8 | 0.535 | 0.123 | 13.8 | 10 | 5.4 |
| Career | 90 | 19.5 | 56.5 | 53.7 | 0.517 | 0.153 | 14.3 | 10.4 | 6.7 |
