Rafael Mineiro

RF
Rafael Ferreira de Sousa #12
6′10″ 38 yrs BR
54 Games Played 22.2 Minutes 6.8 Rating
7.6 Points #131
4.3 Rebounds #63
0.9 Assists #173
0.8 Steals #110
0.4 Blocks #36
53.7 FG% #34
39.1 3P% #32
72.6 FT% #132
Career Statistics
Season G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
NBB 25/26 54 22.2 7.6 4.3 0.9 0.8 0.4 0.7 53.7 39.1 72.6 5.6
Career 54 22.2 7.6 4.3 0.9 0.8 0.4 0.7 53.7 39.1 72.6 5.6
Game Log
MIN: Minutes · PTS: Points · REB: Rebounds · AST: Assists · STL: Steals · BLK: Blocks · TO: Turnovers · PF: Personal Fouls · FG: Field Goals · FG%: Field Goal % · 3PT: 3-Point Field Goals · 3P%: 3-Point % · FT: Free Throws · FT%: Free Throw % · +/-: Plus-Minus · RTG: Player Rating
Splits
Split G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
Home 28 22.5 8 4.4 1 0.7 0.5 0.8 54.4 39.3 70.8 7.2
Away 26 21.9 7.3 4.2 0.7 0.8 0.3 0.7 52.8 38.9 75 3.8
vs. Opponents
OPP W-L G MPG PPG RPG APG SPG BPG FG% 3P% FT%
BRABrasília 5-2 7 25.5 9.4 4 1 0.7 0.1 52.4 41.2 75
MOGMogi 5-2 7 21.1 8.7 4.4 0.9 0.6 0.3 51.1 34.6 85.7
PINPinheiros 5-1 6 17.7 7.2 3.7 0.7 0.7 0.5 60 0 92.9
BOTBotafogo 5-0 5 24.3 7.2 4.2 1 0.6 0.4 56.5 50 50
CDSCaxias 1-1 2 27.6 9.5 5 1.5 1.5 0.5 50 50 80
RCBRío Claro 2-0 2 22 10.5 3.5 0.5 1.5 0 72.7 80 33.3
BAUBauru 2-0 2 21.9 8.5 5 0.5 0 0 33.3 20 90.9
PATPato 2-0 2 19.2 6 3 0.5 0 0.5 80 100 50
SJCSão José 2-0 2 28.7 6 6.5 2.5 1.5 0.5 38.5 20 50
COPCorinthians 2-0 2 24.3 6 6.5 0.5 1 1 66.7 100 75
CEAFortaleza 2-0 2 19.2 4.5 3 0.5 0 0.5 42.9 0 75
UNIID 311315 2-0 2 20.9 4 4 0.5 3.5 1 50 0 0
VDGVasco 2-0 2 18.3 10.5 3.5 0 1 0 83.3 80 87.5
FLAFlamengo 0-2 2 17.8 9 3.5 0.5 0 0.5 57.1 50 80
CBACruzeiro 2-0 2 16.8 6.5 4.5 0 0 0.5 50 33.3 100
MITMinas 1-1 2 23 7 5.5 2.5 0.5 0.5 54.5 100 0
CORUnião Corinthians 1-1 2 28.1 5.5 5 0 0.5 1.5 36.4 20 100
PAUPaulistano 1-1 2 23.7 6.5 3.5 1.5 0.5 0 55.6 33.3 28.6
ABOOsasco 1-0 1 23.6 7 6 1 2 0 66.7 66.7 50
Advanced Stats
Season GP MPG TS% eFG% 3PAr FTr AST% TOV% GmSc
NBB 25/26 54 22.2 65.9 62.4 0.444 0.479 11.5 11.1 7.1
Career 54 22.2 65.9 62.4 0.444 0.479 11.5 11.1 7.1