Precious Achiuwa
PA
Precious
Achiuwa
#5
6′8″ 26 yrs NG
Career Statistics
| Season | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 24/25 | 65 | 18.5 | 6 | 5 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 49.9 | 27 | 58.9 | -0.8 |
| NBA 25/26 | 73 | 23.8 | 10.1 | 6.7 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 52.9 | 28.1 | 55.4 | -3.8 |
| Career | 138 | 21.3 | 8.2 | 5.9 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 51.8 | 27.8 | 56.6 | -2.4 |
Game Log
MIN: Minutes · PTS: Points · REB: Rebounds · AST: Assists · STL: Steals · BLK: Blocks · TO: Turnovers · PF: Personal Fouls · FG: Field Goals · FG%: Field Goal % · 3PT: 3-Point Field Goals · 3P%: 3-Point % · FT: Free Throws · FT%: Free Throw % · +/-: Plus-Minus · RTG: Player Rating
Splits
| Split | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 38 | 24.8 | 10.2 | 6.8 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 54.5 | 27.6 | 58.2 | -2.4 |
| Away | 35 | 22.8 | 9.9 | 6.6 | 1.4 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 51.2 | 28.9 | 51.7 | -5.3 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINTimberwolves | 1-3 | 4 | 27.4 | 10.8 | 6.8 | 0 | 1 | 1 | 73.1 | 25 | 50 |
| PORTrail Blazers | 0-4 | 4 | 18.7 | 8.8 | 5 | 2 | 0.3 | 0.5 | 38.2 | 0 | 69.2 |
| LACClippers | 1-3 | 4 | 20.5 | 9.8 | 6.3 | 1 | 0 | 1.5 | 53.6 | 50 | 60 |
| GSWWarriors | 2-2 | 4 | 18 | 5.8 | 3.5 | 2.3 | 0.5 | 1.3 | 40 | 0 | 50 |
| HOURockets | 2-2 | 4 | 26.5 | 7.8 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 42.9 | 0 | 50 |
| DALMavericks | 2-1 | 3 | 26.8 | 14.3 | 10 | 2 | 2 | 0.7 | 55.9 | 66.7 | 50 |
| LALLakers | 1-2 | 3 | 25.6 | 7.3 | 6.3 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 47.6 | 33.3 | 50 |
| MEMGrizzlies | 1-2 | 3 | 26.8 | 11.7 | 8 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 57.1 | 33.3 | 40 |
| DENNuggets | 1-2 | 3 | 17.2 | 5.7 | 4.3 | 1 | 0.7 | 0 | 61.5 | 0 | 100 |
| SASSpurs | 0-3 | 3 | 18.4 | 8.3 | 3.7 | 2 | 0.3 | 0.3 | 43.5 | 28.6 | 60 |
| NOPPelicans | 1-2 | 3 | 28.6 | 16.3 | 7.3 | 2.3 | 2 | 1 | 64.7 | 20 | 57.1 |
| UTAJazz | 1-2 | 3 | 22.9 | 9.3 | 7.3 | 1 | 1 | 1.3 | 53.8 | 0 | 0 |
| PHXSuns | 0-3 | 3 | 27.5 | 11.7 | 6.7 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 51.7 | 20 | 66.7 |
| MIAHeat | 1-1 | 2 | 19.2 | 6.5 | 7.5 | 1 | 0.5 | 0 | 55.6 | 0 | 75 |
| BKNNets | 1-1 | 2 | 30.7 | 15 | 11.5 | 0.5 | 1 | 0 | 48.1 | 0 | 36.4 |
| CLECavaliers | 0-2 | 2 | 18.1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 33.3 | 0 | 0 |
| WASWizards | 1-1 | 2 | 18.4 | 10.5 | 5 | 0.5 | 0 | 1 | 60 | 66.7 | 50 |
| TORRaptors | 1-1 | 2 | 28.8 | 18.5 | 13 | 1 | 0 | 0.5 | 66.7 | 66.7 | 75 |
| INDPacers | 1-1 | 2 | 20.3 | 8.5 | 6 | 1 | 1 | 1.5 | 53.3 | 0 | 33.3 |
| PHI76ers | 0-2 | 2 | 34 | 10 | 10 | 1.5 | 0.5 | 1 | 58.3 | 0 | 60 |
| DETPistons | 0-2 | 2 | 22.1 | 9.5 | 8 | 2 | 1 | 0.5 | 47.1 | 60 | 0 |
| BOSCeltics | 0-2 | 2 | 17.4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0.5 | 42.9 | 50 | 100 |
| ATLHawks | 0-2 | 2 | 20.1 | 13 | 5.5 | 2 | 1 | 0 | 70.6 | 0 | 50 |
| ORLMagic | 0-2 | 2 | 33.5 | 14 | 9.5 | 1 | 3 | 2 | 58.3 | 0 | 0 |
| NYKKnicks | 1-1 | 2 | 31.1 | 13 | 9.5 | 1 | 2 | 1 | 47.6 | 33.3 | 57.1 |
| OKCThunder | 0-2 | 2 | 21.5 | 9.5 | 6.5 | 1.5 | 1 | 0 | 41.2 | 33.3 | 57.1 |
| CHAHornets | 0-1 | 1 | 29.5 | 14 | 8 | 2 | 1 | 1 | 54.5 | 0 | 100 |
| MILBucks | 0-1 | 1 | 15.4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 66.7 | 0 | 0 |
| CHIBulls | 1-0 | 1 | 39.1 | 13 | 9 | 3 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 |
Advanced Stats
| Season | GP | MPG | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | AST% | TOV% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 24/25 | 65 | 18.5 | 52.7 | 51.3 | 0.109 | 0.214 | 11.6 | 11 | 5.9 |
| NBA 25/26 | 73 | 23.8 | 55.8 | 55.1 | 0.161 | 0.233 | 12.2 | 8.9 | 9.5 |
| Career | 138 | 21.3 | 54.7 | 53.7 | 0.142 | 0.226 | 12 | 9.6 | 7.8 |
