Rui Hachimura

RH
Rui Hachimura #28
6′8″ 28 yrs JP
68 Games Played 28.3 Minutes 6.7 Rating
11.4 Points #177
3.3 Rebounds #272
0.8 Assists #443
0.6 Steals #330
0.3 Blocks #275
51.3 FG% #133
44.3 3P% #33
69.4 FT% #435
Career Statistics
Season G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
NBA 24/25 59 31.7 13.1 5 1.4 0.8 0.4 0.8 50.9 41.3 77 2.7
NBA 25/26 68 28.3 11.4 3.3 0.8 0.6 0.3 0.6 51.3 44.3 69.4 1.1
Career 127 29.9 12.2 4.1 1.1 0.7 0.4 0.7 51.1 42.8 74.1 1.9
Game Log
MIN: Minutes · PTS: Points · REB: Rebounds · AST: Assists · STL: Steals · BLK: Blocks · TO: Turnovers · PF: Personal Fouls · FG: Field Goals · FG%: Field Goal % · 3PT: 3-Point Field Goals · 3P%: 3-Point % · FT: Free Throws · FT%: Free Throw % · +/-: Plus-Minus · RTG: Player Rating
Splits
Split G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
Home 37 28.1 11 3.1 0.8 0.4 0.2 0.5 51.1 42.8 61.1 2.4
Away 31 28.6 12 3.5 0.9 0.8 0.4 0.7 51.6 46.2 77.8 -0.4
vs. Opponents
OPP W-L G MPG PPG RPG APG SPG BPG FG% 3P% FT%
OKCThunder 0-4 4 27.4 11 4 1 0.8 0.5 50 35.7 20
DALMavericks 3-1 4 34.2 17.8 5.3 0.8 0.8 0.3 54.9 58.3 100
UTAJazz 4-0 4 29.2 13.5 5.8 0.5 0.3 0.5 55.3 42.9 75
SACKings 3-0 3 29.6 12.7 3 1 1.7 0.3 50 44.4 100
DENNuggets 2-1 3 27.5 10.3 4 1.3 0.7 0 46.4 45.5 0
SASSpurs 1-2 3 30.7 9.7 2.3 1 1 0.3 44 44.4 50
PHXSuns 2-1 3 28.2 5.3 3.3 1.3 0.7 0 35.7 42.9 75
PORTrail Blazers 1-2 3 31 18.3 3.7 1 1 1 58.8 41.7 83.3
NOPPelicans 3-0 3 29.1 10 2.7 0 0.3 0 42.9 23.5 100
LACClippers 2-1 3 28.4 9.3 2.7 1.3 0.3 0.3 50 33.3 0
MINTimberwolves 3-0 3 31.2 16.3 2.7 1.7 0 0 60 33.3 75
GSWWarriors 2-1 3 31.1 13 2.3 1.7 1 0.3 53.6 60 0
HOURockets 2-1 3 23.8 4.7 2.7 0.3 0.7 0.3 37.5 28.6 0
TORRaptors 2-0 2 28.1 11 1.5 0 0.5 0 42.1 44.4 100
ATLHawks 1-1 2 20.9 7.5 2 0 0 0 37.5 50 0
BKNNets 2-0 2 26 6.5 3 0 1 0 55.6 25 50
PHI76ers 2-0 2 35.4 15.5 6.5 1 0 0 63.2 55.6 100
BOSCeltics 0-2 2 25.4 9 4.5 0 0 0 38.9 36.4 0
ORLMagic 1-1 2 20.8 6 0.5 0 1 1 55.6 40 0
WASWizards 2-0 2 21.6 12.5 4 1 0 0 60 50 50
CHAHornets 1-1 2 26.6 12 2 1.5 0.5 0.5 62.5 57.1 0
CLECavaliers 1-1 2 18.2 7 1.5 0 0 1 40 40 0
CHIBulls 2-0 2 34.7 19 1.5 1 1 0.5 71.4 70 50
NYKKnicks 1-1 2 32.9 12 5 1.5 0 0.5 45.5 30.8 0
MIAHeat 2-0 2 24.3 11 3.5 1 0.5 0 50 57.1 0
INDPacers 1-0 1 23.2 13 3 1 0 0 62.5 66.7 100
MEMGrizzlies 1-0 1 38.1 9 3 1 1 1 50 50 75
Advanced Stats
Season GP MPG TS% eFG% 3PAr FTr AST% TOV% GmSc
NBA 24/25 59 31.7 61.9 59.7 0.429 0.196 11 7.3 10.7
NBA 25/26 68 28.3 62 61.1 0.440 0.121 7.8 6.3 8.3
Career 127 29.9 62 60.4 0.434 0.158 9.4 6.8 9.4