Amen Thompson
AT
Amen Thompson
#1
6′7″ 23 yrs US
85 Games Played
37.8 Minutes
Rating
18.3
Points
#58
7.7
Rebounds
#36
5.3
Assists
#42
1.5
Steals
#24
0.7
Blocks
#115
53
FG%
#102
21.8
3P%
#482
77.3
FT%
#292
Career Statistics
| Season | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 24/25 | 76 | 32.3 | 14.2 | 8.1 | 3.8 | 1.4 | 1.3 | 2 | 55 | 27.4 | 68.6 | 3.6 |
| NBA 25/26 | 85 | 37.8 | 18.3 | 7.7 | 5.3 | 1.5 | 0.7 | 2.4 | 53 | 21.8 | 77.3 | 4.3 |
| Career | 161 | 35.2 | 16.4 | 7.9 | 4.6 | 1.5 | 0.9 | 2.2 | 53.8 | 24.2 | 73.8 | 4 |
| NBA All Star Game 2025 | 1 | 9.6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | -2 |
Game Log
MIN: Minutes · PTS: Points · REB: Rebounds · AST: Assists · STL: Steals · BLK: Blocks · TO: Turnovers · PF: Personal Fouls · FG: Field Goals · FG%: Field Goal % · 3PT: 3-Point Field Goals · 3P%: 3-Point % · FT: Free Throws · FT%: Free Throw % · +/-: Plus-Minus · RTG: Player Rating
Splits
| Split | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 42 | 37.8 | 19.1 | 7.4 | 5.1 | 1.3 | 0.6 | 2.3 | 54.2 | 25.9 | 81.4 | 6 |
| Away | 43 | 37.8 | 17.5 | 8 | 5.5 | 1.8 | 0.7 | 2.5 | 51.7 | 18.6 | 72.7 | 2.8 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LALLakers | 3-6 | 9 | 42.1 | 20.7 | 8 | 5.3 | 1.7 | 0.9 | 53.3 | 16.7 | 73.1 |
| DALMavericks | 2-2 | 4 | 38 | 18.8 | 7.8 | 5.8 | 2.3 | 0.8 | 45.2 | 11.1 | 75 |
| DENNuggets | 1-3 | 4 | 38.9 | 17 | 7 | 4.5 | 1.3 | 0.5 | 50.8 | 16.7 | 63.6 |
| PORTrail Blazers | 2-2 | 4 | 36.9 | 23.3 | 7.5 | 5 | 1.5 | 1 | 54.8 | 9.1 | 75 |
| SASSpurs | 1-3 | 4 | 37.4 | 19.5 | 7.8 | 4.8 | 1.8 | 1 | 45.3 | 28.6 | 90 |
| UTAJazz | 3-1 | 4 | 32.3 | 17.3 | 7.8 | 4.8 | 1.3 | 0.8 | 56.8 | 0 | 73.1 |
| PHXSuns | 4-0 | 4 | 35.4 | 24.5 | 7.3 | 5.8 | 0.8 | 0.5 | 59.7 | 66.7 | 100 |
| NOPPelicans | 3-1 | 4 | 39 | 20 | 8.5 | 5.8 | 1.5 | 0.5 | 62.3 | 33.3 | 80 |
| LACClippers | 2-2 | 4 | 38.6 | 16.8 | 7.5 | 4.8 | 1.3 | 0.3 | 65 | 16.7 | 77.8 |
| MINTimberwolves | 1-2 | 3 | 40.7 | 21.3 | 8.3 | 7 | 0.7 | 1 | 61 | 25 | 92.9 |
| SACKings | 1-2 | 3 | 41 | 23 | 11.3 | 7 | 1.7 | 0.3 | 60.5 | 33.3 | 80 |
| MEMGrizzlies | 3-0 | 3 | 39.7 | 18 | 8 | 7.7 | 1.7 | 0.3 | 45.1 | 33.3 | 100 |
| GSWWarriors | 2-1 | 3 | 40.4 | 15.3 | 9 | 5 | 2 | 0 | 52.6 | 20 | 62.5 |
| WASWizards | 2-0 | 2 | 32.9 | 20 | 6.5 | 6 | 2.5 | 0.5 | 69.2 | 66.7 | 66.7 |
| CHAHornets | 1-1 | 2 | 34.7 | 8.5 | 6 | 4.5 | 2.5 | 1 | 40 | 0 | 100 |
| OKCThunder | 0-2 | 2 | 39.1 | 15.5 | 6.5 | 4 | 1.5 | 0.5 | 36.4 | 0 | 70 |
| ORLMagic | 2-0 | 2 | 33.5 | 10.5 | 7.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 38.9 | 0 | 87.5 |
| MIAHeat | 1-1 | 2 | 38.5 | 22 | 14.5 | 4 | 0.5 | 0.5 | 51.5 | 50 | 60 |
| CHIBulls | 1-1 | 2 | 40.9 | 23 | 4 | 1.5 | 2 | 1 | 63.6 | 33.3 | 89.5 |
| BKNNets | 2-0 | 2 | 28.9 | 17.5 | 4 | 5.5 | 1.5 | 0.5 | 68.2 | 50 | 75 |
| TORRaptors | 2-0 | 2 | 39.3 | 20.5 | 6 | 6.5 | 1 | 0.5 | 56.5 | 50 | 73.7 |
| NYKKnicks | 1-1 | 2 | 40.1 | 14.5 | 7 | 7.5 | 1.5 | 1.5 | 56.5 | 0 | 50 |
| INDPacers | 2-0 | 2 | 38.3 | 18 | 9.5 | 7 | 1 | 1.5 | 50 | 0 | 92.3 |
| MILBucks | 2-0 | 2 | 38.7 | 16 | 8.5 | 5.5 | 2.5 | 0.5 | 47.8 | 0 | 90.9 |
| BOSCeltics | 1-1 | 2 | 30.4 | 14 | 6.5 | 6 | 0.5 | 0 | 45 | 66.7 | 57.1 |
| CLECavaliers | 2-0 | 2 | 36.8 | 12.5 | 9 | 5 | 2.5 | 0.5 | 42.9 | 16.7 | 0 |
| PHI76ers | 1-1 | 2 | 41.8 | 18 | 5.5 | 6.5 | 3 | 0 | 56 | 0 | 61.5 |
| ATLHawks | 2-0 | 2 | 34.5 | 11.5 | 7 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 47.4 | 0 | 62.5 |
| DETPistons | 1-1 | 2 | 34.8 | 12.5 | 6.5 | 4 | 1 | 0.5 | 36.8 | 0 | 73.3 |
Advanced Stats
| Season | GP | MPG | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | AST% | TOV% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 24/25 | 76 | 32.3 | 59.6 | 56.6 | 0.121 | 0.362 | 21.5 | 14.2 | 14.4 |
| NBA 25/26 | 85 | 37.8 | 59 | 54.2 | 0.110 | 0.382 | 22.9 | 13.5 | 17.3 |
| Career | 161 | 35.2 | 59.2 | 55.2 | 0.115 | 0.374 | 22.3 | 13.8 | 15.9 |
| NBA All Star Game 2025 | 1 | 9.6 | 50 | 50 | 0.000 | 0.000 | 44.4 | 20 | 5.1 |
