Victão Camilo

VC
Victor André Camilo da Silva #10
Corinthians Forward-Center
6′8″ 29 yrs BR
48 Games Played 28.6 Minutes 6.9 Rating
11.2 Points #50
4.2 Rebounds #65
1.3 Assists #129
0.8 Steals #96
0.1 Blocks #124
47 FG% #82
38 3P% #40
81.8 FT% #51
Career Statistics
Season G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
NBB 25/26 48 28.6 11.2 4.2 1.3 0.8 0.1 1.4 47 38 81.8 4.9
Career 48 28.6 11.2 4.2 1.3 0.8 0.1 1.4 47 38 81.8 4.9
Game Log
MIN: Minutes · PTS: Points · REB: Rebounds · AST: Assists · STL: Steals · BLK: Blocks · TO: Turnovers · PF: Personal Fouls · FG: Field Goals · FG%: Field Goal % · 3PT: 3-Point Field Goals · 3P%: 3-Point % · FT: Free Throws · FT%: Free Throw % · +/-: Plus-Minus · RTG: Player Rating
Splits
Split G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
Home 24 29.5 11.6 4.8 1.4 0.8 0 1 49 42 81.4 8.2
Away 24 27.6 10.8 3.7 1.3 0.8 0.3 1.7 45.2 33.9 82.6 1.6
vs. Opponents
OPP W-L G MPG PPG RPG APG SPG BPG FG% 3P% FT%
PINPinheiros 2-4 6 30 11.2 3.7 1 0.7 0 43.6 28.6 91.7
UNIID 311315 5-1 6 33.2 12.3 4.7 1 1 0.3 52.7 40 100
MITMinas 3-3 6 24.5 10.8 3.3 0.8 0.8 0 48 40 77.8
VDGVasco 2-0 2 22.7 4.5 3 1 1.5 0 44.4 16.7 0
CORUnião Corinthians 2-0 2 33.6 16 8.5 1.5 0 0 39.3 42.9 50
CDSCaxias 2-0 2 26.4 8.5 5 1.5 1 1 54.5 33.3 66.7
PAUPaulistano 0-2 2 34.9 17.5 5 0.5 1 0 61.9 55.6 100
ABOOsasco 2-0 2 28.6 18 6 3.5 1 0 53.6 35.7 100
RCBRío Claro 2-0 2 20.4 8 5.5 3 0.5 0 41.7 33.3 100
BRABrasília 1-1 2 34.3 10.5 5 1.5 0.5 0 38.9 41.7 66.7
BAUBauru 1-1 2 28.8 10.5 2.5 0 1.5 0 40 41.7 100
FRAFranca 0-2 2 24.4 6 4 0 0 0 26.7 33.3 0
SJCSão José 2-0 2 28.5 11 6 1.5 1 0.5 61.5 57.1 40
CEAFortaleza 2-0 2 22 11.5 4.5 1.5 0.5 0 55.6 14.3 100
BOTBotafogo 2-0 2 28.8 11.5 3 3 1 0 42.1 33.3 75
FLAFlamengo 0-2 2 32.7 14.5 3.5 1 1.5 0 52.6 54.5 75
CBACruzeiro 2-0 2 25.4 9 2.5 2 0.5 0 50 44.4 0
PATPato 1-0 1 31 8 3 1 0 2 16.7 22.2 100
MOGMogi 1-0 1 31.2 10 2 2 1 0 57.1 50 0
Advanced Stats
Season GP MPG TS% eFG% 3PAr FTr AST% TOV% GmSc
NBB 25/26 48 28.6 60 57.8 0.566 0.158 10.9 12.7 8
Career 48 28.6 60 57.8 0.566 0.158 10.9 12.7 8