Yan Djalo

YD
Yan Djalo #7
EC Pinheiros Forward-Center
6′8″ 24 yrs BR
48 Games Played 26.1 Minutes 7.0 Rating
10.5 Points #62
5.4 Rebounds #32
1.1 Assists #150
0.9 Steals #76
0.3 Blocks #56
41.7 FG% #149
37.7 3P% #41
78.9 FT% #76
Career Statistics
Season G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
NBB 25/26 48 26.1 10.5 5.4 1.1 0.9 0.3 1.2 41.7 37.7 78.9 8.3
Career 48 26.1 10.5 5.4 1.1 0.9 0.3 1.2 41.7 37.7 78.9 8.3
Game Log
MIN: Minutes · PTS: Points · REB: Rebounds · AST: Assists · STL: Steals · BLK: Blocks · TO: Turnovers · PF: Personal Fouls · FG: Field Goals · FG%: Field Goal % · 3PT: 3-Point Field Goals · 3P%: 3-Point % · FT: Free Throws · FT%: Free Throw % · +/-: Plus-Minus · RTG: Player Rating
Splits
Split G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
Home 22 26.3 10 5.7 1.4 1.2 0.2 1 42.5 41 79.2 13.8
Away 26 25.9 10.9 5.1 0.8 0.7 0.4 1.3 41.1 35.3 78.8 3.6
vs. Opponents
OPP W-L G MPG PPG RPG APG SPG BPG FG% 3P% FT%
COPCorinthians 4-2 6 28.5 12.2 6.5 0.8 0 0.3 41.8 36.1 77.8
PAUPaulistano 4-1 5 30.4 13.4 6.4 1 0.6 0.8 40.7 29 71.4
FRAFranca 0-4 4 25.2 4.5 3.8 0.5 1 0.3 31.3 25 83.3
RCBRío Claro 4-0 4 27.3 8.5 6.3 2 1.5 0 31 31.6 71.4
CBACruzeiro 2-0 2 23.4 4 2 0.5 2 1 28.6 40 40
PATPato 2-0 2 23.4 14.5 5.5 1 3.5 0 40 38.5 100
BOTBotafogo 2-0 2 24.9 9 4 1.5 1 0.5 50 33.3 75
SJCSão José 1-1 2 26.1 8.5 4.5 1.5 1 0 38.5 33.3 83.3
CEAFortaleza 2-0 2 24.8 14.5 7 0.5 0.5 0 55.6 53.3 100
UNIID 311315 2-0 2 31 10 5 0.5 1.5 0.5 35.3 31.3 100
VDGVasco 2-0 2 20.8 8 6.5 1 0 0 28.6 25 71.4
MOGMogi 2-0 2 25.4 12.5 4.5 1 0.5 1 50 46.2 100
FLAFlamengo 1-1 2 20.8 8.5 5 1 1 0 50 60 85.7
BAUBauru 1-1 2 20.8 11.5 4.5 0 0 0 50 57.1 87.5
MITMinas 2-0 2 28.9 10.5 4.5 2 0.5 0 41.7 33.3 72.7
CORUnião Corinthians 1-1 2 27.1 10 6 3.5 2 0 37.5 36.4 100
CDSCaxias 2-0 2 26.4 9 5.5 1 0.5 0.5 35.3 42.9 75
ABOOsasco 2-0 2 20.6 15 6 0.5 1.5 0.5 50 41.7 77.8
BRABrasília 1-0 1 29.8 22 7 0 0 1 80 83.3 100
Advanced Stats
Season GP MPG TS% eFG% 3PAr FTr AST% TOV% GmSc
NBB 25/26 48 26.1 59.1 54.2 0.661 0.360 9.5 11.6 8.1
Career 48 26.1 59.1 54.2 0.661 0.360 9.5 11.6 8.1