Buffalo Sabres @ Carolina Hurricanes — Nov 9, 2025
| 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|
| BUF | 1 | 0 | 2 | 3 |
| CAR | 1 | 2 | 3 | 6 |
Top Performers
Box Score
Three Stars
Forwards
| PLAYER | G | A | P | +/- | PIM | SOG | HIT | BLK | FO | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Thompson | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2/8 | 18:59 |
| A. Tuch | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | - | 18:37 |
| R. McLeod | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9/16 | 19:23 |
| N. Ostlund | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 8:51 |
| J. Quinn | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0/2 | 17:17 |
| P. Krebs | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10/18 | 16:23 |
| J. Doan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 15:15 |
| J. Greenway | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | 15:04 |
| T. Kozak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9/16 | 14:11 |
| I. Rosen | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13:54 |
| B. Malenstyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 10:25 |
| J. Dunne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 8:53 |
| PLAYER | G | A | P | +/- | PIM | SOG | HIT | BLK | FO | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Aho | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8/15 | 20:01 |
| A. Svechnikov | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 2 | 3 | 1 | - | 18:11 |
| J. Kotkaniemi | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8/16 | 11:49 |
| S. Jarvis | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1/1 | 17:49 |
| E. Robinson | 1 | 0 | 1 | +3 | 0 | 3 | 2 | 1 | - | 12:22 |
| J. Staal | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11/19 | 16:27 |
| T. Hall | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 3 | 0 | 1 | - | 15:57 |
| N. Ehlers | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 11:36 |
| J. Martinook | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2/2 | 15:30 |
| W. Carrier | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 13:20 |
| J. Blake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 12:31 |
| L. Stankoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3/10 | 12:18 |
Defense
| PLAYER | G | A | P | +/- | PIM | SOG | HIT | BLK | FO | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Power | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | 22:08 |
| M. Samuelsson | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 1 | 3 | - | 23:35 |
| B. Byram | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 21:30 |
| C. Timmins | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 20:22 |
| M. Kesselring | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 17:29 |
| J. Bryson | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 13:22 |
| PLAYER | G | A | P | +/- | PIM | SOG | HIT | BLK | FO | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Legault | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 18:21 |
| K. Miller | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 20:31 |
| J. Nystrom | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | - | 16:23 |
| A. Nikishin | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 1 | 4 | 1 | - | 21:39 |
| S. Walker | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 21:09 |
| M. Reilly | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | 0 | 3 | - | 21:05 |
Goalies
| PLAYER | SA | SV | GA | SV% | TOI | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Kochetkov | 22 | 19 | 3 | .864 | 59:01 | W |
G - Goals · A - Assists · P - Points · +/- - Plus/Minus · PIM - Penalty Minutes · SOG - Shots on Goal · HIT - Hits · BLK - Blocked Shots · FO - Faceoffs Won/Taken · TOI - Time on Ice · SA - Shots Against · SV - Saves · GA - Goals Against · SV% - Save Percentage · DEC - Decision
Team Statistics
22
Shots on Goal
35
0/1 · 0%
Power Play
1/2 · 50%
1/2 · 50%
Penalty Kill
1/1 · 100%
48.4%
Faceoffs Won
51.6%
21
Hits
25
16
Blocked Shots
13
6
Penalty Minutes
4
7
Takeaways
7
25
Giveaways
24
Play-by-Play
3rd Period
2 - 3
3 - 6
3 - 6
1:28
C. Legault
A: S. Aho
EN Goal
3 - 5
2:04
S. Jarvis
A: J. Staal
EN Goal
Goal T. Thompson
A: A. Tuch, R. McLeod
3 - 4
13:11
Goal A. Tuch
A: T. Thompson
2 - 4
16:37
1 - 4
19:31
E. Robinson
A: C. Legault, J. Kotkaniemi
Goal
2nd Period
0 - 2
1 - 3
2 min J. Greenway
Roughing
C. Legault
Interference
2 min
M. Reilly
Holding Stick
2 min
1 - 3
8:21
J. Kotkaniemi
A: T. Hall, J. Nystrom
Goal
1 - 2
15:26
A. Svechnikov
A: N. Ehlers, K. Miller
PP Goal
2 min C. Timmins
Roughing
1st Period
1 - 1
1 - 1
2 min J. Bryson
Hooking
Goal O. Power
A: N. Ostlund
1 - 1
11:42
0 - 1
15:00
S. Aho
A: A. Svechnikov
Goal
Score Lines
Lead Tracker
Lead Changes: 0
Biggest Lead: CAR +3
Times Tied: 1
Highlights
Lenovo Center
- League
- NHL
- Season
- NHL 25/26
- Date
- November 9, 2025
- Time
- 12:00 am
- Duration
- 1h 0m
