Anaheim Ducks @ Chicago Blackhawks — Oct 19, 2025
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| ANA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CHI | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Top Performers
Box Score
Forwards
| PLAYER | G | A | P | +/- | PIM | SOG | HIT | BLK | FO | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. McTavish | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5/15 | 21:50 |
| T. Terry | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15:16 |
| L. Carlsson | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2/5 | 23:22 |
| C. Kreider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 20:43 |
| C. Gauthier | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1/3 | 19:33 |
| B. Sennecke | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 18:57 |
| A. Killorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2/5 | 18:19 |
| M. Granlund | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 7/11 | 18:00 |
| F. Vatrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0/1 | 13:56 |
| S. Colangelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1/1 | 8:24 |
| R. Poehling | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 7:18 |
| PLAYER | G | A | P | +/- | PIM | SOG | HIT | BLK | FO | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Donato | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3/4 | 14:06 |
| F. Nazar | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 10/17 | 21:21 |
| C. Bedard | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2/7 | 24:37 |
| I. Mikheyev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 20:56 |
| A. Burakovsky | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 20:32 |
| T. Teräväinen | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 19:39 |
| T. Bertuzzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4/4 | 18:07 |
| R. Greene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4/8 | 14:22 |
| C. Dach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | 11:49 |
| L. Reichel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 7:47 |
| L. Slaggert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 7:32 |
Defense
| PLAYER | G | A | P | +/- | PIM | SOG | HIT | BLK | FO | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. LaCombe | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | - | 25:54 |
| O. Zellweger | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 19:29 |
| D. Helleson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 18:20 |
| J. Trouba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | - | 16:53 |
| R. Gudas | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 14:02 |
| I. Moore | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 13:32 |
| P. Mintyukov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 10:17 |
| PLAYER | G | A | P | +/- | PIM | SOG | HIT | BLK | FO | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Rinzel | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 2 | 6 | 0 | - | 23:14 |
| W. Kaiser | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 19:50 |
| A. Vlasic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 24:57 |
| C. Murphy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | - | 15:08 |
| M. Grzelcyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 12:46 |
| A. Levshunov | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 11:52 |
| L. Crevier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | - | 11:28 |
Goalies
| PLAYER | SA | SV | GA | SV% | TOI | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Knight | 39 | 38 | 1 | .974 | 62:38 | W |
G - Goals · A - Assists · P - Points · +/- - Plus/Minus · PIM - Penalty Minutes · SOG - Shots on Goal · HIT - Hits · BLK - Blocked Shots · FO - Faceoffs Won/Taken · TOI - Time on Ice · SA - Shots Against · SV - Saves · GA - Goals Against · SV% - Save Percentage · DEC - Decision
Team Statistics
39
Shots on Goal
30
1/5 · 20%
Power Play
0/3 · 0%
3/3 · 100%
Penalty Kill
4/5 · 80%
44.4%
Faceoffs Won
55.6%
30
Hits
26
9
Blocked Shots
12
6
Penalty Minutes
10
8
Takeaways
5
18
Giveaways
18
Play-by-Play
OT
0 - 1
1 - 2
1 - 2
2:02
R. Donato
A: C. Bedard, S. Rinzel
Goal
3rd Period
1 - 1
1 - 1
PP Goal M. McTavish
A: J. LaCombe, T. Terry
1 - 1
0:36
W. Kaiser
Delay of Game
2 min
0 - 1
10:17
F. Nazar
A: W. Kaiser, R. Donato
Goal
2nd Period
0 - 0
2 min M. Granlund
Tripping
R. Donato
Tripping
2 min
2 min
Too Many Men on the Ice
A. Burakovsky
Tripping
2 min
1st Period
0 - 0
A. Levshunov
Roughing
2 min
2 min M. Granlund
Tripping
A. Burakovsky
Slashing
2 min
Score Lines
Lead Tracker
Lead Changes: 0
Biggest Lead: CHI +1
Times Tied: 1
Highlights
United Center
- League
- NHL
- Season
- NHL 25/26
- Date
- October 19, 2025
- Time
- 11:00 pm
- Duration
- 1h 20m
