Anaheim Ducks @ Nashville Predators — Oct 22, 2025
Top Performers
Box Score
Three Stars
Forwards
| PLAYER | G | A | P | +/- | PIM | SOG | HIT | BLK | FO | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Johnston | 1 | 2 | 3 | +3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1/1 | 8:53 |
| C. Gauthier | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1/3 | 15:46 |
| L. Carlsson | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3/6 | 18:07 |
| T. Terry | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | - | 18:05 |
| B. Sennecke | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 17:05 |
| M. McTavish | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6/15 | 17:12 |
| R. Poehling | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9/12 | 12:00 |
| M. Granlund | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10/19 | 18:20 |
| N. Nesterenko | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 2 | 1 | - | 16:29 |
| A. Killorn | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2/4 | 15:29 |
| F. Vatrano | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1/1 | 15:03 |
| S. Colangelo | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 12:11 |
| PLAYER | G | A | P | +/- | PIM | SOG | HIT | BLK | FO | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Forsberg | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0/1 | 17:47 |
| T. Jost | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0/2 | 14:19 |
| R. O'Reilly | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/12 | 17:08 |
| E. Haula | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9/19 | 16:13 |
| S. Stamkos | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 15:47 |
| M. Bunting | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14:13 |
| L. Evangelista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 13:54 |
| C. Smith | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0/1 | 13:42 |
| M. McCarron | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6/11 | 13:39 |
| F. Svechkov | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3/6 | 13:24 |
| B. Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2/6 | 10:51 |
| O. Wiesblatt | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0/1 | 10:05 |
Defense
| PLAYER | G | A | P | +/- | PIM | SOG | HIT | BLK | FO | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Trouba | 0 | 2 | 2 | +4 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | 19:55 |
| R. Gudas | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | - | 15:19 |
| P. Mintyukov | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 14:58 |
| J. LaCombe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 23:04 |
| O. Zellweger | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 20:44 |
| D. Helleson | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | 19:51 |
Goalies
G - Goals · A - Assists · P - Points · +/- - Plus/Minus · PIM - Penalty Minutes · SOG - Shots on Goal · HIT - Hits · BLK - Blocked Shots · FO - Faceoffs Won/Taken · TOI - Time on Ice · SA - Shots Against · SV - Saves · GA - Goals Against · SV% - Save Percentage · DEC - Decision
Team Statistics
Play-by-Play
3rd Period
1 - 0
5 - 2
C. Smith
Tripping
2 min
5 min F. Vatrano
Fighting
O. Wiesblatt
Fighting
5 min
M. McCarron
Fighting
5 min
5 min R. Johnston
Fighting
Goal T. Terry
A: R. Johnston, R. Poehling
5 - 2
8:20
A. Wilsby
Tripping
2 min
2nd Period
3 - 1
4 - 2
Goal B. Sennecke
A: M. McTavish, R. Johnston
4 - 2
3:01
Goal C. Gauthier
A: J. Trouba
3 - 2
4:53
2 min C. Gauthier
Interference
A. Wilsby
Holding
2 min
E. Haula
Slashing
2 min
2 - 2
13:21
F. Forsberg
A: R. Josi, R. O'Reilly
Goal
Goal L. Carlsson
A: J. Trouba, C. Gauthier
2 - 1
15:37
1st Period
1 - 1
1 - 1
R. Josi
Holding
2 min
1 - 1
5:31
T. Jost
A: J. Barron, S. Stastney
Goal
Goal R. Johnston
A: P. Mintyukov, R. Gudas
1 - 0
11:08
Score Lines
Lead Tracker
Lead Changes: 0
Biggest Lead: ANA +3
Times Tied: 2
Highlights
Bridgestone Arena
- League
- NHL
- Season
- NHL 25/26
- Date
- October 22, 2025
- Time
- 12:00 am
- Duration
- 1h 0m
