Tampa Bay Lightning @ Nashville Predators — Oct 28, 2025
Top Performers
Box Score
Three Stars
Forwards
| PLAYER | G | A | P | +/- | PIM | SOG | HIT | BLK | FO | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z. Girgensons | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1/2 | 13:14 |
| B. Hagel | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 4 | 0 | 1 | - | 23:55 |
| N. Kucherov | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 4 | 0 | 1 | - | 19:57 |
| A. Cirelli | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9/24 | 21:30 |
| P. Holmberg | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0/5 | 11:38 |
| B. Point | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5/10 | 17:30 |
| Y. Gourde | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4/10 | 14:32 |
| J. Guentzel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 17:13 |
| D. James | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0/4 | 12:32 |
| O. Bjorkstrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0/1 | 11:48 |
| G. Goncalves | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 9:22 |
| C. Douglas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 4:37 |
| PLAYER | G | A | P | +/- | PIM | SOG | HIT | BLK | FO | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Evangelista | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 13:27 |
| E. Haula | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11/15 | 14:04 |
| F. Forsberg | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | - | 17:08 |
| R. O'Reilly | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12/20 | 21:19 |
| S. Stamkos | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6/9 | 16:23 |
| J. Marchessault | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 1 | 0 | - | 16:22 |
| M. McCarron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7/11 | 15:30 |
| M. Bunting | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 14:17 |
| C. Smith | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | 14:03 |
| M. Wood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 13:53 |
| T. Jost | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2/3 | 12:13 |
| O. Wiesblatt | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 9:28 |
Defense
| PLAYER | G | A | P | +/- | PIM | SOG | HIT | BLK | FO | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. D'Astous | 1 | 0 | 1 | +3 | 2 | 2 | 0 | 1 | - | 17:11 |
| E. Černák | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 1 | 6 | 0 | - | 18:26 |
| R. McDonagh | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 21:51 |
| V. Hedman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | 21:14 |
| J. Moser | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 18:15 |
| E. Lilleberg | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 16:06 |
Goalies
| PLAYER | SA | SV | GA | SV% | TOI | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Vasilevskiy | 20 | 18 | 2 | .900 | 59:49 | W |
G - Goals · A - Assists · P - Points · +/- - Plus/Minus · PIM - Penalty Minutes · SOG - Shots on Goal · HIT - Hits · BLK - Blocked Shots · FO - Faceoffs Won/Taken · TOI - Time on Ice · SA - Shots Against · SV - Saves · GA - Goals Against · SV% - Save Percentage · DEC - Decision
Team Statistics
Play-by-Play
3rd Period
3 - 2
5 - 2
Goal Z. Girgensons
A: E. Černák, P. Holmberg
5 - 2
0:27
EN Goal N. Kucherov
A: A. Cirelli, B. Hagel
4 - 2
0:53
3 - 2
2:06
F. Forsberg
A: E. Haula, L. Evangelista
Goal
2 min J. Moser
Roughing
F. Forsberg
Roughing
2 min
2 min E. Černák
Holding Stick
Goal C. D'Astous
A: N. Kucherov, B. Point
3 - 1
12:02
2 - 1
14:55
L. Evangelista
A: E. Haula, B. Skjei
PP Goal
2 min D. James
Slashing
M. Bunting
Slashing
2 min
2 min C. D'Astous
Roughing
2nd Period
1 - 0
2 - 0
Too Many Men on the Ice
2 min
Goal B. Hagel
A: A. Cirelli
2 - 0
4:23
S. Stastney
Slashing
2 min
1st Period
1 - 0
1 - 0
E. Haula
Slashing
2 min
Goal Z. Girgensons
A: P. Holmberg, Y. Gourde
1 - 0
9:29
A. Wilsby
Interference
2 min
2 min B. Point
Tripping
Score Lines
Lead Tracker
Lead Changes: 0
Biggest Lead: TB +3
Times Tied: 0
Highlights
Bridgestone Arena
- League
- NHL
- Season
- NHL 25/26
- Date
- October 28, 2025
- Time
- 11:45 pm
- Duration
- 1h 0m
