Vancouver Canucks @ Nashville Predators — Nov 4, 2025
Top Performers
Box Score
Three Stars
Forwards
| PLAYER | G | A | P | +/- | PIM | SOG | HIT | BLK | FO | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Boeser | 2 | 1 | 3 | +2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4/6 | 20:15 |
| E. Kane | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 16:56 |
| E. Pettersson | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14/30 | 22:44 |
| J. DeBrusk | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0/1 | 21:04 |
| L. Karlsson | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0/1 | 10:43 |
| A. Bains | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0/1 | 9:19 |
| K. Sherwood | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 | 5 | 0 | - | 21:19 |
| L. Reichel | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5/12 | 15:44 |
| A. Räty | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5/11 | 15:02 |
| D. O'Connor | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 13:52 |
| M. MacEachern | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 2 | - | 10:49 |
| M. Sasson | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2/5 | 9:40 |
| PLAYER | G | A | P | +/- | PIM | SOG | HIT | BLK | FO | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Forsberg | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | - | 20:01 |
| M. Bunting | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 13:41 |
| L. Evangelista | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 3 | 2 | 0 | - | 19:25 |
| E. Haula | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4/10 | 20:46 |
| M. Wood | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 13:59 |
| F. Svechkov | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6/8 | 11:44 |
| R. O'Reilly | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12/26 | 20:05 |
| J. Marchessault | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 18:59 |
| S. Stamkos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7/11 | 17:49 |
| T. Jost | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 12:54 |
| M. McCarron | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8/12 | 12:16 |
| O. Wiesblatt | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | 9:33 |
Defense
| PLAYER | G | A | P | +/- | PIM | SOG | HIT | BLK | FO | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Hronek | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 25:07 |
| M. Pettersson | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 23:59 |
| E. Pettersson | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 11:43 |
| T. Willander | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 10:52 |
| Q. Hughes | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 6 | 0 | 2 | - | 28:04 |
| T. Myers | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 22:21 |
| PLAYER | G | A | P | +/- | PIM | SOG | HIT | BLK | FO | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Blankenburg | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 3 | 1 | - | 21:03 |
| B. Skjei | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 26:41 |
| S. Stastney | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 16:48 |
| N. Hague | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 19:18 |
| N. Perbix | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 18:08 |
| J. Barron | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 17:17 |
Goalies
G - Goals · A - Assists · P - Points · +/- - Plus/Minus · PIM - Penalty Minutes · SOG - Shots on Goal · HIT - Hits · BLK - Blocked Shots · FO - Faceoffs Won/Taken · TOI - Time on Ice · SA - Shots Against · SV - Saves · GA - Goals Against · SV% - Save Percentage · DEC - Decision
Team Statistics
Play-by-Play
OT
1 - 0
5 - 4
Goal B. Boeser
A: E. Pettersson
5 - 4
0:02
3rd Period
1 - 2
4 - 4
4 - 4
3:23
N. Blankenburg
A: M. Wood, M. Bunting
PP Goal
2 min E. Kane
High Sticking
4 - 3
8:08
M. Bunting
A: S. Stastney, F. Svechkov
Goal
2 min F. Hronek
Tripping
Goal E. Kane
A: M. Pettersson, L. Karlsson
4 - 2
16:58
2nd Period
2 - 1
3 - 2
3 - 2
1:15
E. Haula
A: L. Evangelista, F. Forsberg
PP Goal
2 min A. Räty
Hooking
Goal B. Boeser
A: T. Willander, E. Pettersson
3 - 1
4:55
PP Goal J. DeBrusk
A: B. Boeser, E. Pettersson
2 - 1
7:03
N. Perbix
Cross Checking
2 min
O. Wiesblatt
Slashing
2 min
2 min K. Sherwood
Hooking
1st Period
1 - 1
1 - 1
PP Goal E. Kane
A: A. Bains, F. Hronek
1 - 1
5:15
N. Hague
Hooking
2 min
0 - 1
13:13
F. Forsberg
A: B. Skjei, L. Evangelista
Goal
Score Lines
Lead Tracker
Lead Changes: 0
Biggest Lead: VAN +2
Times Tied: 2
Highlights
Bridgestone Arena
- League
- NHL
- Season
- NHL 25/26
- Date
- November 4, 2025
- Time
- 1:30 am
- Duration
- 1h 20m
