Buffalo Sabres @ Utah Mammoth — Nov 13, 2025
Top Performers
Box Score
Three Stars
Forwards
| PLAYER | G | A | P | +/- | PIM | SOG | HIT | BLK | FO | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Rosen | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 15:56 |
| J. Quinn | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 18:35 |
| N. Ostlund | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0/9 | 16:59 |
| T. Thompson | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2/4 | 19:46 |
| A. Tuch | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 18:57 |
| J. Doan | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 3 | 2 | - | 16:18 |
| T. Kozak | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17/25 | 15:36 |
| J. Greenway | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 15:31 |
| P. Krebs | 0 | 0 | 0 | -2 | 12 | 0 | 7 | 1 | 1/7 | 15:22 |
| R. McLeod | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/19 | 15:19 |
| B. Malenstyn | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 9:11 |
| J. Dunne | 0 | 0 | 0 | -3 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0/3 | 8:19 |
| PLAYER | G | A | P | +/- | PIM | SOG | HIT | BLK | FO | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Schmaltz | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6/10 | 20:04 |
| C. Keller | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 18:28 |
| J. Peterka | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0/1 | 13:43 |
| L. Crouse | 1 | 0 | 1 | +3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1/2 | 14:43 |
| L. Cooley | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3/16 | 20:48 |
| J. McBain | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10/12 | 15:41 |
| M. Carcone | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | 11:51 |
| K. Stenlund | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8/10 | 14:19 |
| D. Guenther | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2/3 | 13:53 |
| B. Hayton | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10/14 | 13:15 |
| K. Yamamoto | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11:27 |
| B. Tanev | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10:05 |
Defense
| PLAYER | G | A | P | +/- | PIM | SOG | HIT | BLK | FO | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Byram | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 1 | 2 | - | 24:33 |
| O. Power | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 22:10 |
| M. Samuelsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 22:03 |
| C. Timmins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 19:31 |
| M. Kesselring | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 13:34 |
| J. Bryson | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12:07 |
| PLAYER | G | A | P | +/- | PIM | SOG | HIT | BLK | FO | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. DeSimone | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 4 | 1 | 1 | - | 16:32 |
| M. Sergachev | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 5 | 0 | 2 | - | 26:24 |
| N. Schmidt | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 22:47 |
| J. Marino | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 21:53 |
| I. Cole | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 4 | - | 21:52 |
| D. Simashev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 8:15 |
Goalies
| PLAYER | SA | SV | GA | SV% | TOI | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Vejmelka | 19 | 17 | 2 | .895 | 60:00 | W |
G - Goals · A - Assists · P - Points · +/- - Plus/Minus · PIM - Penalty Minutes · SOG - Shots on Goal · HIT - Hits · BLK - Blocked Shots · FO - Faceoffs Won/Taken · TOI - Time on Ice · SA - Shots Against · SV - Saves · GA - Goals Against · SV% - Save Percentage · DEC - Decision
Team Statistics
Play-by-Play
3rd Period
0 - 4
2 - 5
10 min J. Dunne
Misconduct
10 min P. Krebs
Misconduct
B. Hayton
Misconduct
10 min
2 min J. Dunne
Cross Checking
2 - 5
0:27
C. Keller
A: L. Cooley, N. Schmaltz
EN Goal
2 - 4
9:51
N. Schmaltz
A: C. Keller
Goal
2 - 3
16:38
L. Crouse
A: J. McBain, J. Peterka
Goal
2 - 2
19:08
J. Peterka
A: M. Sergachev, J. Marino
Goal
2nd Period
1 - 1
2 - 1
2 - 1
9:18
N. DeSimone
A: M. Carcone, N. Schmidt
Goal
Goal I. Rosen
A: N. Ostlund
2 - 0
13:18
1st Period
1 - 0
1 - 0
K. Stenlund
High Sticking
2 min
L. Crouse
Roughing
2 min
2 min P. Krebs
Tripping
Goal I. Rosen
A: B. Byram, J. Quinn
1 - 0
14:27
Score Lines
Lead Tracker
Lead Changes: 0
Biggest Lead: UTA +3
Times Tied: 1
Highlights
Delta Center
- League
- NHL
- Season
- NHL 25/26
- Date
- November 13, 2025
- Time
- 2:00 am
- Duration
- 1h 0m
