Montréal Canadiens @ Utah Mammoth — Nov 27, 2025
Top Performers
Box Score
Forwards
| PLAYER | G | A | P | +/- | PIM | SOG | HIT | BLK | FO | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Suzuki | 2 | 1 | 3 | +1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9/21 | 23:52 |
| Z. Bolduc | 1 | 2 | 3 | +1 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 16:10 |
| I. Demidov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 12:52 |
| C. Caufield | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 | 2 | 1 | - | 17:50 |
| O. Kapanen | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5/11 | 13:38 |
| B. Gallagher | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 13:08 |
| J. Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 18:44 |
| J. Evans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8/15 | 18:23 |
| J. Slafkovský | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 18:02 |
| J. Veleno | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7/11 | 10:28 |
| F. Xhekaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | 8:51 |
| J. Davidson | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | 5:23 |
| PLAYER | G | A | P | +/- | PIM | SOG | HIT | BLK | FO | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Hayton | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2/9 | 18:19 |
| K. Yamamoto | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 11:08 |
| M. Carcone | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 4 | 1 | 0 | - | 9:45 |
| C. Keller | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1/1 | 21:56 |
| D. Guenther | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 | 2 | 0 | - | 18:43 |
| L. Cooley | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4/9 | 15:31 |
| K. Stenlund | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12/18 | 14:59 |
| N. Schmaltz | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3/9 | 23:09 |
| L. Crouse | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 15:42 |
| J. McBain | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6/10 | 13:05 |
| J. Peterka | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 12:40 |
| B. Tanev | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 9:11 |
Defense
| PLAYER | G | A | P | +/- | PIM | SOG | HIT | BLK | FO | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Dobson | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 24:48 |
| L. Hutson | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 19:29 |
| M. Matheson | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | 26:17 |
| A. Carrier | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 4 | - | 20:01 |
| J. Struble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 14:46 |
| A. Engstrom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 10:42 |
| PLAYER | G | A | P | +/- | PIM | SOG | HIT | BLK | FO | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Sergachev | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 25:42 |
| J. Marino | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 1 | 2 | - | 17:18 |
| S. Durzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 21:34 |
| N. Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 17:35 |
| I. Cole | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 16:22 |
| N. DeSimone | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 15:10 |
Goalies
| PLAYER | SA | SV | GA | SV% | TOI | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Vejmelka | 17 | 13 | 4 | .765 | 57:15 | L |
G - Goals · A - Assists · P - Points · +/- - Plus/Minus · PIM - Penalty Minutes · SOG - Shots on Goal · HIT - Hits · BLK - Blocked Shots · FO - Faceoffs Won/Taken · TOI - Time on Ice · SA - Shots Against · SV - Saves · GA - Goals Against · SV% - Save Percentage · DEC - Decision
Team Statistics
Play-by-Play
3rd Period
2 - 0
4 - 3
2 min O. Kapanen
High Sticking
Goal I. Demidov
A: O. Kapanen, N. Dobson
4 - 3
15:13
PP Goal N. Suzuki
A: B. Gallagher, Z. Bolduc
3 - 3
16:40
K. Yamamoto
Holding
2 min
2nd Period
0 - 3
2 - 3
2 min J. Davidson
Unsportsmanlike Conduct
B. Tanev
Roughing
2 min
2 min J. Davidson
Roughing
2 - 3
6:08
M. Carcone
A: K. Stenlund, J. Marino
Goal
2 - 2
8:02
K. Yamamoto
A: L. Cooley, D. Guenther
Goal
2 - 1
10:17
B. Hayton
A: M. Sergachev, C. Keller
PP Goal
2 min A. Carrier
Delay of Game
1st Period
2 - 0
2 - 0
2 min M. Matheson
Tripping
Goal N. Suzuki
A: C. Caufield, Z. Bolduc
2 - 0
3:23
PP Goal Z. Bolduc
A: N. Suzuki, L. Hutson
1 - 0
9:22
J. Marino
Hooking
2 min
J. McBain
Tripping
2 min
Score Lines
Lead Tracker
Lead Changes: 0
Biggest Lead: MTL +2
Times Tied: 2
Highlights
Delta Center
- League
- NHL
- Season
- NHL 25/26
- Date
- November 27, 2025
- Time
- 2:30 am
- Duration
- 1h 0m
