Adam Henrique
AH
Adam
Henrique
6′0″ 36 yrs CA
Season Highlights
25 Games Played
14.4 Minutes
7
Points
#327
2
Goals
#333
5
Assists
#289
40
Shots
#179
+/-
-6
PIM
6
PPP
1
HIT
15
BLK
34
FO%
56.3
Career Stats
| Season | GP | G | A | P | +/- | PIM | SOG | S% | PPG | PPP | SHG | TOI/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL 25/26 | 25 | 2 | 5 | 7 | -6 | 6 | 40 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 14:25 |
| Career | 25 | 2 | 5 | 7 | -6 | 6 | 40 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 14:25 |
Game Log
G: Goals · A: Assists · P: Points · +/-: Plus-Minus · PIM: Penalty Minutes · SOG: Shots on Goal · PPG: Power Play Goals · PPP: Power Play Points · SHG: Short-Handed Goals · HIT: Hits · BLK: Blocked Shots · FO: Faceoffs Won/Taken · TOI: Time on Ice
Splits
| Split | GP | G | A | P | +/- | PIM | SOG | S% | PPG | PPP | SHG | TOI/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 9 | 1 | 3 | 4 | -7 | 4 | 17 | 5.9 | 0 | 1 | 0 | 13:52 |
| Away | 16 | 1 | 2 | 3 | +1 | 2 | 23 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 14:43 |
vs Opponents
| OPP | W-L-OTL | GP | G | A | P | +/- | PIM | SOG | S% | PPG | PPP | SHG | TOI/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DALStars | 0-1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 14:05 |
| VANCanucks | 1-0-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 14:21 |
| NYRRangers | 1-0-1 | 2 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 7 | 14.3 | 0 | 1 | 0 | 14:01 |
| CBJBlue Jackets | 1-1-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 15:58 |
| SEAKraken | 0-1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 14:43 |
| TBLightning | 0-0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 18:06 |
| WSHCapitals | 0-1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 14:55 |
| BUFSabres | 0-1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 13:23 |
| CARHurricanes | 1-0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 13:12 |
| PHIFlyers | 1-0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 17:25 |
| COLAvalanche | 0-1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 14:14 |
| STLBlues | 0-1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 15:50 |
| CHIBlackhawks | 1-0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 12:38 |
| UTAMammoth | 1-0-0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 13:55 |
| CGYFlames | 0-0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 13:04 |
| MTLCanadiens | 1-0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 12:51 |
| OTTSenators | 1-0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 13:17 |
| DETRed Wings | 0-1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 13:51 |
| NJDevils | 0-1-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 12:27 |
| NYIIslanders | 0-1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 11:24 |
| FLAPanthers | 1-0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 18:18 |
