David Tomasek
DT
David
Tomasek
#98
6′2″ 30 yrs CZ
Season Highlights
18 Games Played
11.2 Minutes
4
Points
#458
2
Goals
#333
2
Assists
#489
23
Shots
#379
+/-
-6
PIM
8
PPP
2
HIT
17
BLK
4
FO%
46.9
Career Stats
| Season | GP | G | A | P | +/- | PIM | SOG | S% | PPG | PPP | SHG | TOI/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL 25/26 | 18 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 | 23 | 8.7 | 0 | 2 | 0 | 11:11 |
| Career | 18 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 | 23 | 8.7 | 0 | 2 | 0 | 11:11 |
Game Log
G: Goals · A: Assists · P: Points · +/-: Plus-Minus · PIM: Penalty Minutes · SOG: Shots on Goal · PPG: Power Play Goals · PPP: Power Play Points · SHG: Short-Handed Goals · HIT: Hits · BLK: Blocked Shots · FO: Faceoffs Won/Taken · TOI: Time on Ice
Splits
| Split | GP | G | A | P | +/- | PIM | SOG | S% | PPG | PPP | SHG | TOI/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 7 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | 10 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 13:14 |
| Away | 11 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | 13 | 7.7 | 0 | 1 | 0 | 9:53 |
vs Opponents
| OPP | W-L-OTL | GP | G | A | P | +/- | PIM | SOG | S% | PPG | PPP | SHG | TOI/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DALStars | 0-1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 10:54 |
| VANCanucks | 1-0-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 11:54 |
| NYRRangers | 1-0-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 11:13 |
| CGYFlames | 0-0-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 13:20 |
| FLAPanthers | 1-0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5:53 |
| NYIIslanders | 0-1-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 12:57 |
| NJDevils | 0-1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 12:56 |
| OTTSenators | 1-0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 12:01 |
| MTLCanadiens | 1-0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 14:54 |
| SEAKraken | 0-1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 12:37 |
| UTAMammoth | 1-0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 10:52 |
| COLAvalanche | 0-1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 10:44 |
| CBJBlue Jackets | 0-1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 8:34 |
| WSHCapitals | 0-1-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 9:46 |
| TBLightning | 0-0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 8:46 |
