Jonathan Drouin
JD
Jonathan
Drouin
5′11″ 31 yrs CA
Season Highlights
23 Games Played
18.5 Minutes
14
Points
#131
3
Goals
#246
11
Assists
#84
33
Shots
#241
+/-
+6
PIM
17
PPP
3
HIT
5
BLK
12
FO%
48.4
Career Stats
| Season | GP | G | A | P | +/- | PIM | SOG | S% | PPG | PPP | SHG | TOI/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL 25/26 | 23 | 3 | 11 | 14 | +6 | 17 | 33 | 9.1 | 0 | 3 | 0 | 18:28 |
| Career | 23 | 3 | 11 | 14 | +6 | 17 | 33 | 9.1 | 0 | 3 | 0 | 18:28 |
Game Log
G: Goals · A: Assists · P: Points · +/-: Plus-Minus · PIM: Penalty Minutes · SOG: Shots on Goal · PPG: Power Play Goals · PPP: Power Play Points · SHG: Short-Handed Goals · HIT: Hits · BLK: Blocked Shots · FO: Faceoffs Won/Taken · TOI: Time on Ice
Splits
| Split | GP | G | A | P | +/- | PIM | SOG | S% | PPG | PPP | SHG | TOI/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 10 | 0 | 3 | 3 | +3 | 2 | 16 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 18:04 |
| Away | 13 | 3 | 8 | 11 | +3 | 15 | 17 | 17.6 | 0 | 3 | 0 | 18:46 |
vs Opponents
| OPP | W-L-OTL | GP | G | A | P | +/- | PIM | SOG | S% | PPG | PPP | SHG | TOI/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSBruins | 0-2-1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 18:17 |
| DETRed Wings | 2-0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 17:26 |
| PHIFlyers | 0-0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 20:09 |
| DALStars | 1-0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 16:55 |
| COLAvalanche | 0-1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 21:12 |
| UTAMammoth | 1-0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 20:07 |
| NJDevils | 1-0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 16:53 |
| NYRRangers | 1-0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | +2 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 19:30 |
| MINWild | 0-1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 14:52 |
| CBJBlue Jackets | 1-0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 15:19 |
| WSHCapitals | 1-0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 16:23 |
| CARHurricanes | 0-1-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 19:19 |
| STLBlues | 0-1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 19:50 |
| SJSharks | 1-0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 18:19 |
| OTTSenators | 1-0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 16:37 |
| EDMOilers | 1-0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 17:17 |
| WPGJets | 0-1-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 20:04 |
| PITPenguins | 0-1-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 15 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 19:47 |
| VGKGolden Knights | 1-0-0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 21:10 |
| SEAKraken | 1-0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 21:09 |
