Dakota Joshua
DJ
Dakota Joshua
6′3″ 30 yrs US
Season Highlights
22 Games Played
12.4 Minutes
5
Points
#412
2
Goals
#333
3
Assists
#406
19
Shots
#451
+/-
-8
PIM
14
PPP
0
HIT
69
BLK
18
FO%
18.2
Career Stats
| Season | GP | G | A | P | +/- | PIM | SOG | S% | PPG | PPP | SHG | TOI/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL 25/26 | 22 | 2 | 3 | 5 | -8 | 14 | 19 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 12:21 |
| Career | 22 | 2 | 3 | 5 | -8 | 14 | 19 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 12:21 |
Game Log
G: Goals · A: Assists · P: Points · +/-: Plus-Minus · PIM: Penalty Minutes · SOG: Shots on Goal · PPG: Power Play Goals · PPP: Power Play Points · SHG: Short-Handed Goals · HIT: Hits · BLK: Blocked Shots · FO: Faceoffs Won/Taken · TOI: Time on Ice
Splits
| Split | GP | G | A | P | +/- | PIM | SOG | S% | PPG | PPP | SHG | TOI/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 15 | 1 | 2 | 3 | -5 | 2 | 10 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 12:00 |
| Away | 7 | 1 | 1 | 2 | -3 | 12 | 9 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 13:06 |
vs Opponents
| OPP | W-L-OTL | GP | G | A | P | +/- | PIM | SOG | S% | PPG | PPP | SHG | TOI/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DETRed Wings | 0-2-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 10:20 |
| BOSBruins | 0-2-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 12:42 |
| CBJBlue Jackets | 0-1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 12:36 |
| BUFSabres | 1-1-0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 12:46 |
| MTLCanadiens | 1-1-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 10 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 13:15 |
| SEAKraken | 0-0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 13:49 |
| NJDevils | 0-1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 11:54 |
| NYRRangers | 1-0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 9:15 |
| CGYFlames | 1-0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 10:16 |
| NSHPredators | 1-0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 11:28 |
| PHIFlyers | 1-0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 14:28 |
| PITPenguins | 1-0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 12:11 |
| UTAMammoth | 1-0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 13:51 |
| CARHurricanes | 0-1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 12:13 |
| LAKings | 0-0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 12:56 |
| CHIBlackhawks | 0-1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 11:55 |
| STLBlues | 1-0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 14:08 |
