Max Domi
MD
Max
Domi
5′10″ 31 yrs CA
Season Highlights
23 Games Played
13.3 Minutes
6
Points
#373
3
Goals
#246
3
Assists
#406
36
Shots
#213
+/-
-13
PIM
14
PPP
2
HIT
12
BLK
14
FO%
53.3
Career Stats
| Season | GP | G | A | P | +/- | PIM | SOG | S% | PPG | PPP | SHG | TOI/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL 25/26 | 23 | 3 | 3 | 6 | -13 | 14 | 36 | 8.3 | 0 | 2 | 0 | 13:19 |
| Career | 23 | 3 | 3 | 6 | -13 | 14 | 36 | 8.3 | 0 | 2 | 0 | 13:19 |
Game Log
G: Goals · A: Assists · P: Points · +/-: Plus-Minus · PIM: Penalty Minutes · SOG: Shots on Goal · PPG: Power Play Goals · PPP: Power Play Points · SHG: Short-Handed Goals · HIT: Hits · BLK: Blocked Shots · FO: Faceoffs Won/Taken · TOI: Time on Ice
Splits
| Split | GP | G | A | P | +/- | PIM | SOG | S% | PPG | PPP | SHG | TOI/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 15 | 2 | 1 | 3 | -9 | 4 | 23 | 8.7 | 0 | 1 | 0 | 12:48 |
| Away | 8 | 1 | 2 | 3 | -4 | 10 | 13 | 7.7 | 0 | 1 | 0 | 14:17 |
vs Opponents
| OPP | W-L-OTL | GP | G | A | P | +/- | PIM | SOG | S% | PPG | PPP | SHG | TOI/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBJBlue Jackets | 1-1-1 | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 15:08 |
| DETRed Wings | 0-2-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 13:52 |
| MTLCanadiens | 1-1-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 14:00 |
| BUFSabres | 1-1-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 12:23 |
| BOSBruins | 0-2-0 | 2 | 0 | 2 | 2 | +1 | 6 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 14:54 |
| STLBlues | 1-0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 16:26 |
| CHIBlackhawks | 0-1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 12:17 |
| LAKings | 0-0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 13:24 |
| CARHurricanes | 0-1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 8:30 |
| UTAMammoth | 1-0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 10:47 |
| PITPenguins | 1-0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 11:20 |
| PHIFlyers | 1-0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 12:14 |
| CGYFlames | 1-0-0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 12:25 |
| NJDevils | 0-1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 13:05 |
| SEAKraken | 0-0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 13:02 |
| NYRRangers | 1-0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 14:23 |
| NSHPredators | 1-0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 12:48 |
