Nick Bjugstad
NB
Nick
Bjugstad
6′6″ 34 yrs US
Season Highlights
19 Games Played
11.2 Minutes
5
Points
#412
4
Goals
#192
1
Assists
#566
32
Shots
#256
+/-
-1
PIM
10
PPP
0
HIT
35
BLK
14
FO%
49.6
Career Stats
| Season | GP | G | A | P | +/- | PIM | SOG | S% | PPG | PPP | SHG | TOI/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL 25/26 | 19 | 4 | 1 | 5 | -1 | 10 | 32 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 11:13 |
| Career | 19 | 4 | 1 | 5 | -1 | 10 | 32 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 11:13 |
Game Log
G: Goals · A: Assists · P: Points · +/-: Plus-Minus · PIM: Penalty Minutes · SOG: Shots on Goal · PPG: Power Play Goals · PPP: Power Play Points · SHG: Short-Handed Goals · HIT: Hits · BLK: Blocked Shots · FO: Faceoffs Won/Taken · TOI: Time on Ice
Splits
| Split | GP | G | A | P | +/- | PIM | SOG | S% | PPG | PPP | SHG | TOI/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 11 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 17 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 11:24 |
| Away | 8 | 4 | 1 | 5 | +2 | 8 | 15 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 10:57 |
vs Opponents
| OPP | W-L-OTL | GP | G | A | P | +/- | PIM | SOG | S% | PPG | PPP | SHG | TOI/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGYFlames | 2-0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 8:24 |
| VANCanucks | 1-0-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 8:53 |
| DETRed Wings | 0-2-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 11:34 |
| NYIIslanders | 1-0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 10:46 |
| MINWild | 0-1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 10:23 |
| CHIBlackhawks | 0-1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 12:36 |
| DALStars | 1-0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 10:05 |
| LAKings | 0-0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 10:13 |
| UTAMammoth | 0-1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 9:51 |
| PITPenguins | 0-1-0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 13:29 |
| CBJBlue Jackets | 0-1-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 14:16 |
| EDMOilers | 1-0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 12:28 |
| WSHCapitals | 0-1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 12:44 |
| BUFSabres | 1-0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 11:27 |
| SEAKraken | 0-0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 13:38 |
| VGKGolden Knights | 0-1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 13:27 |
