Oskar Sundqvist
OS
Oskar Sundqvist
6′3″ 32 yrs SE
Season Highlights
15 Games Played
13.2 Minutes
9
Points
#264
0
Goals
#563
9
Assists
#121
12
Shots
#559
+/-
0
PIM
6
PPP
1
HIT
23
BLK
5
FO%
43.8
Career Stats
| Season | GP | G | A | P | +/- | PIM | SOG | S% | PPG | PPP | SHG | TOI/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL 25/26 | 15 | 0 | 9 | 9 | 0 | 6 | 12 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 13:11 |
| Career | 15 | 0 | 9 | 9 | 0 | 6 | 12 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 13:11 |
Game Log
G: Goals · A: Assists · P: Points · +/-: Plus-Minus · PIM: Penalty Minutes · SOG: Shots on Goal · PPG: Power Play Goals · PPP: Power Play Points · SHG: Short-Handed Goals · HIT: Hits · BLK: Blocked Shots · FO: Faceoffs Won/Taken · TOI: Time on Ice
Splits
| Split | GP | G | A | P | +/- | PIM | SOG | S% | PPG | PPP | SHG | TOI/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 7 | 0 | 7 | 7 | +2 | 6 | 6 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 13:40 |
| Away | 8 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 12:46 |
vs Opponents
| OPP | W-L-OTL | GP | G | A | P | +/- | PIM | SOG | S% | PPG | PPP | SHG | TOI/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DETRed Wings | 0-2-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 15:03 |
| PHIFlyers | 0-0-2 | 2 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 12:35 |
| NYRRangers | 0-1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 12:18 |
| NJDevils | 0-0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 11:28 |
| UTAMammoth | 0-1-0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +2 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 11:13 |
| PITPenguins | 0-1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 14:35 |
| VANCanucks | 0-0-1 | 1 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 14:28 |
| CBJBlue Jackets | 0-1-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 16:49 |
| EDMOilers | 1-0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 11:08 |
| WSHCapitals | 0-1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 7:43 |
| CGYFlames | 1-0-0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 13:55 |
| VGKGolden Knights | 0-1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 15:30 |
| TORMaple Leafs | 0-0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 13:28 |
