Arizona Cardinals @ Las Vegas Raiders — Aug 14, 2026

NFL Preseason Allegiant Stadium, Las Vegas·August 14, 2026
Arizona Cardinals ARI 1-1, 1-0 Away
27
Final
14
Las Vegas Raiders LV 0-1, 0-1 Home
1 2 3 4 T
ARI 7 14 6 0 27
LV 7 7 0 0 14
Top Performers
Passing Yards
G.
G.Minshew QB ARI
101 PASS
F.
F. Mendoza QB LV
97 PASS
Rushing Yards
J.
J. Love RB ARI
58 RUSH
M.
63 RUSH
Receiving Yards
J.
J.Brooks WR ARI
52 REC
E.
E. Williams WR LV
41 REC
Passing
PLAYER C/ATT YDS TD INT SACK QBR
J.Brissett 5/5 44 1 0 0 142.9
G.Minshew 14/16 101 2 0 1 132.6
K.Slovis 7/9 76 0 0 1 101.9
PLAYER C/ATT YDS TD INT SACK QBR
F. Mendoza 10/16 97 1 0 1 100.3
K.Cousins 5/6 50 1 0 0 141.0
A. O'Connell 4/13 85 0 0 1 55.0
Rushing
PLAYER CAR YDS AVG TD LONG
J. Love 11 58 5.3 0 15
T.Allgeier 4 19 4.8 0 7
Z.Knight 3 15 5.0 0 12
C.Kiner 10 58 5.8 0 15
K.Slovis 3 -1 -0.3 0 1
E.Hull 5 8 1.6 0 4
PLAYER CAR YDS AVG TD LONG
F. Mendoza 2 6 3.0 0 7
A. Jeanty 3 16 5.3 0 10
M. Washington 6 63 10.5 0 53
D. Laube 5 11 2.2 0 8
R. Hemby 3 7 2.3 0 8
Receiving
PLAYER REC TGTS YDS AVG TD LONG DROPS
I.Smith-Marsette 1 1 7 7.0 0 7 0
S.Fehoko 3 3 23 7.7 1 11 0
J. Love 3 3 14 4.7 0 7 0
M.Wilson 2 2 23 11.5 0 18 0
M.Harrison 1 1 7 7.0 1 7 0
T.Quitoriano 1 1 4 4.0 0 4 0
K.Bourne 1 1 12 12.0 0 12 0
J.Brooks 6 6 52 8.7 1 14 0
R.Fairweather 1 1 3 3.0 0 3 0
R. Virgil 2 4 43 21.5 0 24 0
C.Kiner 2 2 13 6.5 0 10 0
H. Wallace 1 2 10 10.0 0 10 0
J. Geers 1 1 6 6.0 0 6 0
E.Hull 1 1 4 4.0 0 4 0
PLAYER REC TGTS YDS AVG TD LONG DROPS
M. Mayer 2 2 19 9.5 1 13 0
A. Jeanty 0 1 0 - 0 0 0
D.Thompkins 1 2 6 6.0 0 6 0
J. Bech 3 3 25 8.3 1 10 0
T. Tucker 2 2 21 10.5 0 16 0
M. Washington 1 2 6 6.0 0 6 0
D. Laube 1 1 14 14.0 0 14 0
M. Benson 2 4 26 13.0 0 19 0
A. Okwuegbunam 1 2 6 6.0 0 6 0
D.Young 1 1 10 10.0 0 10 0
S. Jackson 1 2 19 19.0 0 19 0
B. Johnson 1 1 14 14.0 0 14 0
P. Dorsett 1 6 13 13.0 0 13 0
E. Williams 1 2 41 41.0 0 41 0
C. Roberts 1 2 12 12.0 0 12 0
Defense
PLAYER TKLS SOLO AST SACK TFL INT INT YDS PD FF
Z.Collins 1 1 0 0 0 0 0 0 0
W.Nolen 2 2 0 1 1 0 0 0 0
M.Wilson 2 0 2 0 0 0 0 0 0
R.Lopez 2 0 2 0 0 0 0 0 0
L.Collier 1 0 1 0 0 0 0 1 0
W.Johnson 2 2 0 0 0 0 0 0 0
D.Taylor-Demerson 2 1 1 0 0 0 0 0 0
A.Wingard 2 0 2 0 0 0 0 0 0
D.Burke 1 1 0 0 0 0 0 2 0
J.Gibbens 4 1 3 0 0 0 0 0 0
K. Sharar 4 4 0 0 1 0 0 0 0
K.Crawford 3 3 0 0 0 0 0 0 0
M.Melton 1 1 0 0 0 0 0 0 0
J.Burch 1 1 0 0 0 0 0 0 0
S.Murphy-Bunting 1 1 0 0 0 0 0 0 0
B.Ojulari 1 1 0 0 0 0 0 0 0
W. Williams 1 1 0 0 0 0 0 0 0
C.Simon 2 0 2 0 0 0 0 0 0
E.Brown 1 1 0 1 1 0 0 0 0
D. Williams 1 1 0 0 0 0 0 0 0
S.Thomas 1 1 0 0 0 0 0 0 0
E.Jones 2 2 0 0 1 0 0 0 0
K.King 1 1 0 0 0 0 0 0 0
J.Williams 1 1 0 0 1 0 0 0 0
O.Pappoe 2 2 0 0 0 0 0 0 0
I.Oliver 2 1 1 0 0 0 0 0 0
E. Culp 1 1 0 0 0 0 0 0 0
PLAYER TKLS SOLO AST SACK TFL INT INT YDS PD FF
T. Eichenberg 4 4 0 0 0 0 0 0 0
G. Vance 11 8 3 0 0 0 0 0 0
K. Crawford 5 2 3 0 0 0 0 0 0
B. Jackson 3 1 2 0 0 0 0 0 0
T.Johnson 2 1 1 0 0 0 0 0 0
J. Chinn 2 2 0 0 0 0 0 0 0
N.Dean 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Q.Walker 3 3 0 0 0 0 0 0 0
E. Stokes 1 1 0 0 0 0 0 0 0
D. Johnson 2 1 1 0 0 0 0 0 0
T. Stukes 3 1 2 0 0 0 0 0 0
H. Masses 5 3 2 0 0 0 0 0 0
C. Lindenberg 3 2 1 0 0 0 0 0 0
J. Harvey 4 1 3 0 0 0 0 0 0
P.Johnson 4 4 0 1 1 0 0 0 0
J. Pegues 1 1 0 0 0 0 0 0 0
C.McGrone 1 1 0 0 0 0 0 0 0
J. McCoy 1 1 0 0 0 0 0 0 0
C. Offord 1 1 0 0 0 0 0 0 0
S.Olubi 2 1 1 0 0 0 0 0 0
C. Slone 2 2 0 1 1 0 0 0 0
D. Perkins 2 2 0 0 0 0 0 0 0
B.Johnson 3 2 1 0 0 0 0 0 0
T. Maae 1 0 1 0 0 0 0 0 0
X. Sorey 3 0 3 0 0 0 0 0 0
B. Cleveland 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Kicking
PLAYER FG XP PTS BLK
C.Ryland 2/3 3/3 9 0
PLAYER FG XP PTS BLK
M.Gay 0/0 2/2 2 0
K. Matsuzawa 0/1 0/0 0 0
Returns
PLAYER NO YDS AVG TD LONG FC
I.Smith-Marsette 1 25 25.0 0 25 0
D.Duvernay 1 21 21.0 0 21 0
PLAYER NO YDS AVG TD LONG FC
D.Thompkins 3 91 30.3 0 33 0
M. Washington 1 22 22.0 0 22 0
M. Benson 1 21 21.0 0 21 0
C/ATT - Completions/Attempts · YDS - Yards · TD - Touchdowns · INT - Interceptions · SACK - Sacks · QBR - Passer Rating · CAR - Carries · AVG - Average · REC - Receptions · TGTS - Targets · TKLS - Total Tackles · SOLO - Solo Tackles · AST - Assisted Tackles · TFL - Tackles for Loss · PD - Passes Defensed · FF - Forced Fumbles · FG - Field Goals · XP - Extra Points · PTS - Points · FC - Fair Catches
Team Statistics
370 Total Yards 317
23 First Downs 16
13 Passing 13
8 Rushing 3
0 Penalty 2
8/15 3rd Down Eff. 7/14
213 Passing Yards 214
157 Rushing Yards 103
0 Turnovers 0
4-25 Penalties 8-75
34:25 Possession 25:35
3/4 Red Zone 2/3
Play-by-Play
Q3 6 - 0 27 - 14
FG C.Ryland
27 - 14 4:29
FG C.Ryland
24 - 14 10:48
Q2 14 - 7 21 - 14
XP C.Ryland
21 - 14 0:17
TD J.Brooks
20 - 14 0:17
14 - 14 3:13
M.Gay XP
14 - 13 3:13
J. Bech TD
XP C.Ryland
14 - 7 9:16
TD S.Fehoko
13 - 7 9:16
Q1 7 - 7 7 - 7
XP C.Ryland
7 - 7 3:47
TD M.Harrison
6 - 7 3:47
0 - 7 9:44
M.Gay XP
0 - 6 9:44
M. Mayer TD
Score Lines
Lead Tracker
Lead Changes: 0 Biggest Lead: ARI +13 Times Tied: 2
Allegiant Stadium
Las Vegas, US · 65,000 capacity
League
NFL Preseason
Season
NFL Preseason 2026
Date
August 14, 2026
Time
12:00 am
Duration
1h 0m