Carolina Panthers @ Buffalo Bills — Aug 15, 2026
Top Performers
Passing
Rushing
| PLAYER | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| R.Davis | 3 | 21 | 7.0 | 0 | 12 |
| J.Cook | 5 | 21 | 4.2 | 0 | 13 |
| M.Hardman | 1 | 27 | 27.0 | 0 | 27 |
| K.Allen | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| F.Gore | 7 | 38 | 5.4 | 1 | 16 |
| I. Wheeler | 7 | 41 | 5.9 | 1 | 10 |
| S.Buechele | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 2 |
Receiving
| PLAYER | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LONG | DROPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.Tremble | 1 | 2 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 |
| X.Legette | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| J.Horn | 1 | 2 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | 0 |
| J.Brooks | 1 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 0 |
| T.Etienne | 4 | 4 | 18 | 4.5 | 0 | 11 | 0 |
| J.Sanders | 1 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 0 |
| F.Franks | 3 | 4 | 9 | 3.0 | 0 | 4 | 0 |
| J.Reed | 3 | 3 | 17 | 5.7 | 1 | 7 | 0 |
| J.Metchie | 1 | 1 | 9 | 9.0 | 1 | 9 | 0 |
| J.Mitchell | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 7 | 0 |
| E.Cooks | 2 | 4 | 11 | 5.5 | 0 | 6 | 0 |
| D.Moore | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| A.Dillon | 2 | 2 | 29 | 14.5 | 0 | 20 | 0 |
| M. Davis | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| A.Tyus | 1 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 |
| C.Washington | 2 | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 11 | 0 |
| R. O. Taylor | 1 | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 | 0 |
| PLAYER | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LONG | DROPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K.Shakir | 2 | 2 | 41 | 20.5 | 0 | 21 | 0 |
| R.Davis | 4 | 4 | 32 | 8.0 | 0 | 12 | 0 |
| D.Moore | 3 | 4 | 61 | 20.3 | 0 | 32 | 0 |
| D.Pettis | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| K.Coleman | 3 | 4 | 17 | 5.7 | 1 | 9 | 0 |
| T.Sherfield | 2 | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 8 | 0 |
| M.Hardman | 1 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 0 |
| J.Hawes | 1 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 |
| S.Gosnell | 3 | 3 | 44 | 14.7 | 0 | 18 | 0 |
| F.Gore | 1 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 |
| K.Latu | 4 | 4 | 33 | 8.3 | 0 | 19 | 0 |
| S.Zylstra | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| B.VanSumeren | 1 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 0 |
| J. Maclin | 1 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 0 |
Defense
| PLAYER | TKLS | SOLO | AST | SACK | TFL | INT | INT YDS | PD | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.Simmons | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Jackson | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Cherelus | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Phillips | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.Scott | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Lloyd | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Incoom | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Gipson | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z. Wheatley | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Hall | 3 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L.Ransom | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Gill | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Smith-Wade | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Wallace | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.Martin-Scott | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W. Lee | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Evans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Kuwatch | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Smith | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Barrs | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Thornton | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Moon | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Malone Jr. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Peterson | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Njongmeta | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLAYER | TKLS | SOLO | AST | SACK | TFL | INT | INT YDS | PD | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.Bernard | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D.Walker | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.Chubb | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. E. Orr | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Igbinosun | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Williams | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Alford | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Hancock | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.Jenkins | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.Stone | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Solomon | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L.Jackson | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Pride | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Jones | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Hamlin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Carter | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Parker | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Kilgore | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J.Andreessen | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Danna | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z. Durant | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W.Owens | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Gaines | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Ciarlo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Dunbar | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Denhoff | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Miller | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Sanders | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Couch | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z.Logue | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
| PLAYER | FG | XP | PTS | BLK |
|---|---|---|---|---|
| R.Fitzgerald | 0/0 | 2/2 | 2 | 0 |
Returns
C/ATT - Completions/Attempts · YDS - Yards · TD - Touchdowns · INT - Interceptions · SACK - Sacks · QBR - Passer Rating · CAR - Carries · AVG - Average · REC - Receptions · TGTS - Targets · TKLS - Total Tackles · SOLO - Solo Tackles · AST - Assisted Tackles · TFL - Tackles for Loss · PD - Passes Defensed · FF - Forced Fumbles · FG - Field Goals · XP - Extra Points · PTS - Points · FC - Fair Catches
Team Statistics
Play-by-Play
Q4
7 - 13
14 - 29
XP R.Fitzgerald
14 - 29
0:20
TD J.Metchie
13 - 29
0:20
7 - 29
4:33
T.Bass
XP
7 - 28
4:33
F.Gore
TD
7 - 22
8:46
I. Wheeler
TD
Q3
0 - 3
7 - 16
7 - 16
1:29
T.Bass
FG
Q2
7 - 3
7 - 13
XP R.Fitzgerald
7 - 13
0:29
TD J.Reed
6 - 13
0:29
0 - 13
3:22
T.Bass
FG
Q1
0 - 10
0 - 10
0 - 10
5:12
T.Bass
XP
0 - 9
5:10
K.Coleman
TD
0 - 3
11:22
T.Bass
FG
Score Lines
Lead Tracker
Lead Changes: 0
Biggest Lead: BUF +22
Times Tied: 0
Highmark Stadium
- League
- NFL Preseason
- Season
- NFL Preseason 2026
- Date
- August 15, 2026
- Time
- 5:00 pm
- Duration
- 1h 0m
