Detroit Lions @ Indianapolis Colts — Aug 29, 2026
Top Performers
Passing
| PLAYER | C/ATT | YDS | TD | INT | SACK | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Altmyer | 7/11 | 55 | 0 | 1 | 2 | 38.1 |
| J.Dobbs | 15/19 | 128 | 2 | 0 | 0 | 129.8 |
| PLAYER | C/ATT | YDS | TD | INT | SACK | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.Richardson | 7/10 | 80 | 0 | 0 | 1 | 93.8 |
| R.Leonard | 3/7 | 48 | 0 | 1 | 0 | 26.8 |
| E.Stick | 8/15 | 78 | 0 | 0 | 1 | 68.2 |
Rushing
| PLAYER | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Saylors | 17 | 100 | 5.9 | 0 | 22 |
| T.Williams | 9 | 57 | 6.3 | 2 | 17 |
| L. Altmyer | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 2 |
| J.Dobbs | 5 | -1 | -0.2 | 0 | 2 |
| D.Lovett | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| R. Williams | 9 | 23 | 2.6 | 0 | 6 |
| PLAYER | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| S. McGowan | 4 | 20 | 5.0 | 0 | 10 |
| A.Richardson | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| R.Leonard | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 2 |
| D.Giddens | 2 | 8 | 4.0 | 1 | 6 |
| E.Stick | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| U.Bentley | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 1 |
| A. Castle | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Receiving
| PLAYER | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LONG | DROPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Saylors | 2 | 4 | 12 | 6.0 | 0 | 6 | 0 |
| T.Williams | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 |
| J.Meeks | 2 | 2 | 8 | 4.0 | 1 | 6 | 0 |
| T.Gordon | 1 | 3 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 |
| T. Martin | 4 | 5 | 16 | 4.0 | 1 | 6 | 0 |
| G.Dortch | 2 | 2 | 22 | 11.0 | 0 | 15 | 0 |
| L. Jackson | 5 | 5 | 94 | 18.8 | 0 | 35 | 0 |
| Z.Horton | 3 | 3 | 6 | 2.0 | 0 | 5 | 0 |
| T. Black | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| M.Cunningham | 2 | 4 | 16 | 8.0 | 0 | 10 | 0 |
| PLAYER | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LONG | DROPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. McGowan | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 |
| K.Allen | 1 | 1 | 24 | 24.0 | 0 | 24 | 0 |
| C.Owen | 1 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | 0 |
| L.Treadwell | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| A.Gould | 4 | 8 | 51 | 12.8 | 0 | 25 | 0 |
| N.Westbrook-Ikhine | 1 | 2 | 17 | 17.0 | 0 | 17 | 0 |
| D. Burks | 3 | 5 | 27 | 9.0 | 0 | 14 | 0 |
| D.Giddens | 1 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 |
| E.Pancol | 1 | 3 | 22 | 22.0 | 0 | 22 | 0 |
| U.Bentley | 2 | 3 | 19 | 9.5 | 0 | 12 | 0 |
| R. Sharpe | 2 | 4 | 12 | 6.0 | 0 | 7 | 0 |
| T. Moore | 1 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 0 |
| S. Hagans | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Defense
| PLAYER | TKLS | SOLO | AST | SACK | TFL | INT | INT YDS | PD | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.Whiteside | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Brown | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| R.McCreary | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L.Onwuzurike | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Ogbongbemiga | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.Rakestraw | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| K. Abney | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J.Bachie | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Gill-Howard | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Hunter | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Reeder | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Jackson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Cooper | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J. Taylor | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Adams | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Lacy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLAYER | TKLS | SOLO | AST | SACK | TFL | INT | INT YDS | PD | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Tuimoloau | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Key | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L.Latu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Buckner | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Carlies | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.Stewart | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Gumbs | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| R.Carter | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Smith | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Taylor-Britt | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Ajiake | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Owens | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Adebawore | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H.Wohler | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C. Curry | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Rodgers | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Wooden | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Boettcher | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Allen | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Ball | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Harris | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| D.Nnadi | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Washington | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| M. Melton | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Scott | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Nchami | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Chambers | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Thomas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W. Weeks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Brown | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
Returns
| PLAYER | NO | YDS | AVG | TD | LONG | FC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T.Williams | 2 | 49 | 24.5 | 0 | 25 | 0 |
| J.Small | 1 | 24 | 24.0 | 0 | 24 | 0 |
| D.Lovett | 1 | 22 | 22.0 | 0 | 22 | 0 |
| PLAYER | NO | YDS | AVG | TD | LONG | FC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.Dulin | 1 | 24 | 24.0 | 0 | 24 | 0 |
| S. McGowan | 1 | 23 | 23.0 | 0 | 23 | 0 |
| D.Giddens | 1 | 30 | 30.0 | 0 | 30 | 0 |
C/ATT - Completions/Attempts · YDS - Yards · TD - Touchdowns · INT - Interceptions · SACK - Sacks · QBR - Passer Rating · CAR - Carries · AVG - Average · REC - Receptions · TGTS - Targets · TKLS - Total Tackles · SOLO - Solo Tackles · AST - Assisted Tackles · TFL - Tackles for Loss · PD - Passes Defensed · FF - Forced Fumbles · FG - Field Goals · XP - Extra Points · PTS - Points · FC - Fair Catches
Team Statistics
Play-by-Play
Q4
6 - 0
25 - 16
TD T.Williams
25 - 16
7:25
Q3
0 - 3
19 - 16
19 - 16
4:47
S.Shrader
FG
Q2
13 - 7
19 - 13
TD T. Martin
19 - 13
0:08
13 - 13
2:53
B.Grupe
XP
13 - 12
2:53
D.Giddens
TD
XP J.Bates
13 - 6
6:49
TD J.Meeks
12 - 6
6:49
Q1
6 - 6
6 - 6
TD T.Williams
6 - 6
1:44
0 - 6
6:33
B.Grupe
FG
0 - 3
11:57
B.Grupe
FG
Score Lines
Lead Tracker
Lead Changes: 0
Biggest Lead: DET +9
Times Tied: 2
Lucas Oil Stadium
- League
- NFL Preseason
- Season
- NFL Preseason 2026
- Date
- August 29, 2026
- Time
- 5:00 pm
- Duration
- 1h 0m
