Seattle Seahawks @ Los Angeles Rams — Nov 16, 2025
Top Performers
Passing
| PLAYER | C/ATT | YDS | TD | INT | SACK | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M.Stafford | 15/28 | 130 | 2 | 0 | 0 | 89.9 |
Rushing
| PLAYER | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| K.Walker | 16 | 67 | 4.2 | 1 | 25 |
| J.Smith-Njigba | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| S.Darnold | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 8 |
| R.Shaheed | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Z.Charbonnet | 11 | 37 | 3.4 | 0 | 6 |
| A.Barner | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 1 |
| G.Holani | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 4 |
| PLAYER | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| K.Williams | 12 | 91 | 7.6 | 1 | 34 |
| B.Corum | 8 | 10 | 1.3 | 0 | 6 |
| P.Nacua | 2 | 18 | 9.0 | 0 | 18 |
Receiving
| PLAYER | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LONG | DROPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K.Walker | 3 | 3 | 44 | 14.7 | 0 | 23 | 0 |
| J.Smith-Njigba | 9 | 12 | 105 | 11.7 | 0 | 28 | 0 |
| C.Kupp | 3 | 7 | 23 | 7.7 | 0 | 9 | 0 |
| R.Shaheed | 2 | 5 | 27 | 13.5 | 0 | 21 | 0 |
| Z.Charbonnet | 2 | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 6 | 0 |
| A.Barner | 10 | 11 | 70 | 7.0 | 0 | 13 | 0 |
| E.Arroyo | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| PLAYER | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LONG | DROPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X.Smith | 1 | 2 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 |
| J.Whittington | 1 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 0 |
| D.Adams | 1 | 8 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 0 |
| K.Williams | 1 | 2 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 |
| T.Higbee | 1 | 2 | 23 | 23.0 | 0 | 23 | 0 |
| B.Corum | 1 | 2 | -5 | -5.0 | 0 | 0 | 0 |
| P.Nacua | 7 | 8 | 75 | 10.7 | 0 | 19 | 0 |
| C.Parkinson | 2 | 2 | 14 | 7.0 | 1 | 8 | 0 |
Defense
| PLAYER | TKLS | SOLO | AST | SACK | TFL | INT | INT YDS | PD | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Witherspoon | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.Murphy | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Okada | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.Nwosu | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| N.Emmanwori | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J.Jobe | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C.Bryant | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| D.Lawrence | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L.Williams | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Hall | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.Jones | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.Woolen | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D.Thomas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.Mafe | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.Pili | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLAYER | TKLS | SOLO | AST | SACK | TFL | INT | INT YDS | PD | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K.Kinchens | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 53 | 2 | 0 |
| D.Williams | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1 | 0 |
| Q.Lake | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.Landman | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| K.Curl | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P.Ford | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| O.Speights | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.Forbes | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| B.Young | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Davis | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Stewart | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L.Murchison | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.Fiske | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Verse | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C.Durant | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 |
| J.Wallace | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.Turner | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.Hampton | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.McCollough | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
Returns
-
| PLAYER | NO | YDS | AVG | TD | LONG | FC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X.Smith | 1 | 22 | 22.0 | 0 | 22 | 0 |
| J.Whittington | 2 | 48 | 24.0 | 0 | 25 | 0 |
| B.Corum | 1 | 21 | 21.0 | 0 | 21 | 0 |
C/ATT - Completions/Attempts · YDS - Yards · TD - Touchdowns · INT - Interceptions · SACK - Sacks · QBR - Passer Rating · CAR - Carries · AVG - Average · REC - Receptions · TGTS - Targets · TKLS - Total Tackles · SOLO - Solo Tackles · AST - Assisted Tackles · TFL - Tackles for Loss · PD - Passes Defensed · FF - Forced Fumbles · FG - Field Goals · XP - Extra Points · PTS - Points · FC - Fair Catches
Team Statistics
Play-by-Play
Q4
7 - 7
19 - 21
XP J.Myers
19 - 21
2:23
TD K.Walker
18 - 21
2:23
12 - 21
14:15
H.Mevis
XP
12 - 20
14:15
C.Parkinson
TD
Q3
3 - 0
12 - 14
FG J.Myers
12 - 14
8:02
Q2
6 - 0
9 - 14
FG J.Myers
9 - 14
FG J.Myers
6 - 14
9:04
Q1
3 - 14
3 - 14
3 - 14
1:04
H.Mevis
XP
3 - 13
1:04
D.Adams
TD
FG J.Myers
3 - 7
6:31
0 - 7
8:38
H.Mevis
XP
0 - 6
8:38
K.Williams
TD
Score Lines
Lead Tracker
Lead Changes: 0
Biggest Lead: LA +11
Times Tied: 0
SoFi Stadium
- League
- NFL
- Season
- NFL 25/26
- Round
- Round 11
- Date
- November 16, 2025
- Time
- 9:05 pm
- Duration
- 1h 0m
